Contracte Atribuite vizualizare

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
251748 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Maternitatea Municipală 2 Farmaprim Medicamente pentru anul 2014 2.242,80 33690000-3 201330567 27 1233/13-170
251751 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii Farmaprim Medicamente pentru anul 2014 4.556,79 33690000-3 201330567 27 1233/13-169
251753 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sănătate Budeşti Farmaprim Medicamente pentru anul 2014 729,00 33690000-3 201330567 27 1233/13-168
251754 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP SR Singerei Farmaprim Medicamente pentru anul 2014 14.467,95 33690000-3 201330567 27 1233/13-167
251755 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP SR Ochiţa Farmaprim Medicamente pentru anul 2014 4.039,78 33690000-3 201330567 27 1233/13-166
251759 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sanatate Talmaza Farmaprim Medicamente pentru anul 2014 712,80 33690000-3 201330567 27 1233/13-165
251761 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sănătate Băcioi Farmaprim Medicamente pentru anul 2014 267,60 33690000-3 201330567 27 1233/13-164
251764 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP SR Comrat Farmaprim Medicamente pentru anul 2014 1.091,52 33690000-3 201330567 27 1233/13-163
251767 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP Serviciul de Informatii si Securitate Farmaprim Medicamente pentru anul 2014 7.232,56 33690000-3 201330567 27 1233/13-162
251768 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sanatate Sadaclia Farmaprim Medicamente pentru anul 2014 1.325,97 33690000-3 201330567 27 1233/13-161
251770 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP SR Vulcăneşti Farmaprim Medicamente pentru anul 2014 3.580,20 33690000-3 201330567 27 1233/13-160
251774 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sanatate Olanesti Farmaprim Medicamente pentru anul 2014 712,80 33690000-3 201330567 27 1233/13-159
251775 Contract de achiziţie 06.02.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sănătate Truşeni Farmaprim Medicamente pentru anul 2014 162,54 33690000-3 201330567 27 1233/13-158
251778 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Spitalul Clinic Republican Farmaprim Medicamente pentru anul 2014 28.003,32 33690000-3 201330567 27 1233/13-157
251780 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sănătate Sărătenii Vechi Eurofarmaco SA Medicamente pentru anul 2014 61,56 33690000-3 201330567 27 1233/13-156
251558 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sanatate Dubasari Lismedfarm Medicamente pentru anul 2014 523,80 33690000-3 201330567 27 1233/13-256
251559 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP Serviciu Medical al MAI Lismedfarm Medicamente pentru anul 2014 11.772,00 33690000-3 201330567 27 1233/13-255
251560 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sănătate Ciorescu Lismedfarm Medicamente pentru anul 2014 52,38 33690000-3 201330567 27 1233/13-254
251562 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP SR Basarabeasca Lismedfarm Medicamente pentru anul 2014 3.011,85 33690000-3 201330567 27 1233/13-253
251564 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sanatate Bascalia Lismedfarm Medicamente pentru anul 2014 261,90 33690000-3 201330567 27 1233/13-252

Pages