Contracte Atribuite vizualizare

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
251648 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP SR Vulcăneşti MedCare Medicamente pentru anul 2014 2.319,30 33690000-3 201330567 27 1233/13-216
251656 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sanatate Firladeni MedCare Medicamente pentru anul 2014 231,93 33690000-3 201330567 27 1233/13-215
251657 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sănătate Congaz MedCare Medicamente pentru anul 2014 23,19 33690000-3 201330567 27 1233/13-214
251663 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sanatate Cahul MedCare Medicamente pentru anul 2014 3.710,88 33690000-3 201330567 27 1233/13-212
251665 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sănătate Corjeuți MedCare Medicamente pentru anul 2014 231,93 33690000-3 201330567 27 1233/13-211
251667 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sănătate Brînzenii Noi MedCare Medicamente pentru anul 2014 115,97 33690000-3 201330567 27 1233/13-210
251668 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sănătate Valea Mare MedCare Medicamente pentru anul 2014 139,16 33690000-3 201330567 27 1233/13-209
251669 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sanatate Danuteni MedCare Medicamente pentru anul 2014 115,97 33690000-3 201330567 27 1233/13-208
251670 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sanatate Manoilesti MedCare Medicamente pentru anul 2014 231,93 33690000-3 201330567 27 1233/13-207
251673 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sănătate Petrești MedCare Medicamente pentru anul 2014 69,58 33690000-3 201330567 27 1233/13-206
251448 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP SR Anenii Noi Farmina Medicamente pentru anul 2014 119.259,15 33690000-3 201330567 27 1233/13-307
251449 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP SR Căuşeni Farmina Medicamente pentru anul 2014 51.739,84 33690000-3 201330567 27 1233/13-306
251452 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sanatate Sadaclia Tetis International Co Medicamente pentru anul 2014 1.390,97 33690000-3 201330567 27 1233/13-305
251453 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sănătate Grozești Tetis International Co Medicamente pentru anul 2014 395,80 33690000-3 201330567 27 1233/13-304
251455 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sănătate Ciuciulea Tetis International Co Medicamente pentru anul 2014 261,56 33690000-3 201330567 27 1233/13-303
251457 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sănătate Sturzovca Tetis International Co Medicamente pentru anul 2014 153,12 33690000-3 201330567 27 1233/13-302
251459 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sanatate Sadaclia RihPanGalFarma Medicamente pentru anul 2014 500,40 33690000-3 201330567 27 1233/13-301
251460 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sanatate Grozesti RihPanGalFarma Medicamente pentru anul 2014 32,00 33690000-3 201330567 27 1233/13-300
251462 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP SR Rezina RihPanGalFarma Medicamente pentru anul 2014 71.335,00 33690000-3 201330567 27 1233/13-299
251465 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sănătate Ciuciulea RihPanGalFarma Medicamente pentru anul 2014 32,00 33690000-3 201330567 27 1233/13-298

Pages