Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071268 | Contract de achiziţie | 25.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754387096840 | COP MTender | Liceul Teoretic Todur Zanet Congaz UTAG | Serviabil SRL | alimente | 120.190,00 | 15800000-6 | 202524767 | 8 | 18 | 1003600030995 |
| 1071265 | Contract de achiziţie | 25.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754387096840 | COP MTender | Liceul Teoretic Todur Zanet Congaz UTAG | Iugintertrans SA | alimente | 17.038,01 | 15800000-6 | 202524767 | 8 | 17 | 1003610000214 |
| 1071180 | Contract de achiziţie | 25.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752044026323 | LP MTender | P Pirlita Falesti | AVI BORS SRL | Lucrări de construcție a rețelei de alimentare cu apă și a stației de pompare pentru satul Pîrlița | 7.063.762,68 | 45200000-9 | 202525041 | 6 | 39 | 1003600124504 |
| 1071121 | Contract de achiziţie | 25.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753702811368 | COP MTender | Liceul Teoretic Mereni Anenii Noi | Fabrica de Unt din Floresti SA | Produse Alimentare | 53.960,00 | 15000000-8 | 202525012 | 9 | 11 | 1003607011922 |
| 1071114 | Contract de achiziţie | 25.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753777624909 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 2 Cahul | SRL ARENA FRUCT | produse alimentare | 99.231,50 | 15800000-6 | 202524937 | 13 | 17 | 1018600014171 |
| 1071101 | Contract de achiziţie | 25.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1748006725605 | LP MTender | P Leova Leova | ENEIA GRUP SRL | Reparația sectoarelor de drum afectate de calamnitățile naturale în localitatea Sarata Razeși, raionul Leova, precum și repararea sectorului de drum nr.1 din Sarata Razeși. | 1.380.357,20 | 45200000-9 | 202524802 | 1 | 180 | 1002600038949 |
| 1071126 | Contract de achiziţie | 25.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753702811368 | COP MTender | Liceul Teoretic Mereni Anenii Noi | Franzeluta | Produse Alimentare | 12.215,40 | 15000000-8 | 202525012 | 9 | 10 | 1002600004030 |
| 1071117 | Contract de achiziţie | 25.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753777624909 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 2 Cahul | Iugintertrans SA | produse alimentare | 111.252,00 | 15800000-6 | 202524937 | 13 | 20 | 1003610000214 |
| 1071110 | Contract de achiziţie | 25.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753777624909 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 2 Cahul | Slavena Lux SRL | produse alimentare | 50.135,00 | 15800000-6 | 202524937 | 13 | 15 | 1002600003240 |
| 1071109 | Contract de achiziţie | 25.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753777624909 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 2 Cahul | SRL Virticus Grup | produse alimentare | 204.396,00 | 15800000-6 | 202524937 | 13 | 14 | 1008600046719 |
| 1071136 | Contract de achiziţie | 25.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753190767519 | COP MTender | Casa Nationala de Asigurari Sociale | BTS PRO SRL | Achiziționarea climatizoarelor invertor de tip vară-iarnă cu montare/instalare și punerea în funcțiune a fiecărui climatizor la subdiviziunile structurale ale CNAS | 256.998,00 | 42500000-1 | 202524745 | 2 | 655-08/25 | 1008600061565 |
| 1071122 | Contract de achiziţie | 25.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753702811368 | COP MTender | Liceul Teoretic Mereni Anenii Noi | II Schiopu Ludmila | Produse Alimentare | 145.170,00 | 15000000-8 | 202525012 | 9 | 08 | 1007608001177 |
| 1071111 | Contract de achiziţie | 25.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753777624909 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 2 Cahul | ALIM TOTAL SRL | produse alimentare | 27.909,50 | 15800000-6 | 202524937 | 13 | 16 | 1014600000912 |
| 1071127 | Contract de achiziţie | 25.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753702811368 | COP MTender | Liceul Teoretic Mereni Anenii Noi | SRL ARENA FRUCT | Produse Alimentare | 45.870,00 | 15000000-8 | 202525012 | 9 | 09 | 1018600014171 |
| 1071123 | Contract de achiziţie | 25.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753702811368 | COP MTender | Liceul Teoretic Mereni Anenii Noi | II Schiopu Ludmila | Produse Alimentare | 65.242,80 | 15000000-8 | 202525012 | 9 | 07 | 1007608001177 |
| 1071115 | Contract de achiziţie | 25.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753777624909 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 2 Cahul | LAMPORS SRL | produse alimentare | 52.920,00 | 15800000-6 | 202524937 | 13 | 18 | 1004600020692 |
| 1071116 | Contract de achiziţie | 25.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753777624909 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 2 Cahul | Baguette SRL | produse alimentare | 16.626,00 | 15800000-6 | 202524937 | 13 | 19 | 1014600037741 |
| 1071260 | Anulat - abateri grave de la prevederile legale care afecteaza rezultatul procedurii de atribuire | 25.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752738218539 | LP MTender | P Chiscareni Singerei | - | Autospeciala pentru transportarea deșeurilor menajere solide | 0,00 | 34100000-8 | 202524872 | 3 | 1 | 1111111111111 |
| 1071158 | Contract de achiziţie | 25.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754037685035 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 1 Cahul | SRL Virticus Grup | Produse alimentare pentru a II jumatate a anului 2025 | 206.760,00 | 15800000-6 | 202525118 | 9 | 43 | 1008600046719 |
| 1070993 | Contract de achiziţie | 25.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754650891339 | LP MTender | P Filipeni Leova | SRL OguzTransStroi | Reparația străzii Tineretului Lotul nr. 1 - Drum din pavaj | 1.230.246,67 | 45200000-9 | 202525013 | 1 | 46 | 1016611001494 |
