Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080802 | Acord aditional de micsorare | 16.09.2025 | 202524372 | Modificare DS NFP | Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare si Protectia Consumatorilor | CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALA SI C | Servicii de eșantionare | -82.361,00 | 71900000-7 | 202527434 | 0 | 1 | 1003600118109 |
| 1081036 | Acord de modificare a termenului de executare | 17.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747123197079 | Modificare DS COP MTender | P Orhei Orhei | Tandem Prim SRL | Relocarea liniei LEA 110KV în zona drumului R6 intersecție cu str. Ștefan cel Mare or. Orhei | 0,00 | 45200000-9 | 202528178 | 0 | 1/71 | 1010600031350 |
| 1081003 | Acord de modificare a termenului de executare | 17.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1733148197155 | Modificare DS COP MTender | P Leova Leova | IMO POST | Amenajarea terenului sportiv și terenului de joacă pentru copii situat în s.Sărata Răzeși, raionul Leova. | 0,00 | 45110000-1 | 202527661 | 0 | 205 | 1008611002564 |
| 1080997 | Acord aditional de micsorare | 17.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1733748303579 | Modificare DS LP MTender | P Corten Taraclia | SRL Demavend | Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din satul Corten, raionul Taraclia (Rețele de apă, etapa 2). | -4.174,56 | 45200000-9 | 202527607 | 0 | 6 | 1003611011448 |
| 1081352 | Acord aditional de micsorare | 17.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1748346490803 | Modificare DS LP MTender | Agentia Servicii Publice | Dighiva SRL | Mobilier | -41.440,01 | 39100000-3 | 202527394 | 0 | 1/610 | 1003600007739 |
| 1080607 | Contract de achiziţie | 17.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1751903854897 | LD utilitati | Posta Moldovei | Belmond Grup SRL | Imprimante multifuncționale de rețea (format A4, Alb-Negru) | 1.056.000,00 | 30200000-1 | 202526907 | 3 | 109/7/2025 | 1013600028669 |
| 1081174 | Contract de achiziţie | 18.09.2025 | LD utilitati | ICS Premier Energy Distribution | Neo Matrix SRL | BODY CAMERE, HARDWARE, SOFTWARE SI ACCESORII | 1.065.310,00 | 32300000-6 | 202527100 | 3 | 4b84425 | 1003600046172 | |
| 1081105 | Acord aditional de micsorare | 18.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1730813641268 | Modificare DS COP MTender | CR Drochia | DRUMURI BALTI SA | Întreținerea în timp de iarnă a drumurilor publice, r-nul Drochia pentru anul 2025 | -700.000,00 | 90600000-3 | 202527871 | 0 | 93 | 1003602008028 |
| 1081154 | Contract de achiziţie | 18.09.2025 | LD utilitati | ICS Premier Energy Distribution | NBU PROIECT SRL | RFQ_755 SERVICII DE PROIECTARE A GOSPODARIEI DE ULEI | 1.032.000,00 | 71323000-8 | 202527102 | 1 | 2s85025 | 1010600037721 | |
| 1081183 | Acord aditional de micsorare | 18.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1730793787372 | Modificare DS COP MTender | P Soroca Soroca | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru a. 2025 | -246.389,09 | 15800000-6 | 202527733 | 0 | 1/25 | 1014600000912 |
| 1081114 | Acord aditional de majorare | 19.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1734093887313 | Modificare DS LP MTender | Inspectoratul General al Poliției al MAI | SRL Tiras | Echipament polițienesc pentru sezonul de primăvară -toamnă și vară pentru anul 2025 | 363.582,00 | 18400000-3 | 202529012 | 0 | 1 | 1003607013007 |
| 1081196 | Acord aditional de rezolutiune | 19.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1703175792813 | Modificare DS LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Nord | Clemantin SRL | „Construcția Complexului Sportiv Multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/b, mun. Edineț” în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv.” | -30.997.963,16 | 45212220-4 | 202527773 | 0 | 1 | 1003602015796 |
| 1081113 | Acord aditional de majorare | 19.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1734093887313 | Modificare DS LP MTender | Inspectoratul General al Poliției al MAI | POWERS EMBROIDERY SRL | Echipament polițienesc pentru sezonul de primăvară -toamnă și vară pentru anul 2025 | 35.586,00 | 18400000-3 | 202529012 | 0 | 1 | 1018606000211 |
| 1081111 | Acord aditional de majorare | 19.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1734093887313 | Modificare DS LP MTender | Inspectoratul General al Poliției al MAI | Instacon SRL | Echipament polițienesc pentru sezonul de primăvară -toamnă și vară pentru anul 2025 | 1.277.760,00 | 18400000-3 | 202529012 | 0 | 1 | 1003609000397 |
| 1081112 | Acord aditional de majorare | 19.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1734093887313 | Modificare DS LP MTender | Inspectoratul General al Poliției al MAI | VARGUS GRUP | Echipament polițienesc pentru sezonul de primăvară -toamnă și vară pentru anul 2025 | 546.132,00 | 18400000-3 | 202529012 | 0 | 1 | 1013600012220 |
| 1080896 | Contract de achiziţie | 19.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755156545549 | LP MTender | P Carpineni Hincesti | Vig House SRL | Reparatia drumului de acces spre spital, strada Gagarin din s. Cărpineni | 2.710.829,71 | 45200000-9 | 202529092 | 3 | 38 | 1018600024334 |
| 1080559 | Contract de achiziţie | 19.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1751555023005 | LD utilitati | Red Nord SA | BTS PRO SRL | Piese de schimb pentru tehnica de calcul | 81.070,80 | 30200000-1 | 202528947 | 4 | 436 | 1008600061565 |
| 1080605 | Anulat - oferte neconforme | 19.09.2025 | LD utilitati | ICS Premier Energy Distribution | - | RFQ_740 SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ A COMPETENȚELOR DE LEADERSHIP | 0,00 | 80532000-2 | 202527475 | 3 | 1111111111111 | ||
| 1081000 | Acord aditional de micsorare | 22.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749553407166 | Modificare DS COP MTender | Directia Educatie Cultura si Turism | SIDVA V SRL | Achizitionarea produselor alimentare pentru Tabara de odihna “Speranta” s. Plop pentru anul 2025 | -7.800,00 | 15800000-6 | 202528229 | 0 | 1 | 1003602003506 |
| 1080999 | Acord aditional de micsorare | 22.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749553407166 | Modificare DS COP MTender | Directia Educatie Cultura si Turism | Inlac SA | Achizitionarea produselor alimentare pentru Tabara de odihna “Speranta” s. Plop pentru anul 2025 | -13.317,88 | 15800000-6 | 202528229 | 0 | 1 | 1002604000225 |
