Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352834 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 23.12.2014 | 6668-op/13 | Modificare DS COP | P Brinza Cahul | Slavena Lux | Produse alimentare | -20.311,22 | 15000000-8 | 201438057 | 4 | ||
| 352836 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 23.12.2014 | 6668-op/13 | Modificare DS COP | P Brinza Cahul | AUGUR-PERLA SA | Produse alimentare | -1.134,90 | 15000000-8 | 201438057 | 4 | ||
| 352839 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 23.12.2014 | 6423-op/13 | Modificare DS COP | Gimnaziul A Puskin Burlaceni Cahul | Slavena Lux | Produse alimentare | -3.655,80 | 15000000-8 | 201438305 | 6 | ||
| 352840 | Acord aditional de majorare | 23.12.2014 | 6423-op/13 | Modificare DS COP | Gimnaziul A Puskin Burlaceni Cahul | Ecmasan SRL | Produse alimentare | 2.980,25 | 15000000-8 | 201438305 | 6 | ||
| 352914 | Anulat din lipsa trei oferte calificate | 24.12.2014 | 7538-op/14 | COP | P Andrusul de Jos Cahul | - | Brichete la gradinita de copii din s. Andrusul de Jos pentru sezonul rece 2014-2015 | 0,00 | 09111400-4 | 201437309 | 3 | ||
| 347049 | Contract de achiziţie | 08.12.2014 | 201435642 | COPF | Casa Internat pentru Copii cu Deficiente Mintale fete Hincesti | Persoane fizice | lenjerie de corp | 49.988,00 | 18310000-5 | 201435642 | 3 | ||
| 347053 | Contract de achiziţie | 08.12.2014 | 201435643 | COPF | Casa Internat pentru Copii cu Deficiente Mintale fete Hincesti | Lescor Comp SRL | produse alimentare | 49.990,50 | 15000000-8 | 201435643 | 3 | ||
| 347060 | Contract de achiziţie | 08.12.2014 | 201435904 | COPF | Casa Internat pentru Copii cu Deficiente Mintale fete Hincesti | Olarescu Aliona II | covoare | 49.600,00 | 39530000-6 | 201435904 | 3 | ||
| 347202 | Contract de achiziţie | 09.12.2014 | 7239-op/14 | COP | Gimnaziul Boghiceni Hincesti | Sirbu Victor II | combustibil bio | 63.480,00 | 09111400-4 | 201435216 | 3 | ||
| 347204 | Contract de achiziţie | 09.12.2014 | 7239-op/14 | COP | Gimnaziul Boghiceni Hincesti | Donea Svetlana II | combustibil bio | 38.000,00 | 09111400-4 | 201435216 | 3 | ||
| 347214 | Contract de achiziţie | 09.12.2014 | 7293-op/14 | COP | Liceul Teoretic Svetlii | CHIUPON SRL | produse alimentare (perioada 01.01.2015 - 31.05.2015) | 22.069,05 | 15000000-8 | 201435469 | 5 | ||
| 352916 | Anulat de AC | 24.12.2014 | 7526-op/14 | COP | Liceul Teoretic I Creanga Cahul | - | Lucrari de monare a glasvandurilor si ferestrelor a liceului teoretic Ion Creanga din or. Cahul | 0,00 | 45453000-7 | 201437417 | 4 | ||
| 353192 | Acord aditional de majorare | 24.12.2014 | 2429-op/14 | Modificare DS COP | Liceul Teoretic A Mateevici AI Cuza Cahul | Efect Gas SRL | Lucrari de modernizare a centralei termice-constructia conductei de gaz a Liceului Teoretic A. Mateevici, s. A.I. Cuza, rl. Cahul | 24.598,39 | 45231221-0 | 201437902 | 3 | ||
| 353198 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 24.12.2014 | 5085-op/14 | Modificare DS COP | Liceul Teoretic P Rumeantev Cahul | Sanex Comerț SRL | Produse alimentare | -7.364,88 | 15800000-6 | 201438661 | 9 | ||
| 353199 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 24.12.2014 | 5085-op/14 | Modificare DS COP | Liceul Teoretic P Rumeantev Cahul | CAHULPAN SA | Produse alimentare | -7.668,31 | 15800000-6 | 201438661 | 9 | ||
| 353483 | Contract de achiziţie | 26.12.2014 | 7537-op/14 | COP | P Cislita Prut Cahul | GENTILOM SRL | Lucrari de reparatie la sediul Primariei din s. Cislita Prut, rl. Cahul | 90.616,07 | 45453000-7 | 201437540 | 3 | ||
| 343196 | Acord aditional de majorare | 25.11.2014 | 1690-op/14 | Modificare DS COP | Colegiul Financiar Bancar | Bicomplex construct SRL | materiale de constructie | 14.773,96 | 44110000-4 | 201434454 | 1 | ||
| 347215 | Contract de achiziţie | 09.12.2014 | 7293-op/14 | COP | Liceul Teoretic Svetlii | Iugintertrans SA | produse alimentare (perioada 01.01.2015 - 31.05.2015) | 4.550,00 | 15000000-8 | 201435469 | 5 | ||
| 347216 | Contract de achiziţie | 09.12.2014 | 7293-op/14 | COP | Liceul Teoretic Svetlii | Deli Ion Mihai | produse alimentare (perioada 01.01.2015 - 31.05.2015) | 19.040,00 | 15000000-8 | 201435469 | 5 | ||
| 347218 | Contract de achiziţie | 09.12.2014 | 7293-op/14 | COP | Liceul Teoretic Svetlii | Fabrica Oloi Pac | produse alimentare (perioada 01.01.2015 - 31.05.2015) | 9.468,35 | 15000000-8 | 201435469 | 5 |
