Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351859 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 20.12.2014 | 5168-op/14 | Modificare DS COP | P Tomai UTA Gagauzia | Universal Coop Ceadîr-Lunga | produse alimentare | -10.000,00 | 15000000-8 | 201438247 | 8 | ||
| 351860 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 20.12.2014 | 5168-op/14 | Modificare DS COP | P Tomai UTA Gagauzia | Şinteacova Svetlana | produse alimentare | -3.542,00 | 15000000-8 | 201438247 | 8 | ||
| 349390 | Contract de achiziţie | 15.12.2014 | 7389-op/14 | COP | P Comrat UTA Gagauzia | Deversor SRL | Lucrari de instalare a iluminarii stradale pe str.Zarecinaia si Fontanaia mun.Comrat | 35.345,56 | 45311200-2 | 201435952 | 3 | ||
| 349398 | Contract de achiziţie | 15.12.2014 | 7334-op/14 | COP | Liceul Teoretic M Guboglo Ceadir Lunga | TEHNOGAZMONTAJ | Lucrari de gazificare a liceului | 84.900,00 | 45331110-0 | 201435956 | 4 | ||
| 350443 | Contract de achiziţie | 17.12.2014 | 201436481 | COPF | Casa Internat pentru Copii cu Deficiente Mintale fete Hincesti | ROBISTAR SRL | servicii de reparatie /intretinere | 48.160,00 | 50000000-5 | 201436481 | 3 | ||
| 350447 | Contract de achiziţie | 17.12.2014 | 201436475 | COPF | P Mingir Hincesti | COOPERATORUL SRL | reparatie gradinita | 68.900,00 | 45453100-8 | 201436475 | 3 | ||
| 350449 | Contract de achiziţie | 17.12.2014 | 7325-op/14 | COP | CR Hincesti | Dighiva SRL | mobilier | 42.520,00 | 39160000-1 | 201436470 | 2 | ||
| 350475 | Acord aditional de majorare | 17.12.2014 | 1631-op/14 | Modificare DS COP | Centrul de Sanatate Publica Comrat | ECOCHIMIE SRL | reactive de laborator | 2.643,69 | 33690000-3 | 201437753 | 2 | ||
| 354194 | Acord de prelungirea termenului | 30.12.2014 | 2290-op/14 | Modificare DS COP | P Moscovei Cahul | ICS LAND SUPPORT SYSTEMS SRL | Plan urbanistic general al comunei Moscovei | 0,00 | 71000000-8 | 201438062 | 4 | ||
| 354360 | Contract de achiziţie | 30.12.2014 | 7401-op/14 | COP | P Cucoara Cahul | CIOBANICA NICHITA II | Produse alimentare | 14.475,00 | 15800000-6 | 201439122 | 6 | ||
| 354362 | Contract de achiziţie | 30.12.2014 | 7401-op/14 | COP | P Cucoara Cahul | Slavena Lux | Produse alimentare | 56.190,36 | 15800000-6 | 201439122 | 6 | ||
| 354365 | Contract de achiziţie | 30.12.2014 | 7401-op/14 | COP | P Cucoara Cahul | Sanex Comerț SRL | Produse alimentare | 29.566,50 | 15800000-6 | 201439122 | 6 | ||
| 354366 | Contract de achiziţie | 30.12.2014 | 7401-op/14 | COP | P Cucoara Cahul | ARTPREST GRUP SRL | Produse alimentare | 28.411,80 | 15800000-6 | 201439122 | 6 | ||
| 354367 | Contract de achiziţie | 30.12.2014 | 7401-op/14 | COP | P Cucoara Cahul | Lautra Angro SRL | Produse alimentare | 9.117,80 | 15800000-6 | 201439122 | 6 | ||
| 354370 | Contract de achiziţie | 30.12.2014 | 7401-op/14 | COP | P Cucoara Cahul | Cooperativa de Consum Universal COOP Cahul | Produse alimentare | 82.027,75 | 15800000-6 | 201439122 | 6 | ||
| 350479 | Acord aditional de majorare | 17.12.2014 | 1631-op/14 | Modificare DS COP | Centrul de Sanatate Publica Comrat | MIC-TAN SRL | reactive de laborator | 455,20 | 33690000-3 | 201437753 | 2 | ||
| 350643 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 18.12.2014 | 4595-op/14 | Modificare DS COP | Gimnaziul P Cozmali Ceadir Lunga | Slavena Lux | produse alimentare | -6.421,78 | 15000000-8 | 201437829 | 7 | ||
| 350644 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 18.12.2014 | 4595-op/14 | Modificare DS COP | Gimnaziul P Cozmali Ceadir Lunga | ARTPREST GRUP SRL | produse alimentare | -883,20 | 15000000-8 | 201437829 | 7 | ||
| 350645 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 18.12.2014 | 4595-op/14 | Modificare DS COP | Gimnaziul P Cozmali Ceadir Lunga | Fabrica Oloi Pac | produse alimentare | -369,00 | 15000000-8 | 201437829 | 7 | ||
| 350646 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 18.12.2014 | 4595-op/14 | Modificare DS COP | Gimnaziul P Cozmali Ceadir Lunga | CHIUPON SRL | produse alimentare | -1.204,26 | 15000000-8 | 201437829 | 7 |
