Documente în curs de examinare
| ObjID | Nr de intrare | Data intrare | Nr iesire | AC | Tip document | OA | Nr procedurii | CPV3 | Decizie/Publicare | Stare | User | Tip document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634167 | P Calarasi Calarasi | Diverse produse alimentare | 15800000-6 | |||||||||
| 634749 | Administratia de Stat a Drumurilor | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Taraclia, UTA Găgăuzia | 45233142-6 | |||||||||
| 636611 | Centru de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități (adulte) Brinzeni Edinet | Produse lactate | 15500000-3 | |||||||||
| 637080 | Centru de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități (adulte) Brinzeni Edinet | Diverse Produse Alimentare | 15800000-6 | |||||||||
| 634261 | IMSP Spitalul raional Orhei | Reagenţi pentru analize medicale de laborator şi consumabile/piese de schimb | 33696500-0 | |||||||||
| 634054 | P Calarasi Calarasi | Diverse produse alimentare pentru prima jumătate a anului 2020 | 15800000-6 | |||||||||
| 633660 | Inspectoratul General de Carabinieri al MAI | Mijloace de transport auto | 34100000-8 | |||||||||
| 633732 | IMSP Spitalul de Stat | Achizioținarea produselor alimentare conform necesităților IMSP Spitalul de Stat pentru semestrul II anului 2020 (fructele, legume, ouă de la 01.07.2020 pînă la 30.09.2020) | 15800000-6 | |||||||||
| 633733 | IMSP Spitalul de Stat | Achizioținarea produselor alimentare conform necesităților IMSP Spitalul de Stat pentru semestrul II anului 2020 (fructele, legume, ouă de la 01.07.2020 pînă la 30.09.2020) | 15800000-6 | |||||||||
| 633737 | P Calarasi Calarasi | Diverse produse alimentare pentru prima jumătate a anului 2020 | 15800000-6 | |||||||||
| 633738 | P Calarasi Calarasi | Diverse produse alimentare pentru prima jumătate a anului 2020 | 15800000-6 | |||||||||
| 633728 | IMSP Spitalul de Stat | Achizioținarea produselor alimentare conform necesităților IMSP Spitalul de Stat pentru semestrul II anului 2020 (fructele, legume, ouă de la 01.07.2020 pînă la 30.09.2020) | 15800000-6 | |||||||||
| 633727 | IMSP Spitalul de Stat | Achizioținarea produselor alimentare conform necesităților IMSP Spitalul de Stat pentru semestrul II anului 2020 (fructele, legume, ouă de la 01.07.2020 pînă la 30.09.2020) | 15800000-6 | |||||||||
| 634258 | IMSP Spitalul raional Orhei | Reagenţi pentru analize medicale de laborator şi consumabile/piese de schimb | 33696500-0 | |||||||||
| 634259 | IMSP Spitalul raional Orhei | Reagenţi pentru analize medicale de laborator şi consumabile/piese de schimb | 33696500-0 | |||||||||
| 634263 | IMSP Spitalul raional Orhei | Reagenţi pentru analize medicale de laborator şi consumabile/piese de schimb | 33696500-0 | |||||||||
| 633803 | DETS Ciocana | Produse alimentare pentru instituţiile preşcolare subordonate DETS sectorul Ciocana pentru prima jumătate a anului 2020 | 15800000-6 | |||||||||
| 633807 | DETS Ciocana | Produse alimentare pentru instituţiile preşcolare subordonate DETS sectorul Ciocana pentru prima jumătate a anului 2020 | 15800000-6 | |||||||||
| 633809 | DETS Ciocana | Produse alimentare pentru instituţiile preşcolare subordonate DETS sectorul Ciocana pentru prima jumătate a anului 2020 | 15800000-6 | |||||||||
| 633810 | DETS Ciocana | Produse alimentare pentru instituţiile preşcolare subordonate DETS sectorul Ciocana pentru prima jumătate a anului 2020 | 15800000-6 |
