Documente în curs de examinare
| ObjID | Nr de intrare | Data intrare | Nr iesire |
AC |
Tip document | OA | Nr procedurii | CPV3 | Decizie/Publicare | Stare | User | Tip document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249685 | 201403580 | 03.02.2014 | 02/14/21.01.2014 | 1007603002825#Universitatea de Stat BP Haşdeu | COP | Servicii informaţionale şi alte servicii specifice comunităţii ştiinţifico-educative, solicitate spre aplicare în USCh în anul 2014 prin e-Infrastructura NREN | 61-op/14 | 72400000-4 | Examinata | EXECUTARE17.02.2014 14:41 | COP | |
| 249706 | 201403588 | 13.02.2014 | 16/13/23.12.2013 | 1007603002825#Universitatea de Stat BP Haşdeu | COP | Servicii informaţionale şi alte servicii specifice comunităţii ştiinţifico-educative, solicitate spre aplicare în USCh în anul 2014 prin e-Infrastructura NREN | 6367-op/13 | 72400000-4 | Examinata | EXECUTARE13.02.2014 14:43 | COP | |
| 250035 | 201403651 | 04.02.2014 | 61 din 15.01.2014 | 1007605005912#IMSP CMF | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE04.02.2014 11:08 | Valoare mica | ||||
| 249087 | 201403471 | 31.01.2014 | 2/31.01.2014 | 1007608003207#IMSP Centrul de Sanatate Stefan Voda | COP | produse petroliere | 288-op/14 | 09132000-3 | Examinata | EXECUTARE11.02.2014 10:02 | COP | |
| 251929 | 201404090 | 06.02.2014 | Nr.2 din 02/01/2014 | 1008600010242#INSTITUTIA DE INVATAMINT LICEUL TEORETIC ANDREI STRAISTA | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE12.02.2014 15:29 | Valoare mica | ||||
| 247367 | 201403030 | 28.01.2014 | 2/18.01.2014 | 1008601000215#AZILUL PENTRU PERSOANE IN ETATE SI CU DISABILITATI | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE28.01.2014 16:52 | Valoare mica | ||||
| 247732 | 201403139 | 29.01.2014 | 02/27.01.2014 | 1008601000916#Azilul de Bătrîni Tănătari | COP | medicamente, echipamente medicale, produse farmaceutice si produse de ingrijire personala | 6328-op/13 | 33000000-0 | Întors spre corectare | EXECUTARE03.02.2014 10:46 | COP | |
| 249465 | 201403518 | 03.02.2014 | 02/27.01.2014 | 1008601000916#Azilul de Bătrîni Tănătari | COP | medicamente, echipamente medicale, produse farmaceutice si produse de ingrijire personala | 6328-op/13 | 33000000-0 | Examinata | EXECUTARE10.02.2014 13:12 | COP | |
| 252279 | 201404204 | 07.02.2014 | 2/01.02.2014 | 1008601001290#Directia constructii, gospodarie comunala si drumuri a Consiliului raional Stefan Voda | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE07.02.2014 14:19 | Valoare mica | ||||
| 248414 | 201403345 | 11.02.2014 | 1/29.01.2014 | 1008601001290#Directia constructii, gospodarie comunala si drumuri a Consiliului raional Stefan Voda | COPF | Intretinerea de iarna a drumurilor publice locale | 201403345 | 45233141-9 | Examinata | EXECUTARE25.02.2014 8:41 | COPF | |
| 248990 | 201403438 | 31.01.2014 | 108/31.01.14 | 1009603003871#IMSP CMF Cahul | Raspuns la contestatie | Examinata | EXECUTARE19.03.2014 9:34 | aliona.melniciuc | Raspuns la contestatie | |||
| 252242 | 201404193 | 19.02.2014 | 10/06.02.2014 | 1009603003871#IMSP CMF Cahul | COP | mobilier de serviciu | 6501-op/13 | 39100000-3 | Examinata | EXECUTARE12.02.2014 10:39 | COP | |
| 250908 | 201403858 | 05.02.2014 | 02/20.01.2014 | 1010608002213#Centrul Maternal Pro-Familia din or. Căușeni | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE05.02.2014 13:32 | Valoare mica | ||||
| 246540 | 201402780 | 27.01.2014 | 1/20/15.01.14 | 1010608002224#Centrul de Asistență și Protecție a Victimelor | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE04.02.2014 15:16 | Valoare mica | ||||
| 249868 | 201403621 | 04.02.2014 | 02/20.01.2014 | 1010608002224#Centrul de Asistență și Protecție a Victimelor | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE04.02.2014 8:59 | Valoare mica | ||||
| 249656 | 201403563 | 03.02.2014 | Nr.1 14/01/2014 | 1011601000147#CENTRUL DE REABILITARE SI INTEGRARE SOC.ANENII NOI | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE12.02.2014 15:26 | Valoare mica | ||||
| 250747 | 201403822 | 05.02.2014 | 2/04.02.2014 | 1012602002673#IMSP„Centrul de sănătate” Ciolacu | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE05.02.2014 10:03 | Valoare mica | ||||
| 248844 | 201403400 | 31.01.2014 | 2/28.01.2014 | 1012620008684#Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Ulmu | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE31.01.2014 13:32 | Valoare mica | ||||
| 250952 | 201403873 | 05.02.2014 | 1/04.02.2014 | 1012620008743#Liceul Teoretic Costesti | Modificare DS COP | Produse alimentare | 15000000-8 | Retras | EXECUTARE11.02.2014 10:18 | Modificare DS COP | ||
| 250954 | 201403875 | 05.02.2014 | 1/04.02.2014 | 1012620008743#Liceul Teoretic Costesti | Modificare DS COP | Produse alimentare | 6133-op/13 | 15000000-8 | Examinata | EXECUTARE 05.02.2014 14:38:38 | Modificare DS COP |
