Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii |
Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560304 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 24.04.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1542359595915 | Modificare DS LP MTender | Agentia Servicii Publice | ICS OP ARGUS-S SRL | Servicii de pază fizică | -124.743,16 | 79713000-5 | 201905366 | 2 | 292 | 1007600068110 |
| 576574 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 26.07.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1541937314745 | Modificare DS LP MTender | DETS Centru | AMAGER-COM SRL#1003600104096 | Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din subordinea DETS Centru, pentru perioada anului ianuarie-iunie 2019. | -841.741,25 | 15800000-6 | 201910965 | 1 | 38/A/07 | 1003600104096 |
| 573871 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 12.07.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1545829541222 | Modificare DS LP MTender | IP Scoala primara-gradinita n 199 Chisinau | Villa Prodotti SRL | Produse alimentare pentru I simestru anul 2019 | -100.000,00 | 15100000-9 | 201910070 | 0 | MD-2019-01-16-000146-1-11/02/1 | 1016600007719 |
| 575695 | Acord aditional de majorare | 18.07.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1543492965985 | Modificare DS LP MTender | Comitetul Executiv UTA Gagauzia | Prominagro SRL | Общестроительные работы в здании бывшего Теоретического лицея с.Бешгиоз | 150.227,00 | 45200000-9 | 201910277 | 1 | 1 | 1016611000486 |
| 573873 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 12.07.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1545829541222 | Modificare DS LP MTender | IP Scoala primara-gradinita n 199 Chisinau | FRANZELUTA SA | Produse alimentare pentru I simestru anul 2019 | -20.000,00 | 15100000-9 | 201910070 | 0 | MD-2019-01-17-000061-1-11/08 | 1002600004030 |
| 575497 | Acord de prelungirea termenului | 18.07.2019 | ocds-3b3wdp1-MD-1543316468127 | Modificare DS LP MTender | P Ocnita Ocnita | SA INLAC#1002604000225 | Produse alimentare pentru grădiniţele din or. Ocniţa | 0,00 | 15800000-6 | 201910225 | 1 | 01 | 1010607003198 |
| 561649 | Acord aditional de majorare | 03.05.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1543391819506 | Modificare DS LP MTender | Directia Generala Educatie a Consiliului Raional Orhei | Lukoil Moldova SRL | produse petroliere | 25.000,00 | 09130000-9 | 201905716 | 2 | 1 | 1002600005897 |
| 575409 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 26.07.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1559217681295 | Modificare DS LP MTender | IMSP Spitalul clinic municipal Balti | Carnprodlux SRL | produse alimentare pentru III trimestru a. 2019 | -176.601,60 | 15800000-6 | 201910685 | 1 | 1 | 1014600022000 |
| 576736 | Acord aditional de majorare | 02.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1549626349569 | Modificare DS LP MTender | IM Exdrupo | Nouconst SRL | Amestecuri de beton asfaltic, emulsii bituminoase, bitum | 226.421,89 | 44113600-1 | 201911137 | 4 | 1 | 1005600012120 |
| 562765 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 15.05.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1540982737400 | Modificare DS LP MTender | DETS Buiucani | PREMIUM-PROD SRL | Produse alimentare pentru instituțiile de învățământ preșcolar din subordine pentru perioada ianuarie – iunie 2019 | -6.516,00 | 15890000-3 | 201906086 | 6 | 1 | 1011600013555 |
| 559581 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 15.04.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1545823044884 | Modificare DS LP MTender | P Besghioz UTA Gagauzia | Slavena Lux SRL | produse alimentare | -40.000,00 | 15800000-6 | 201904998 | 4 | 01/19 | 1002600003240 |
| 574342 | Acord aditional de majorare | 25.07.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1543492965985 | Modificare DS LP MTender | Comitetul Executiv UTA Gagauzia | Sud-Terra SRL | Ремонтные работы Регионального Информационного Туристического Центра (РИТЦ) и благоустройство улицы Пушкина | 139.000,00 | 45200000-9 | 201910274 | 1 | 1 | 1014611001799 |
| 575986 | Acord de prelungirea termenului | 18.07.2019 | ocds-3b3wdp1-MD-1543316468127 | Modificare DS LP MTender | P Ocnita Ocnita | Baguette SRL | Produse alimentare pentru grădiniţele din or. Ocniţa | 0,00 | 15800000-6 | 201910225 | 1 | 03 | 1014600037741 |
| 559576 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 15.04.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1542115693043 | Modificare DS LP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Balti | Snejana Cebotari II#1003602019129 | Achiziționarea de legume, fructe și ouă de pasăre pentru instituţiile preşcolare pe perioada trimestrului I al a. 2019 | -85.535,82 | 35341000-6 | 201904991 | 1 | 1 | 1003602019129 |
| 560308 | Acord aditional de majorare | 24.04.2019 | OCDS-B3WDPI-MD-1542701078250 | Modificare DS LP MTender | P Peresecina Orhei | Brodeţchi | produse alimentare | 45.720,00 | 15800000-6 | 201905370 | 1 | 89 | 1004606001297 |
| 557069 | Acord aditional de majorare | 22.03.2019 | 21000593 | Modificare DS LP MTender | DETS Buiucani | PREMIUM-PROD SRL | Produse alimentare pentru instituțiile de învățământ preșcolar din subordine pentru perioada ianuarie – iunie 2019. | 42.000,00 | 15890000-3 | 201904309 | 10 | 1 | 1011600013555 |
| 575959 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 29.07.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1553260096823 | Modificare DS LP MTender | Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare | Ecocarusel SRL | Echipamente de joacă pentru copii (inclusiv instalarea) | -3.174.000,00 | 37500000-3 | 201910823 | 1 | 14-CA/19 | 1015600018178 |
| 557076 | Acord aditional de majorare | 29.03.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1541755158717 | Modificare DS LP MTender | IMSP Institutul Oncologic | Consistcom SRL | Lucrări de demolare a constructiilor | 140.485,90 | 45000000-7 | 201904307 | 4 | 02-MJ | 1006600061505 |
| 556982 | Acord de prelungirea termenului | 19.03.2019 | 21001730 | Modificare DS LP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | ACUSTIC TEHNOLOGIE SRL | Ouă de găină dietetice trimestrul I-2019 | 0,00 | 03142500-3 | 201904297 | 0 | 1 | 1003600041432 |
| 573875 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 12.07.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1545829541222 | Modificare DS LP MTender | IP Scoala primara-gradinita n 199 Chisinau | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare pentru I simestru anul 2019 | -202.702,07 | 15100000-9 | 201910070 | 0 | MD-2019-01-17-000201-1-11/11 | 1007600043788 |
