Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției |
Suma |
CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23769543 | De bază | 15.11.2017 | 17/01869 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | FPC ESCULAP-FARM S.R.L. | Achiziţionarea medicamentelor necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2018 | 48.582.028,09 | 33690000-3 | 17 | 17/01869/008 | ||
| 31382462 | De bază | 26.11.2018 | 18/04527 | Licitaţie publică | PARCUL URBAN DE AUTOBUZE Î.M. | Î.M. TIREX PETROL S.A. | Produse petroliere | 48.324.860,00 | 09130000-9 | 2 | 18/04527/001 | 1003600008275 | |
| 545623 | Contract de achiziţie | 21.01.2019 | 01/19/DS/CS | NFP Mtender | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM | Universitatea de Stat ,,A.Russo” din Bălţi | achiziţionare a serviciilor educaționale pentru realizarea planului (Comenzii de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate în instituțiile de învățământ superior. | 48.231.200,00 | 80000000-4 | 201900742 | 4 | MD-2019-01-21-000124-1-11/06/CS/NFP | 1007602000972 |
| 20.05.2075 | Contract de achiziţie | 14.10.2011 | 1465/11 | LP | Administratia de Stat a Drumurilor | Autoprim Service | masini multifunctionale destinate pentru intretinerea drumurilor pe perioda de iarna -38 unitati | 48.222.000,00 | 20297 | 2 | 1465/11-1 | ||
| 32724968 | De bază | 20.10.2020 | 20/00074 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | Dita Estfarm S.R.L. | Achiziționarea medicamentelor oncologice și imunosupresive necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2021 | 48.117.207,55 | 33600000-6 | 8 | 20/00074/001 | 1002600046359 | |
| 576911 | Contract de achiziţie | 11.07.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1559125267851 | LP MTender | Administratia de Stat a Drumurilor | Drumuri Balti SA | Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Sîngerei | 47.865.295,64 | 45200000-9 | 201911038 | 1 | 06-14/265 | 1003602008028 |
| 27370256 | De bază | 02.05.2018 | 18/00971 | Licitaţie publică | ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S. | DRUMURI-RÎŞCANI S.A. | lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Rîșcani | 47.172.183,80 | 45233141-9 | 3 | 18/00971/001 | 1003602009760 | |
| 134688 | Contract de achiziţie | 02.10.2012 | 1833/12 | LP | Agentia de Dezvoltare Regionala Nord | Poduri Prim | lucrari de reabilitare a drumului L37 Lipcani-Balasinesti-Corjeuti-Tirnova, km 16+835-km 24+556.Obiect 08-19/116 | 46.987.146,44 | 45233120-6 | 201222069 | 4 | 1812/12-1 | |
| 613038 | Contract de achiziţie | 09.01.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1565004059156 | LP MTender | P Codru Chisinau | LUXGAZ | Construcția str.Livădarilor din or.Codru, reparația str.Izvoarelor, str-la 1 Izvoarelor din or.Codru | 46.827.589,89 | 45200000-9 | 202001221 | 2 | 01 | 1004600011768 |
| 27440893 | De bază | 04.05.2018 | 18/01307 | Licitaţie publică | ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S. | DRUMURI-CRIULENI S.A. | lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Criuleni | 46.733.801,09 | 45233141-9 | 3 | 18/01307/001 | 1003600095963 | |
| 589262 | Contract de achiziţie | 12.11.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1570086675024 | LP MTender | Administratia de Stat a Drumurilor | LUSMECON SA | Lucrări de reparație a drumului M1 Frontieră cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontieră cu Ucraina, km 71,00-81,00 | 46.542.461,74 | 45233142-6 | 201915847 | 5 | 06-14/437 | 1002600050842 |
| 27458632 | De bază | 04.05.2018 | 18/01310 | Licitaţie publică | ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S. | S.C. IRINDA PRIM S.R.L. | lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Cantemir | 46.539.848,09 | 45233141-9 | 3 | 18/01310/001 | 1006600048096 | |
| 434078 | Contract de achiziţie | 22.01.2016 | 201601632 | OSS | Ministerul Educatiei | Universitatea de Stat Ion Creanga | servicii educationale pentru realizarea planului de pregatire a cadrelor de specialitate | 46.497.800,00 | 71243000-3 | 201601632 | 1 | 3-43/16 | |
| 27369824 | De bază | 02.05.2018 | 18/00966 | Licitaţie publică | ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S. | DRUMURI-RÎŞCANI S.A. | lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Drochia | 46.247.174,41 | 45233141-9 | 3 | 18/00966/001 | 1003602009760 | |
| 618796 | Contract de achiziţie | 14.02.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1571047441559 | LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Sud | IZODROMGAZ SRL | Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni. | 46.080.000,00 | 45252127-4 | 202003752 | 4 | 01/L/20 | 1003600020891 |
| 576418 | Contract de achiziţie | 11.07.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1559124666321 | LP MTender | Administratia de Stat a Drumurilor | DRUMURI-BALTI SA | Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Fălești | 46.021.175,46 | 45200000-9 | 201911072 | 1 | 06-14/264 | 1003602008028 |
| 28493143 | De bază | 13.06.2018 | 18/02072 | Licitaţie publică | ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S. | DRUMURI-SOROCA S.A. | lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Șoldănești | 45.974.534,75 | 45233141-9 | 2 | 18/02072/001 | 1003607003279 | |
| 356708 | Contract de achiziţie | 13.01.2015 | 201500152 | OSS | Ministerul Educatiei | Universitatea de Stat Aleco Russo | servicii de educatie pentru realizarea planului de pregatire de specialitate | 45.821.100,00 | 201500152 | 11 | 3-8/15 | ||
| 145814 | Contract de achiziţie | 02.01.2013 | 1928/12 | LP | Casa Naţională de Asigurări Sociale | Banca de Economii | servicii pentru distrubuirea pensiilor, alocațiilor, indemnizațiilor și compensațiilor pentru anul 2013 | 45.508.500,00 | 66141000-0 | 201225890 | 4 | 1928/12-13 | |
| 674260 | Contract de achiziţie | 02.02.2021 | MD-2021-01-26-000001-1 | NFP Mtender | Serviciul Fiscal de Stat | Centrul de Tehnologii Informationale in Finante | Servicii de administrator tehnico-tehnologic al sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat | 45.223.919,64 | 72000000-5 | 202102258 | 1 | 97/21 | 1005600036924 |
