Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic |
Obiectul Achiziției |
Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662442 | Contract de achiziţie | 09.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1604993872860 | COP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | Lum Grup Mas SRL | „Lămpi și iluminatoare, instrumente și inventar tehnic – suplimentar (repetat)” | 51.612,00 | 31500000-1 | 202019569 | 9 | 28COP | 1003600014980 |
| 662444 | Contract de achiziţie | 09.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1604993872860 | COP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | Panelectro srl | „Lămpi și iluminatoare, instrumente și inventar tehnic – suplimentar (repetat)” | 23.556,00 | 31500000-1 | 202019569 | 9 | 29COP | 1002600011373 |
| 662445 | Contract de achiziţie | 09.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1604993872860 | COP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | Electrocon SRL | „Lămpi și iluminatoare, instrumente și inventar tehnic – suplimentar (repetat)” | 96.000,00 | 31500000-1 | 202019569 | 9 | 30COP | 1003600025379 |
| 662441 | Contract de achiziţie | 09.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1604993872860 | COP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | Eleamag SRL | „Lămpi și iluminatoare, instrumente și inventar tehnic – suplimentar (repetat)” | 13.680,00 | 31500000-1 | 202019569 | 9 | 27COP | 1006600057355 |
| 662450 | Contract de achiziţie | 09.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1604993872860 | COP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | EUROLUMINA | „Lămpi și iluminatoare, instrumente și inventar tehnic – suplimentar (repetat)” | 278.193,18 | 31500000-1 | 202019569 | 9 | 32COP | 1008600024540 |
| 662447 | Contract de achiziţie | 09.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1604993872860 | COP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | Cegoltar SRL | „Lămpi și iluminatoare, instrumente și inventar tehnic – suplimentar (repetat)” | 53.808,00 | 31500000-1 | 202019569 | 9 | 31COP | 1003600017268 |
| 639266 | Contract de achiziţie | 17.07.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1592394798466 | COP MTender | DETS Botanica | Universcom SA | „Inventar moale conform necesităților IET nr. 79” | 14.918,40 | 39500000-7 | 202010648 | 5 | 67 | 1002600037377 |
| 639264 | Contract de achiziţie | 17.07.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1592394798466 | COP MTender | DETS Botanica | Sarm SA | „Inventar moale conform necesităților IET nr. 79” | 1.063,20 | 39500000-7 | 202010648 | 5 | 65 | 1003600061641 |
| 639265 | Contract de achiziţie | 17.07.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1592394798466 | COP MTender | DETS Botanica | JORJ TEX SRL | „Inventar moale conform necesităților IET nr. 79” | 6.800,00 | 39500000-7 | 202010648 | 5 | 66 | 1002600030079 |
| 639263 | Contract de achiziţie | 17.07.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1592394798466 | COP MTender | DETS Botanica | POPOZOGLO RA II | „Inventar moale conform necesităților IET nr. 79” | 37.636,60 | 39500000-7 | 202010648 | 5 | 64 | 1004611000023 |
| 664744 | Anulat de AC | 18.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605519542633 | COP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | - | „Generatoare și motopompe” | 0,00 | 31100000-7 | 202020578 | 0 | 2-985/18 | 0000000000000 |
| 591420 | Contract de achiziţie | 29.11.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1573213302228 | COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | SRL Costodar Impex | „Fructe, legume şi produse conexe”, pentru necesităţile Armatei Naţionale pentru anul 2019 | 460.728,00 | 15300000-1 | 201916703 | 6 | 14/1081 | 1019600024858 |
| 625073 | Contract de achiziţie | 10.04.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1584540379350 | COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | ALIM TOTAL SRL | „Fructe, legume şi produse conexe”, pentru necesităţile Armatei Naţionale | 61.620,00 | 15300000-1 | 202005986 | 7 | 14/358 | 1001460000912 |
| 625072 | Contract de achiziţie | 10.04.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1584540379350 | COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | LOVIS ANGRO SRL | „Fructe, legume şi produse conexe”, pentru necesităţile Armatei Naţionale | 566.690,00 | 15300000-1 | 202005986 | 7 | 14/357 | 1007600043788 |
| 643550 | Alt acord | 07.08.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1584540379350 | Modificare DS COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | LOVIS ANGRO SRL | „Fructe, legume şi produse conexe”, pentru necesităţile Armatei Naţionale | 0,00 | 15300000-1 | 202012188 | 0 | 14/665 | 1007600043788 |
| 644482 | Alt acord | 18.08.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1584540379350 | Modificare DS COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | LOVIS ANGRO SRL | „Fructe, legume şi produse conexe”, pentru necesităţile Armatei Naţionale | 0,00 | 15300000-1 | 202012542 | 1 | 4/679 | 1007600043788 |
| 560482 | Contract de achiziţie | 25.04.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1553890554661 | COP MTender | P Straseni Straseni | COLASS SA | „Elaborarea proiectului pentru construcția "Complexul sportiv din orasul Straseni". | 597.600,00 | 71241000-9 | 201905444 | 1 | 68 | 1003600092630 |
| 656957 | Contract de achiziţie | 06.11.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1601561793686 | LP MTender | Muzeul National de Istorie a Moldovei | TRIOMAC | „Echipament si tehnologii pentru implementarea proiectului ARHICUP” | 389.500,00 | 30100000-0 | 202017255 | 3 | 41 | 1006606001224 |
| 656956 | Contract de achiziţie | 06.11.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1601561793686 | LP MTender | Muzeul National de Istorie a Moldovei | Neo Matrix SRL | „Echipament si tehnologii pentru implementarea proiectului ARHICUP” | 128.153,00 | 30100000-0 | 202017255 | 3 | 40 | 1003600046172 |
| 18178939 | Majorare a valorii contractului | 28.02.2017 | 14/01702 | Licitaţie publică | ÎM Direcţia Construcţii Capitale | LUCET-COMERŢ S.R.L. | „Drumul de acces de la str. Ceucari spre blocurile de locuit din stradela Studenţilor, mun. Chişinău” | 19.833,33 | 45000000-7 | 3 | 14/01702/001/003 |
