Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului |
Numărul procedurii |
Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2045 | Contract de achiziţie | 21.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Inri Foptimpex | raport trimestrial | 104.172,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-120 | ||
| 06.11.2045 | Contract de achiziţie | 10.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Pavergal Unic | raport trimestrial | 76.750,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-109 | ||
| 02.07.2064 | Contract de achiziţie | 13.01.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Augur Perla | raport trimestrial | 109.987,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-008 | ||
| 10.10.2064 | Contract de achiziţie | 29.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Bercut | raport trimestrial | 22.247,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-132 | ||
| 25.07.2064 | Contract de achiziţie | 04.02.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Smcomgrup | raport trimestrial | 119.244,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-037 | ||
| 03.10.2064 | Contract de achiziţie | 22.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Arhiviconex | raport trimestrial | 77.223,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-123 | ||
| 14.07.2064 | Contract de achiziţie | 26.01.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Nacu Vladimir | raport trimestrial | 32.975,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-023 | ||
| 23.10.2045 | Contract de achiziţie | 04.02.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Malcic Vanesa | raport trimestrial | 85.003,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-036 | ||
| 04.07.2064 | Contract de achiziţie | 17.01.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Inri Foptimpex | raport trimestrial | 96.850,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-010 | ||
| 23.08.2064 | Acord adiţional | 15.02.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Iprocom | raport trimestrial | 0,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-072 | ||
| 05.08.2064 | Contract de achiziţie | 09.02.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Debra Studio Design | raport trimestrial | 52.540,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-050 | ||
| 02.08.2064 | Contract de achiziţie | 09.02.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Nistru Olanesti | raport trimestrial | 79.800,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-046 | ||
| 08.09.2064 | Contract de achiziţie | 25.02.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Paduret Alexandru | raport trimestrial | 63.907,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-092 | ||
| 25.10.2045 | Contract de achiziţie | 09.02.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Lono Lux Prim | raport trimestrial | 38.910,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-047 | ||
| 06.09.2064 | Contract de achiziţie | 25.02.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Zavoiul Mare | raport trimestrial | 23.075,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-090 | ||
| 24.08.2064 | Contract de achiziţie | 17.02.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Smcomgrup | raport trimestrial | 118.975,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-074 | ||
| 31.08.2064 | Contract de achiziţie | 22.02.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Iurii Fortimpex | raport trimestrial | 22.995,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-083 | ||
| 21.09.2064 | Contract de achiziţie | 10.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Notogrof Prim | raport trimestrial | 45.495,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-108 | ||
| 12.09.2064 | Contract de achiziţie | 01.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Tatiana Popusoi | raport trimestrial | 94.905,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-097 | ||
| 18.09.2064 | Contract de achiziţie | 09.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Teira Aob Grup | raport trimestrial | 48.280,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-105 |
