Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți |
Numărul documentului |
IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2064 | Contract de achiziţie | 18.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Zidarul | raport trimestrial | 44.608,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-119 | ||
| 29.09.2064 | Contract de achiziţie | 18.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Igori Baladeanu | raport trimestrial | 62.109,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-118 | ||
| 28.09.2064 | Contract de achiziţie | 16.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Codru Baluta | raport trimestrial | 48.270,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-117 | ||
| 27.09.2064 | Contract de achiziţie | 16.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Reglet Max | raport trimestrial | 68.151,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-116 | ||
| 07.11.2045 | Contract de achiziţie | 15.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Solgon I | raport trimestrial | 20.800,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-115 | ||
| 26.09.2064 | Contract de achiziţie | 11.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Milbotcomert | raport trimestrial | 32.504,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-114 | ||
| 25.09.2064 | Contract de achiziţie | 11.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | M Inter Farma | raport trimestrial | 55.700,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-113 | ||
| 24.09.2064 | Contract de achiziţie | 11.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Vitesistem | raport trimestrial | 97.140,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-112 | ||
| 23.09.2064 | Contract de achiziţie | 11.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Dombrov Victor | raport trimestrial | 40.185,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-111 | ||
| 22.09.2064 | Contract de achiziţie | 10.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Tirex Petrol | raport trimestrial | 29.600,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-110 | ||
| 06.11.2045 | Contract de achiziţie | 10.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Pavergal Unic | raport trimestrial | 76.750,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-109 | ||
| 21.09.2064 | Contract de achiziţie | 10.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Notogrof Prim | raport trimestrial | 45.495,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-108 | ||
| 20.09.2064 | Contract de achiziţie | 09.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Zidarul | raport trimestrial | 44.608,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-107 | ||
| 19.09.2064 | Contract de achiziţie | 09.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | SC AN Regal | raport trimestrial | 69.993,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-106 | ||
| 18.09.2064 | Contract de achiziţie | 09.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Teira Aob Grup | raport trimestrial | 48.280,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-105 | ||
| 05.11.2045 | Contract de achiziţie | 09.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | SVT-Service | raport trimestrial | 28.607,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-104 | ||
| 17.09.2064 | Acord adiţional | 09.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Topografie Solomitchi | raport trimestrial | 0,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-103 | ||
| 16.09.2064 | Contract de achiziţie | 04.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Bercut | raport trimestrial | 43.182,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-102 | ||
| 15.09.2064 | Contract de achiziţie | 02.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Bercut | raport trimestrial | 46.835,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-101 | ||
| 14.09.2064 | Contract de achiziţie | 02.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | Maria Harcenco | raport trimestrial | 68.240,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-100 |
