Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV |
Număr de intrare |
Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169437 | Contract de achiziţie | 11.02.2013 | 5490-op/12 | COP | P Valea Perjei Taraclia | Slavena Lux | produse alimentare | 89.460,47 | 15000000-8 | TR-21/13 | 11 | ||
| 169440 | Contract de achiziţie | 11.02.2013 | 5490-op/12 | COP | P Valea Perjei Taraclia | Azamet Grup | produse alimentare | 8.754,15 | 15000000-8 | TR-21/13 | 11 | ||
| 169441 | Contract de achiziţie | 11.02.2013 | 5490-op/12 | COP | P Valea Perjei Taraclia | Docita Prim | produse alimentare | 18.400,00 | 15000000-8 | TR-21/13 | 11 | ||
| 169443 | Contract de achiziţie | 11.02.2013 | 5490-op/12 | COP | P Valea Perjei Taraclia | Artprest Grup | produse alimentare | 14.977,00 | 15000000-8 | TR-21/13 | 11 | ||
| 169445 | Contract de achiziţie | 11.02.2013 | 5490-op/12 | COP | P Valea Perjei Taraclia | Lactalis Alba | produse alimentare | 8.793,80 | 15000000-8 | TR-21/13 | 11 | ||
| 169446 | Contract de achiziţie | 11.02.2013 | 5490-op/12 | COP | P Valea Perjei Taraclia | Nereuţa Jana | produse alimentare | 11.175,00 | 15000000-8 | TR-21/13 | 11 | ||
| 190860 | Acord adiţional | 28.06.2013 | 5490-op/12 | Modificare DS COP | P Valea Perjei Taraclia | Slavena Lux | produse alimentare | -41.670,90 | 15000000-8 | TR-21/13 | 11 | ||
| 190861 | Acord adiţional | 28.06.2013 | 5490-op/12 | Modificare DS COP | P Valea Perjei Taraclia | Azamet Grup | produse alimentare | -6.379,55 | 15000000-8 | TR-21/13 | 11 | ||
| 190862 | Acord adiţional | 28.06.2013 | 5490-op/12 | Modificare DS COP | P Valea Perjei Taraclia | Artprest Grup | produse alimentare | -6.445,00 | 15000000-8 | TR-21/13 | 11 | ||
| 190863 | Acord adiţional | 28.06.2013 | 5490-op/12 | Modificare DS COP | P Valea Perjei Taraclia | Docita Prim | produse alimentare | -3.500,00 | 15000000-8 | TR-21/13 | 11 | ||
| 190864 | Acord adiţional | 28.06.2013 | 5490-op/12 | Modificare DS COP | P Valea Perjei Taraclia | Nereuţa Jana | produse alimentare | -998,00 | 15000000-8 | TR-21/13 | 11 | ||
| 169415 | Contract de achiziţie | 11.02.2013 | 43-op/13 | COP | P Taraclia Taraclia | Slavena Lux | produse alimentare | 107.975,86 | 15000000-8 | TR-20/13 | 8 | ||
| 169419 | Contract de achiziţie | 11.02.2013 | 43-op/13 | COP | P Taraclia Taraclia | Sanex Comerț SRL | produse alimentare | 6.041,18 | 15000000-8 | TR-20/13 | 8 | ||
| 169421 | Contract de achiziţie | 11.02.2013 | 43-op/13 | COP | P Taraclia Taraclia | Oloi Pak | produse alimentare | 85.833,80 | 15000000-8 | TR-20/13 | 8 | ||
| 169422 | Contract de achiziţie | 11.02.2013 | 43-op/13 | COP | P Taraclia Taraclia | Octopus-Prof | produse alimentare | 1.890,00 | 15000000-8 | TR-20/13 | 8 | ||
| 169423 | Contract de achiziţie | 11.02.2013 | 43-op/13 | COP | P Taraclia Taraclia | IuginterTrans | produse alimentare | 15.656,83 | 15000000-8 | TR-20/13 | 8 | ||
| 168862 | Contract de achiziţie | 11.02.2013 | 299-op/13 | COP | Gimnaziul General Ivan Inzov or. Taraclia | Fabrica Oloi Pac | produse alimentare | 35.708,00 | 15000000-8 | TR-19/13 | 10 | ||
| 168901 | Contract de achiziţie | 11.02.2013 | 299-op/13 | COP | Gimnaziul General Ivan Inzov or. Taraclia | IuginterTrans | produse alimentare | 8.896,44 | 15000000-8 | TR-19/13 | 10 | ||
| 168905 | Contract de achiziţie | 11.02.2013 | 299-op/13 | COP | Gimnaziul General Ivan Inzov or. Taraclia | Slavena Lux | produse alimentare | 39.980,45 | 15000000-8 | TR-19/13 | 10 | ||
| 169376 | Contract de achiziţie | 11.02.2013 | 170-op/13 | COP | Liceul Teoretic s. Ciumai | Oloi Pak | produse alimentare | 11.301,70 | 15000000-8 | TR-18/13 | 5 |
