Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului |
Data documentului |
Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700077 | Contract de achiziţie | 21.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1621253040799 | LP MTender | P Colonita Chisinau | AVT LUX COM SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru Instituțiile Preșcolare din mun. Chișinău, s. Colonița | 38.387,70 | 15800000-6 | 202113548 | 8 | 1/08 | 1014600040053 |
| 699589 | Contract de achiziţie | 21.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1623154793714 | LP MTender | DIRECTIA GENERALA ECONOMIE, COMERT SI TURISM A CONSILIULUI MUNICIPAL CHISINAU | BTS PRO SRL | Maşini şi utilaje (Echipament tehnic) | 283.124,70 | 30200000-1 | 202113377 | 2 | 53/21 | 1008600061565 |
| 700696 | Contract de achiziţie | 21.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1625227589515 | COP MTender | Directia Invatamint Cahul | LIAICUL SRL | Gazificarea cazangeriei gimnaziului „Iaroslav Gasek„ s. Huluboaia | 492.271,70 | 45200000-9 | 202113817 | 4 | 08 | 1003610002698 |
| 699426 | Contract de achiziţie | 21.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1623038579037 | LD utilitati | Regia Transport Electric | TD Odescabeli Moldova | Cabluri electrice | 1.119.960,00 | 31310000-2 | 202113429 | 4 | 73 | 1003600035750 |
| 699423 | Anulat de AC | 21.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1623304353442 | COP MTender | IMSP Centrul de Sanatate Criuleni | - | Lucrări de construcție a acoperișului la OMF Slobozia-Dușca | 0,00 | 45200000-9 | 202113133 | 1 | 0000000000000 | |
| 699544 | Anulat de AC | 21.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1624438137049 | LP MTender | Curtea de Conturi | - | Achiziționarea computerilor portabile (laptopuri) | 0,00 | 30200000-1 | 202113458 | 0 | 0000000000000 | |
| 699547 | Anulat de AC | 21.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1625136518686 | LP MTender | Agentia Nationala a Arhivelor | - | Lucrări de reconstrucție (reparație) a acoperișului Agenției Naționale a Arhivelor | 0,00 | 45261910-6 | 202113387 | 0 | 0000000000000 | |
| 699417 | Anulat de AC | 21.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1622443835371 | COP MTender | IMSP Institutul Oncologic | - | Produse alimentare pentru anul 2021(legume și fructe) | 0,00 | 15800000-6 | 202113337 | 0 | 0000000000000 | |
| 700076 | Contract de achiziţie | 21.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1622784044597 | COP MTender | Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a MAI | Soverang SRL | Materiale de construcții (repetat) | 109.063,20 | 44100000-1 | 202113543 | 4 | 68-BN | 1002600008533 |
| 700889 | Contract de achiziţie | 21.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1624887045235 | LP MTender | P Truseni Chisinau | DRUMURI CRIULENI SA | Lucrări de reparație curentă a străzilor din com. Trușeni | 710.995,00 | 45200000-9 | 202113611 | 3 | 15 | 1003600095963 |
| 699494 | Anulat de AC | 21.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1624540666717 | COP MTender | P Cioc Maidan UTA Gagauzia | - | Услуги по разработке проектно-сметной документации: «Ремонтные работы на участке дороги L =435 m по ул.Октябрьская, с.Чок-Майдан» | 0,00 | 71300000-1 | 202113447 | 0 | 0000000000000 | |
| 699480 | Anulat de AC | 21.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1625047782719 | COP MTender | Serviciul Hidrometeorologic de Stat | - | Servicii de mentenanță a radarului meteorologic DWSR-3501C | 0,00 | 72200000-7 | 202113435 | 0 | 0000000000000 | |
| 699963 | Contract de achiziţie | 21.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1622527728271 | COP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | MEIN MED SRL | Servicii de metrologie și verificare periodică | 12.799,00 | 50400000-9 | 202113636 | 3 | 141 | 1018600043443 |
| 699961 | Contract de achiziţie | 21.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1622527728271 | COP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | IS CENTRUL DE METROLOGIE APLICATA SI CERTIFICARE | Servicii de metrologie și verificare periodică | 88.097,40 | 50400000-9 | 202113636 | 3 | 138 | 1013600039380 |
| 699428 | Contract de achiziţie | 21.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1623038579037 | LD utilitati | Regia Transport Electric | Volta SRL | Cabluri electrice | 91.670,00 | 31310000-2 | 202113429 | 4 | 71 | 1003600028059 |
| 700079 | Contract de achiziţie | 21.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1621253040799 | LP MTender | P Colonita Chisinau | Franzeluta | Achiziționarea produselor alimentare pentru Instituțiile Preșcolare din mun. Chișinău, s. Colonița | 61.572,90 | 15800000-6 | 202113548 | 8 | 3/08 | 1002600004030 |
| 699964 | Contract de achiziţie | 21.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1622527728271 | COP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | Inspect Test SRL | Servicii de metrologie și verificare periodică | 15.600,00 | 50400000-9 | 202113636 | 3 | 140 | 1017600048256 |
| 699962 | Contract de achiziţie | 21.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1622527728271 | COP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | EtalonLab SRL | Servicii de metrologie și verificare periodică | 76.227,81 | 50400000-9 | 202113636 | 3 | 139 | 1019600041871 |
| 700753 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 21.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1607929212883 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic M Eminescu Comrat | Iugintertrans SRL | Produse alimentare pentru LT M. Eminescu, mun. Comrat | -10.236,12 | 15800000-6 | 202113701 | 9 | 05/21 | 1003610000214 |
| 699429 | Contract de achiziţie | 21.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1623038579037 | LD utilitati | Regia Transport Electric | Cegoltar SRL | Cabluri electrice | 283.259,00 | 31310000-2 | 202113429 | 4 | 69 | 1003600017268 |
