Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma |
CPV |
Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247508 | Contract de achiziţie | 29.01.2014 | 201332436 | OSS | Comisia Electorala Centrala | Persoane fizice | servicii de menaj, transport, administrare a cladirii | 45.905,00 | 98341110-9 | 201332436 | 7 | 3-94/14 | |
| 435443 | Contract de achiziţie | 28.01.2016 | 201602164 | OSS | Comisia Electorala Centrala | Persoane fizice | servicii de menaj, de transport, de administrare a cladirii | 31.200,00 | 98341110-9 | 201602164 | 1 | 3-111/16 | |
| 363030 | Contract de achiziţie | 27.01.2015 | 201501559 | OSS | Comisia Electorala Centrala | Persoane fizice | de menaj,transport de administrare a cladirii | 54.500,00 | 98341110-9 | 201501559 | 1 | 3-53/15 | |
| 677643 | Contract de achiziţie | 17.02.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1608534087519 | LP MTender | IMSP Institutul Oncologic | PROTERRA GRUP SRL | Servicii de curățenie pentru anul 2021 | 1.883.661,60 | 98341110-9 | 202104690 | 4 | 85-LP | 1011600012547 |
| 363031 | Contract de achiziţie | 27.01.2015 | 201501559 | OSS | Comisia Electorala Centrala | Persoane fizice | de menaj,transport de administrare a cladirii | 54.000,00 | 98341110-9 | 201501559 | 1 | 3-54/15 | |
| 435448 | Contract de achiziţie | 28.01.2016 | 201602164 | OSS | Comisia Electorala Centrala | Persoane fizice | servicii de menaj, de transport, de administrare a cladirii | 54.000,00 | 98341110-9 | 201602164 | 1 | 3-116/16 | |
| 247477 | Contract de achiziţie | 29.01.2014 | 201332436 | OSS | Comisia Electorala Centrala | Persoane fizice | servicii de menaj, transport, administrare a cladirii | 28.800,00 | 98341110-9 | 201332436 | 7 | 3-89/14 | |
| 31451152 | De bază | 13.12.2018 | 18/04016 | Licitaţie publică | I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANI | PROTERRA GRUP S.R.L. | Servicii de Curăţenie în instituţie medicală | 2.603.417,18 | 98341110-9 | 4 | 18/04016/001 | 1011600012547 | |
| 438409 | Contract de achiziţie | 16.02.2016 | 201603414 | OSS | Comisia Electorala Centrala | Persoane fizice | servicii de intretinere a ordinii in curtea interioara si exterioara a cladirii CEC | 27.600,00 | 98341110-9 | 201603414 | 1 | 3-170/16 | |
| 11329886 | De bază | 11.02.2016 | 16/00169 | Cerere a ofertelor de preţuri | SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ DE STAT | S.C. ESC - PUR S.R.L | servicii de menaj | 186.480,00 | 98341110-9 | 1 | 16/00169/001 | 1004600069404 | |
| 203167 | Contract de achiziţie | 12.08.2013 | 201315769 | OSS | Comisia Electorala Centrala | Persoane fizice | Servicii de menaj, transport, administrare de imobile | 12.610,00 | 98341110-9 | 201315769 | 6 | 3-685/13 | |
| 206487 | Acord adiţional | 23.08.2013 | 013/00250 | Modificare DS LP | Ministerul Tineretului si Sportului | Torent Plus | Servicii de cazare si alimentare pentru desfasurarea cantonamentelor | 89.985,00 | 98341000-5 | 201318746 | 9 | 13/00250/001-1 | |
| 260123 | Contract de achiziţie | 25.02.2014 | 201405162 | OSS | Ministerul Educatiei | Chiupon | servicii de cazare si alimentare | 9.280,00 | 98341000-5 | 201405162 | 6 | 3-222/14 | |
| 262727 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 27.12.2013 | Modificare DS OSS | Ministerul Educatiei | Zarea | servicii de cazare si alimentare | -12.610,00 | 98341000-5 | 201327703 | 4 | 3-958/13 | ||
| 258723 | Contract de achiziţie | 21.02.2014 | 104/14 | LP | Ministerul Educatiei | Institutul Muncii | servicii de cazare | 97.500,00 | 98341000-5 | 201404684 | 2 | 1-1441/14 | |
| 11542927 | De bază | 22.02.2016 | 16/00461 | Cerere a ofertelor de preţuri | Consiliul Raional Dubasari | Î.M. CENTRUL DE ODIHNĂ PENTRU COPII ŞI TINERET-PRIETENIA | SERVICII DE ALIMENTARE SI CAZARE | 200.000,00 | 98341000-5 | 1 | 16/00461/001 | 1007600030890 | |
| 215611 | Contract de achiziţie | 04.10.2013 | 4694-op/13 | COP | Centrul National de Management in Sanatate | USMF NTestimiţianu | Servicii de cazare | 115.200,00 | 98341000-5 | 201321621 | 3 | 28 | |
| 258722 | Contract de achiziţie | 21.02.2014 | 104/14 | LP | Ministerul Educatiei | Hotelul Zarea | servicii de cazare | 641.550,00 | 98341000-5 | 201404684 | 2 | 1-1440/14 | |
| 269935 | Contract de achiziţie | 31.03.2014 | 201408040 | COPF | Contabilitatea Centralizata a Ministerului Tineretului si sportului | Scoala de Meserii nr. 10 Briceni | servicii de cazare | 7.800,00 | 98341000-5 | 201408040 | 3 | ||
| 375604 | Contract de achiziţie | 12.03.2015 | 201505506 | OSS | Ministerul Educatiei | Universitatea de Stat din Comrat | servicii de cazare pentru participantii la olimpiada Republicana la limbi straine | 1.800,00 | 98341000-5 | 201505506 | 1 | 3-242/15 |
