Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă |
Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2110 | Acord adiţional | 29.09.2011 | 1112/11 | LP | xServiciul Protectie si Paza de Stat | Escu si Co | echipamentul special | 14.750,00 | 12301 | 4 | 1112/11-1-1 | ||
| 08.01.2105 | Contract de achiziţie | 15.07.2011 | 11333 | COPF | xServiciul Protectie si Paza de Stat | Aviagrup-Design | utilaj pentru asigurarea cu aer conditionat | 118.644,86 | 11333 | 3 | |||
| 31.05.2022 | Contract de achiziţie | 04.02.2011 | 60-op/11 | COP | xServiciul Protectie si Paza de Stat | Transelit | servicii de asigurare | 98.549,00 | 1925 | 4 | |||
| 28.08.2105 | Contract de achiziţie | 22.02.2011 | 3272 | OSS | xServiciul Protectie si Paza de Stat | Autoprogresiv service | motoare automate | 115.000,00 | 3272 | 1 | 3-301/11 | ||
| 31.12.2077 | Contract de achiziţie | 29.11.2011 | 23199 | COPF | xServiciul Protectie si Paza de Stat | Priceps | servicii editoriale a albumului jubiliar | 74.600,00 | 23199 | 3 | |||
| 28.12.2055 | Acord adiţional | 13.12.2011 | 1490 | OSS | xServiciul Protectie si Paza de Stat | Air Moldova | bilete avia | -11.974,00 | 1490 | 1 | 3-2011/11 | ||
| 01.09.2105 | Contract de achiziţie | 22.02.2011 | 3270 | OSS | xServiciul Protectie si Paza de Stat | Justar Tehno | mijloace tehnice speciale antiteroriste | 547.020,00 | 3270 | 1 | 3-306/11 | ||
| 19.04.2030 | Contract de achiziţie | 16.02.2011 | 1734 | COPF | xServiciul Protectie si Paza de Stat | Moldcell | servicii GSM | 45.000,00 | 1734 | 3 | |||
| 20.04.2030 | Acord adiţional | 28.09.2011 | 1734 | COPF | xServiciul Protecţie şi Pază de Stat | Moldcell | servicii GSM | 13.500,00 | 1734 | 3 | |||
| 18.01.2108 | Contract de achiziţie | 19.07.2011 | 12615 | OSS | xServiciul Protectie si Paza de Stat | Sprin-Grup | automobile | 708.210,00 | 12615 | 1 | 3-1116/11 | ||
| 29.08.2105 | Contract de achiziţie | 22.02.2011 | 3269 | OSS | xServiciul Protectie si Paza de Stat | Dumcas Com | echipament special | 109.160,00 | 3269 | 1 | 3-302/11 | ||
| 04.06.2110 | Acord adiţional | 29.09.2011 | 1112/11 | LP | xServiciul Protectie si Paza de Stat | Cristina Mold Rom Simpex | echipamentul special | 81.000,00 | 12301 | 4 | 1112/11-3-1 | ||
| 07.02.2037 | Contract de achiziţie | 04.02.2011 | 60-op/11 | COP | xServiciul Protectie si Paza de Stat | Transelit | servicii de asigurare | 98.549,00 | 1925 | 4 | |||
| 03.04.2098 | Contract de achiziţie | 02.06.2011 | 8510 | COPF | xServiciul Protectie si Paza de Stat | Radu | tehnica de birou | 48.468,00 | 8510 | 3 | |||
| 27.12.2055 | Contract de achiziţie | 15.02.2011 | 1490 | OSS | xServiciul Protectie si Paza de Stat | Air Moldova | bilete avia | 60.000,00 | 1490 | 1 | 3-208/11 | ||
| 30.08.2105 | Contract de achiziţie | 22.02.2011 | 3271 | OSS | xServiciul Protectie si Paza de Stat | Victor Communication | mijloace de telecomunicații radio digitale | 2.870.833,00 | 3271 | 1 | 3-303/11 | ||
| 67614 | Contract de achiziţie | 19.01.2012 | 201200756 | COPF | UVD Pentru o Moldova curata | Eurogaland | containere metalice | 57.200,00 | 201200756 | 3 | |||
| 67615 | Contract de achiziţie | 19.01.2012 | 201200757 | COPF | UVD Pentru o Moldova curata | Agreterra Lux | pubele | 97.475,00 | 201200757 | 3 | |||
| RSAP02837 | Contract de achiziţie | 30.04.2014 | 14/00535 | COP | USM | HIDROTEH CONSTRUCT S.R.L. | Produse chimice | 122.982,00 | 24950000-8 | 14/00535/001 | |||
| 16485712 | Majorare a valorii contractului | 05.12.2016 | 16/02124 | Licitaţie publică | USM | RĂDOP-OPT S.R.L. | hîrtie şi consumabile poligrafice | 4.411,10 | 30197642-8 | 5 | 16/02124/004/001 | 1003600050218 |
