Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii |
Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2121 | Contract de achiziţie | 11.11.2011 | 22969 | CR Dubasari | Luxconsistem | 289.991,00 | 229699 | 3 | |||||
| 18.11.2067 | Contract de achiziţie | 11.03.2011 | FL2011/1 | P Glinjeni Falesti | Agroindproiect | 68.601,00 | 72977 | 3 | FL2011/1-054 | ||||
| 03.12.2094 | Contract de achiziţie | 31.03.2011 | IL2011/1 | P Ialoveni Ialoveni | Izodrom Gaz | 115.889,13 | 70644 | 3 | IL2011/1-091 | ||||
| 17.11.2067 | Contract de achiziţie | 10.03.2011 | FL2011/1 | Directia Generala Invatamint Tineret si Sport Falesti | PF | 36.663,00 | 72977 | 3 | FL2011/1-050 | ||||
| 08.05.2036 | Acord adiţional | 23.12.2011 | 89/11 | CR Floresti | Drumuri Sanatauca | -172.480,00 | 29977 | 4 | 5020/11-1 | ||||
| 20.10.2067 | Contract de achiziţie | 07.02.2011 | IL2011/1 | P Ialoveni Ialoveni | Tirex Petrol | 57.252,00 | 70644 | 3 | IL2011/1-032 | ||||
| 09.11.2067 | Contract de achiziţie | 10.02.2011 | FL2011/1 | P Calugar Falesti | Termolux Grup | 104.346,00 | 72977 | 3 | FL2011/1-020 | ||||
| 13.01.2095 | Contract de achiziţie | 02.03.2011 | FL2011/1 | P Sarata Veche Falesti | Blanconstruct | 299.704,08 | 72977 | 3 | FL2011/1-044 | ||||
| 26.12.2094 | Contract de achiziţie | 10.02.2011 | FL2011/1 | P Calugar Falesti | Pavlinciuc Alexandru | 61.623,50 | 72977 | 3 | FL2011/1-019 | ||||
| 11.06.2094 | Contract de achiziţie | 07.02.2011 | OC2011/1 | P Otaci Ocnita | Lukoil Moldova | 100.350,00 | 80566 | 3 | OC2011/1-032 | ||||
| 10.11.2067 | Contract de achiziţie | 11.02.2011 | FL2011/1 | P Pompa Falesti | Agro Pompa Prim | 90.003,00 | 72977 | 3 | FL2011/1-025 | ||||
| 16.10.2094 | Contract de achiziţie | 07.02.2011 | IL2011/1 | P Bardar Ialoveni | Daniandra prim | 53.279,80 | 70644 | 3 | IL2011/1-030 | ||||
| 30.04.2119 | Acord adiţional | 25.10.2011 | 1341/10 | IMSP Spitalul Clinic Republican | Dita Est Farm | -84.638,17 | 19818 | 3 | 1-13619/10-1 | ||||
| 07.11.2094 | Contract de achiziţie | 22.02.2011 | IL2011/1 | IMSP CMF Ialoveni | Izodrom Gaz | 102.594,00 | 70644 | 3 | IL2011/1-058 | ||||
| 23.09.2067 | Contract de achiziţie | 10.03.2011 | OC2011/1 | P Mereseuca Ocnita | Valsoria | 25.839,00 | 80566 | 3 | OC2011/1-068 | ||||
| 05.11.2094 | Contract de achiziţie | 21.02.2011 | IL2011/1 | P Ialoveni Ialoveni | Giganinterzet | 68.754,72 | 70644 | 3 | IL2011/1-055 | ||||
| 28.09.2094 | Contract de achiziţie | 26.01.2011 | IL2011/1 | P Danceni Ialoveni | Vladalina | 114.354,00 | 70644 | 3 | IL2011/1-009 | ||||
| 31.05.2094 | Contract de achiziţie | 28.01.2011 | OC2011/1 | CR Ocnita | Tirex Petrol | 119.914,00 | 80566 | 3 | OC2011/1-018 | ||||
| 15.03.2046 | Contract de achiziţie | 27.01.2011 | BL2011/1 | Directia Invatamint Tineret si Sport Balti | Real Progres | 55.000,00 | 76666 | 3 | BL2011/1/004 | ||||
| 11.08.2053 | Contract de achiziţie | 08.04.2011 | 337/11 | CCCEC | Autoprogresiv service | 2.220,00 | 61266 | 11 | 337/11-7 |
