Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic |
Obiectul Achiziției |
Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2094 | Contract de achiziţie | 14.03.2011 | IL2011/1 | P Ulmu Ialoveni | Alplastcon B | 98.790,33 | 70644 | 3 | IL2011/1-070 | ||||
| 04.03.2112 | Contract de achiziţie | 20.08.2011 | 14942 | COPF | P Mereni Anenii Noi | Sangridiv | 406.499,31 | 14942 | 3 | ||||
| 06.05.2036 | Contract de achiziţie | 24.02.2011 | 89/11 | CR Floresti | Drumuri Sanatauca | 1.190.180,00 | 29977 | 4 | 1-5020/11 | ||||
| 01.09.2181 | Contract de achiziţie | 31.03.2011 | IL2011/1 | IMSP CMF Ialoveni | Numex Co | 59.997,00 | 70644 | 3 | IL2011/1-086 | ||||
| 02.12.2094 | Contract de achiziţie | 31.03.2011 | IL2011/1 | P Ialoveni Ialoveni | Palol Exim | 57.400,00 | 70644 | 3 | IL2011/1-090 | ||||
| 30.10.2108 | Contract de achiziţie | 28.07.2011 | 11932 | COPF | Scoala Profesionala Ocnita | Constructorul | 303.350,00 | 11932 | 3 | ||||
| 07.03.2066 | Contract de achiziţie | 03.02.2011 | BL2011/1 | P Balti Balti | Real Progres | 90.000,00 | 76666 | 3 | BL2011/1/016 | ||||
| 19.06.2094 | Contract de achiziţie | 10.02.2011 | OC2011/1 | P Dingeni Ocnita | Cristiana | 48.635,00 | 80566 | 3 | OC2011/1-042 | ||||
| 11.12.2055 | Acord adiţional | 28.06.2011 | 61/11 | Registrul Animalelor | Livandovschi Alexandra | -5.107,20 | 54788 | 11 | 61/11-10-1 | ||||
| 29.02.2116 | Anulat de AAP | 30.09.2011 | 16547 | COPF | P Lalova Rezina | 16547 | 3 | ||||||
| 03.11.2053 | Contract de achiziţie | 07.04.2011 | 493-op/11 | Departamentul Dotari a Ministerului Apararii | Gibeona Plus | 32.640,00 | 56522 | 6 | |||||
| 10.08.2114 | Contract de achiziţie | 21.09.2011 | 1389/11 | LP | Administratia de Stat a Drumurilor | Ecotehlider | 5.912.502,00 | 15249 | 3 | 1389/11-1 | |||
| 19.01.2182 | Contract de achiziţie | 09.08.2011 | 13684 | COPF | P Zgardesti Telenesti | ST Prodan | 236.121,34 | 13684 | 3 | ||||
| 28.06.2094 | Contract de achiziţie | 18.02.2011 | OC2011/1 | P Birnova Ocnita | Edinetinfo | 81.580,00 | 80566 | 3 | OC2011/1-054 | ||||
| 01.11.2053 | Contract de achiziţie | 07.04.2011 | 493-op/11 | Departamentul Dotari a Ministerului Apararii | Primex Com | 20.595,00 | 56522 | 6 | |||||
| 18.01.2113 | Contract de achiziţie | 02.09.2011 | 15073 | COPF | CR Riscani | Drumuri Riscani | 250.000,00 | 15073 | 3 | ||||
| 28.12.2094 | Contract de achiziţie | 10.02.2011 | FL2011/1 | P Pirlita Falesti | Elita 5 Altepi | 95.196,28 | 72977 | 3 | FL2011/1-022 | ||||
| 20.01.2095 | Contract de achiziţie | 11.03.2011 | FL2011/1 | P Musteata Falesti | Vasimobil Grup | 29.334,00 | 72977 | 3 | FL2011/1-053 | ||||
| 17.06.2094 | Contract de achiziţie | 09.02.2011 | OC2011/1 | P Unguri Ocnita | Plastregal | 39.900,00 | 80566 | 3 | OC2011/1-040 | ||||
| 08.09.2136 | Acord adiţional | 26.12.2011 | 02887 | Marele Stat Major al Armatei Nationale | Milestii Mici | -19.817,00 | 273000 | 1 |
