Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
149402 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Străşeni Metatron medicamente 13.453,56 33690000-3 201226748 27 1628/12-11
149403 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Vîsoca Metatron medicamente 957,42 33690000-3 201226748 27 1628/12-12
149406 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Donduşeni Globalpharm Company medicamente 6.603,50 33690000-3 201226748 27 1628/12-29
149407 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Staţia Zonală AMU Sud Globalpharm Company medicamente 57,27 33690000-3 201226748 27 1628/12-30
149409 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Basarabeasca Globalpharm Company medicamente 6.242,51 33690000-3 201226748 27 1628/12-31
149418 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Străşeni Globalpharm Company medicamente 130,72 33690000-3 201226748 27 1628/12-32
149420 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Făleşti Globalpharm Company medicamente 75.231,86 33690000-3 201226748 27 1628/12-33
149426 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Răspopeni RihPanGalFarma medicamente 30,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-134
149431 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Ocniţa Esculap Farm medicamente 120.145,12 33690000-3 201226748 27 1628/12-517
149432 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP Baza Specială de Aprovizionare Medicală Esculap Farm medicamente 10.571,60 33690000-3 201226748 27 1628/12-516
149434 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Morozeni Sanfarm Prim medicamente 583,24 33690000-3 201226748 27 1628/12-230
149437 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP Asociaţia Curativ Sanatorială de Recuperare Becor medicamente 1.230,17 33690000-3 201226748 27 1628/12-229
148759 Contract de achiziţie 22.01.2013 2260/12 LP Gimnaziul Internat de Tip Sanatorial Cinișeuți Rezina Tiramisa produse alimentare 6.723,50 15000000-8 201300511 7 2260/12-2
148762 Contract de achiziţie 22.01.2013 2260/12 LP Gimnaziul Internat de Tip Sanatorial Cinișeuți Rezina Brodeţchi produse alimentare 34.220,00 15000000-8 201300511 7 2260/12-1
148802 Contract de achiziţie 22.01.2013 2296/12 LP Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport Galchim & Co clorura de var 30-32% 241.500,00 24311900-6 201300265 2 2296/12-1
148805 Contract de achiziţie 22.01.2013 2166/12 LP IMSP Spitalul Clinic Republican Divabona consumabile si reagenti de laborator(microbiologie) 9.900,00 33696500-0 201300446 9 2166/12-9
148806 Contract de achiziţie 22.01.2013 2166/12 LP IMSP Spitalul Clinic Republican Midand Med & Co consumabile si reagenti de laborator(microbiologie) 1.902,90 33696500-0 201300446 9 2166/12-8
148807 Contract de achiziţie 22.01.2013 2166/12 LP IMSP Spitalul Clinic Republican Sanmedico consumabile si reagenti de laborator(microbiologie) 310.043,40 33696500-0 201300446 9 2166/12-7
148808 Contract de achiziţie 22.01.2013 2166/12 LP IMSP Spitalul Clinic Republican M Inter Farma consumabile si reagenti de laborator(microbiologie) 5.558,00 33696500-0 201300446 9 2166/12-6
148810 Contract de achiziţie 22.01.2013 2166/12 LP IMSP Spitalul Clinic Republican Becor consumabile si reagenti de laborator(microbiologie) 357.130,77 33696500-0 201300446 9 2166/12-5

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 11.2024
E.g., 11.2024