Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
149244 Contract de achiziţie 24.01.2013 2239/12 LP IMSP SCM Sfantul Arhanghel Mihail Franzeluţa produse alimentare 82.512,00 15000000-8 201300441 17 2239/12-9
149245 Acord adiţional 24.01.2013 1312/11 Modificare DS LP Directia Constructii Capitale Chisinau Lucet Comerţ reabilitarea retelelor de apeduct din com. Stauceni 418.056,55 45247000-0 14995 3 1312/11-1-1
149247 Acord adiţional 24.01.2013 1889/11 LP Directia Constructii Capitale Chisinau Lucet Comerţ retele de alimentare cu apa CRT comuna pe str. I Creanga de la str. E Coca pina la str. Belinscki 3.193.631,20 45247000-0 27799 2 1889/11-1-1
149253 Contract de achiziţie 25.01.2013 201301278 OSS CR Falesti Patria Mea servicii de tiparire si livrare a publicatiei periodice Patria Mea 200.000,00 79823000-9 201301278 1 3-33/13
149262 Contract de achiziţie 25.01.2013 201300889 OSS Cancelaria de Stat Puntea Mariana servicii ce tin de administrarea si implimentarea activitatilor Biroului Regional Chisinau al Secretariatului Tehnic Comun 80.000,00 66171000-9 201300889 1 3-32/13
149264 Contract de achiziţie 25.01.2013 201300888 OSS Cancelaria de Stat Udrea Tatiana servicii ce tin de administrarea si implimentarea activitatilor Biroului Regional Chisinau 80.000,00 66171000-9 201300888 1 3-31/13
149270 Contract de achiziţie 25.01.2013 201300881 OSS Institutul de Chimie al ASM Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale servicii de mentenanta,administrare si dezvoltare a retelei locale,sistemelor,resurselor si serviciilor informationale educationale 71.040,00 32412120-1 201300881 1 3-30/13
149321 Contract de achiziţie 25.01.2013 5375-op/12 COP IMSP AMT Riscani Policontract solutii medicamentoase 68.587,20 33692000-7 201300714 3
149383 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Cimişlia Dita Est Farm medicamente 433.026,93 33690000-3 201226748 27 1628/12-1916
149384 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Maternitatea Municipală 2 Metatron medicamente 36.456,48 33690000-3 201226748 27 1628/12-1
149385 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Staţia Zonală AMU Sud Metatron medicamente 54.766,26 33690000-3 201226748 27 1628/12-2
149387 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Truşeni Metatron medicamente 556,20 33690000-3 201226748 27 1628/12-3
149388 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP AMT Ciocana Metatron medicamente 6.168,31 33690000-3 201226748 27 1628/12-4
149389 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Vălcineţ Metatron medicamente 7.303,93 33690000-3 201226748 27 1628/12-5
149391 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Donduşeni Metatron medicamente 97.245,36 33690000-3 201226748 27 1628/12-6
149393 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Policlinica Stomatologică Republicană Metatron medicamente 5.050,19 33690000-3 201226748 27 1628/12-7
149394 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP Baza Specială de Aprovizionare Medicală Metatron medicamente 42.157,80 33690000-3 201226748 27 1628/12-8
149396 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Dănuţeni Metatron medicamente 1.316,52 33690000-3 201226748 27 1628/12-9
149397 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Dănuţeni Metatron medicamente 1.316,52 33690000-3 201226748 27 1628/12-9
149400 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Ocniţa Metatron medicamente 156.013,56 33690000-3 201226748 27 1628/12-10

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 11.2024
E.g., 11.2024