Contracte atribuite
|
ObjID |
Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2098 | Acord adiţional | 29.11.2011 | 201021751 | COPF | Centrul Comunicatii si Informatica al Marelui Stat Major | Moldcell | servicii GSM | 14.643,00 | 201021751 | 3 | |||
| 01.03.2099 | Contract de achiziţie | 06.06.2011 | 9635 | OSS | Academia de Administrare Publica | Grup PF | servicii de instruire | 3.040,00 | 9635 | 1 | 3-1000/11 | ||
| 01.03.2100 | Contract de achiziţie | 09.06.2011 | 816/11 | LP | DETS Ciocana | Zimbet | servicii de alimentare si odihna a copiilor | 1.152.000,00 | 9546 | 4 | 816/11-1 | ||
| 01.03.2101 | Contract de achiziţie | 22.06.2011 | 3999 | OSS | IMSP SCM Balti | Centrul de Formare Profesionala a Lucratorilor Medicali si Farmacisti cu Studii Medii din Balti | servicii de perfecționare | 61.572,00 | 3999 | 1 | 3-1057/11 | ||
| 01.03.2102 | Contract de achiziţie | 21.01.2011 | 1814/10 | LP | IMSP AMT Centru | Imunotehnomed | consumabile de laborator | 13.809,20 | 319 | 9 | 1-966/11 | ||
| 01.03.2103 | Contract de achiziţie | 07.07.2011 | 938/11 | LP | Centrul Regional de Transfuzie a Singelui Balti | Mic Tan | reactive chimice si consumabile | 2.040,00 | 11250 | 13 | 938/11-2 | ||
| 01.03.2104 | Contract de achiziţie | 12.07.2011 | 1119/11 | LP | IMSP Dispensarul Dermatovenerologic Republican | Franzeluta | produse alimentare | 22.040,00 | 11796 | 16 | 1119/11-5 | ||
| 01.03.2105 | Contract de achiziţie | 15.07.2011 | 1100/11 | LP | IMSP SR Soroca | Status Prim | produse alimentare | 93.710,00 | 11611 | 8 | 1100/11-4 | ||
| 01.03.2106 | Contract de achiziţie | 08.07.2011 | 10962 | COPF | IMSP Institutul de Ftiziopmeumologie Chiril Draganiuc | Arsec | inventar moale | 119.784,00 | 10962 | 3 | |||
| 01.03.2107 | Alt acord | 05.09.2011 | 8070 | COPF | Serviciul de Informatii si Securitate | Complexul Hotelier Codru | servicii hoteliere | 8070 | 3 | ||||
| 01.03.2108 | Contract de achiziţie | 25.07.2011 | 1093-op/11 | COP | P Valea Perjei Taraclia | Azamet Grup | produse alimentare | 10.702,54 | 11838 | 12 | |||
| 01.03.2109 | Contract de achiziţie | 01.08.2011 | 836/11 | LP | Spitalul Clinic Militar Central | Mic Tan | reagenti,imonologici,biochimici,clinici si hemostaza | 150,00 | 12244 | 10 | 836/11-4 | ||
| 01.03.2110 | Anulat din lipsa trei oferte calificate | 19.07.2011 | 941-op/11 | COP | P Cimislia Cimislia | repararea imbracamintei rutiere | 10720 | 3 | |||||
| 01.03.2111 | Contract de achiziţie | 11.08.2011 | 1247-op/11 | COP | P Taul Donduseni | Lisofcom | produse alimentare | 15.929,20 | 14109 | 8 | |||
| 01.03.2112 | Acord adiţional | 21.12.2011 | 13846 | COPF | Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor Nationale | Ucefsciv grup | lucrari de pavare | 23.614,24 | 13846 | 3 | |||
| 01.03.2113 | Contract de achiziţie | 05.09.2011 | 1245-op/11 | COP | P Donici Orhei | Delmix Prim | produse alimentare | 8.008,00 | 14235 | 7 | |||
| 01.03.2114 | Contract de achiziţie | 02.09.2011 | 15223 | OSS | IMSP SCM Balti | USMF NTestimitianu | servicii de perfectionare | 145.572,50 | 15223 | 1 | 3-1179/11 | ||
| 01.03.2115 | Contract de achiziţie | 22.09.2011 | 1350/11 | LP | Como | carbuni | 59.400,00 | 15836 | 4 | 1350/11-42 | |||
| 01.03.2116 | Anulat de AAP | 30.09.2011 | 16674 | COPF | CR Drochia | lucrari de schimb a usilor si reparatia tocurilor la liceul teoretic Ion Creanga | 16674 | 3 | |||||
| 01.03.2118 | Contract de achiziţie | 21.10.2011 | 14039 | COPF | IMSP Centrul de Sanatate Singera | Checom cross | 25.000,00 | 14039 | 3 |
