Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achizițieisortează descendent Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
20.10.2067 Contract de achiziţie 07.02.2011 IL2011/1 P Ialoveni Ialoveni Tirex Petrol 57.252,00 70644 3 IL2011/1-032
29.12.2094 Contract de achiziţie 10.02.2011 FL2011/1 P Pirlita Falesti x Rosca NIGRI 56.974,80 72977 3 FL2011/1-023
24.02.2066 Contract de achiziţie 26.01.2011 BL2011/1 Real Progres 43.200,00 76666 3 BL2011/1/002
02.09.2071 Contract de achiziţie 28.07.2011 1089-op/11 COP Universitatea Agrara de Stat Prestar Plus 431.315,00 13638 18
11.05.2114 Acord adiţional 02.09.2011 1598/06 LP Judecatoria Basarabeasca Tinichigiu 297.099,04 13612 1 1-8092/06-1
08.05.2036 Acord adiţional 23.12.2011 89/11 CR Floresti Drumuri Sanatauca -172.480,00 29977 4 5020/11-1
04.07.2094 Contract de achiziţie 28.02.2011 OC2011/1 IMSP SR Ochita Vomovim 30.000,00 80566 3 OC2011/1-062
22.09.2073 Acord de reziliere 18.08.2011 1830-op/10 COP CR Ialoveni LZ Fruct -379.911,68 14237 1
28.11.2120 Contract de achiziţie 04.11.2011 1692-op/11 Administratia de Stat a Drumurilor Media Security 126.240,00 215244 3
16.07.2110 Contract de achiziţie 22.07.2011 1202-op/11 COP DETS Riscani Fascons Plus 150.010,92 11952 4
08.12.2108 Contract de achiziţie 29.07.2011 9912925 COPF Directia Constructii Capitale Chisinau Fabianca 417.286,98 9912925 4
08.06.2114 Contract de achiziţie 06.09.2011 14838 COPF CR Singerei Agroenergetica 321.863,27 14838 3
02.12.2113 Contract de achiziţie 09.09.2011 15103 COPF CR Hincesti Diacons Drum 282.916,25 15103 3
14.11.2112 Contract de achiziţie 26.08.2011 14586 COPF P Molesti Ialoveni Drumuri Ialoveni 299.724,00 14586 3
30.04.2110 Contract de achiziţie 19.07.2011 682-op/11 COP P Taraclia Causeni Fulserul Com 484.011,49 12569 6
06.10.2094 Contract de achiziţie 02.02.2011 IL2011/1 P Vasieni Ialoveni Pisica Nelea 106.923,35 70644 3 IL2011/1-018
18.05.2094 Contract de achiziţie 11.01.2011 OC2011/1 IMSP SR Ochita M Inter Farma 113.523,00 80566 3 OC2011/1-001
25.11.2183 Acord adiţional 01.06.2011 1438/10 Indicatii Ministerul Finantelor NINA ASN 67.125,00 21497 11 1-378/11-1 x
29.09.2111 Contract de achiziţie 10.08.2011 14311 COPF P Sarata Veche Falesti Ludmila Nichifor 138.443,91 14311 3
10.12.2055 Acord adiţional 28.06.2011 61/11 Registrul Animalelor Catan Natalia -9.205,00 54788 11 61/11-11-1

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 08.2021
E.g., 08.2021