Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
156152 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP AMT Botanica Distrimed SRL medicamente 34.979,50 33690000-3 201226748 27 1628/12-938
156153 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Călăraşi Distrimed SRL medicamente 18.921,40 33690000-3 201226748 27 1628/12-937
156155 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Donduşeni Distrimed SRL medicamente 19.474,20 33690000-3 201226748 27 1628/12-936
156157 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Căuşeni Distrimed SRL medicamente 138.471,25 33690000-3 201226748 27 1628/12-935
156159 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Plasament Temporar şi Reabilitare pentru Copii Bălţi Distrimed SRL medicamente 2.131,95 33690000-3 201226748 27 1628/12-934
156160 Contract de achiziţie 26.02.2013 201301217 OSS Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor Calea Ferată din Moldova servicii de transport 80.000,00 60000000-8 201301217 1 3-207/13
156161 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Vorniceni Distrimed SRL medicamente 1.229,95 33690000-3 201226748 27 1628/12-933
156162 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Rezina Distrimed SRL medicamente 4.640,80 33690000-3 201226748 27 1628/12-932
156165 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Ungheni Distrimed SRL medicamente 32.691,20 33690000-3 201226748 27 1628/12-930
156166 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Chișcăreni Distrimed SRL medicamente 733,70 33690000-3 201226748 27 1628/12-1146
156167 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Copăceni Distrimed SRL medicamente 1.497,60 33690000-3 201226748 27 1628/12-1145
156169 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Cantemir Distrimed SRL medicamente 65.095,95 33690000-3 201226748 27 1628/12-1144
156173 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Briceni Distrimed SRL medicamente 83.882,70 33690000-3 201226748 27 1628/12-1143
156174 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Sipoteni Distrimed SRL medicamente 1.838,60 33690000-3 201226748 27 1628/12-1142
156176 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Pelivan Distrimed SRL medicamente 3.218,31 33690000-3 201226748 27 1628/12-931
156178 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP Centrul de Plasament a Copiilor de Vîrstă Fragedă Chişinău Distrimed SRL medicamente 4.437,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-1141
156179 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Ştefan Vodă Distrimed SRL medicamente 18.742,50 33690000-3 201226748 27 1628/12-1140
156181 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Ştefan Vodă Distrimed SRL medicamente 115.226,72 33690000-3 201226748 27 1628/12-1139
156182 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Călăraşi Esculap Farm medicamente 15.186,42 33690000-3 201226748 27 1628/12-1138
156183 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Brăviceni Esculap Farm medicamente 1.082,97 33690000-3 201226748 27 1628/12-1137

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 08.2024
E.g., 08.2024