Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
156283 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi Sangalimed medicamente 959.364,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-743
156284 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Clinica Universitară Stomatologică Distrimed SRL medicamente 849,60 33690000-3 201226748 27 1628/12-742
156285 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Leova Farmina medicamente 261,28 33690000-3 201226748 27 1628/12-1462
156286 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SCM 4 Farmina medicamente 7.346,10 33690000-3 201226748 27 1628/12-1461
156287 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi Farmina medicamente 20.587,08 33690000-3 201226748 27 1628/12-1460
156288 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Nisporeni Becor medicamente 5.300,23 33690000-3 201226748 27 1628/12-836
156289 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Dermatologie şi Maladii Comunicabile Becor medicamente 33.789,96 33690000-3 201226748 27 1628/12-835
156290 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SCM Bălţi Becor medicamente 42.687,99 33690000-3 201226748 27 1628/12-834
156291 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SCM Sfînta Treime Becor medicamente 61.495,86 33690000-3 201226748 27 1628/12-833
156292 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Criuleni Becor medicamente 3.506,31 33690000-3 201226748 27 1628/12-832
156293 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Cimişlia Becor medicamente 2.669,27 33690000-3 201226748 27 1628/12-831
156294 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Institutul de Cardiologie Becor medicamente 37.825,30 33690000-3 201226748 27 1628/12-830
156295 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Toma Ciorbă Becor medicamente 6.134,40 33690000-3 201226748 27 1628/12-829
156296 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Căuşeni Farmaco Social medicamente 2.800,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-865
156143 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP Serviciul de Informaţii şi Securitate Farmaco medicamente 20.982,37 33690000-3 201226748 27 1628/12-944
156144 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP Centrul de Recuperare pentru Copii Ceadîr Lunga Farmaco medicamente 1.715,40 33690000-3 201226748 27 1628/12-943
156145 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Corlăteni Farmaco medicamente 1.704,69 33690000-3 201226748 27 1628/12-942
156147 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Brăviceni Distrimed SRL medicamente 2.485,80 33690000-3 201226748 27 1628/12-940
156148 Contract de achiziţie 26.02.2013 201302749 OSS Ministerul Muncii Pretectiei Sociale si Familiei Crepor mijloace ajutatoare tehnice si a serviciilor medicale de acordare a ajutorului protetico-ortopedic 32.161.500,00 33000000-0 201302749 1 3-208/12
156149 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Orhei Distrimed SRL medicamente 21.545,15 33690000-3 201226748 27 1628/12-939

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 08.2024
E.g., 08.2024