Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
156654 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Ciuciulea Distrimed SRL medicamente 782,07 33690000-3 201226748 27 1628/12-2501
156655 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Sturzovca Distrimed SRL medicamente 1.275,07 33690000-3 201226748 27 1628/12-2442
156656 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Hrușova Amofarm SRL medicamente 56,38 33690000-3 201226748 27 1628/12-2436
156657 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Hrușova RihPanGalFarma medicamente 265,20 33690000-3 201226748 27 1628/12-2431
156658 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Sturzovca RihPanGalFarma medicamente 30,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-2430
156660 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Hrușova Farmaco medicamente 1.095,66 33690000-3 201226748 27 1628/12-2418
156661 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Valea Perjei Esculap Farm medicamente 188,14 33690000-3 201226748 27 1628/12-2600
156662 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Valea Perjei Dita Est Farm medicamente 54,64 33690000-3 201226748 27 1628/12-2581
156663 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Valea Perjei R & P Bolgar Farm medicamente 79,60 33690000-3 201226748 27 1628/12-2573
156664 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Dubăsarii Vechi R & P Bolgar Farm medicamente 256,23 33690000-3 201226748 27 1682/12-2572
156665 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Sturzovca Farmaco medicamente 83,70 33690000-3 201226748 27 1628/12-2419
156666 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Dubăsarii Vechi Tetis International Co medicamente 1.064,87 33690000-3 201226748 27 1628/12-2693
156667 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Valea Perjei Tetis International Co medicamente 134,11 33690000-3 201226748 27 1628/12-2689
156668 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Dubăsarii Vechi Metatron medicamente 1.314,90 33690000-3 201226748 27 1628/12-2665
156669 Contract de achiziţie 08.02.2013 1628/12 LP Constantin Munteanu ÎI Esculap Farm medicamente 2.118,42 33690000-3 201226748 27 1628/12-2878
156670 Contract de achiziţie 08.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Vadul Rașcov Farmina medicamente 87,09 33690000-3 201226748 27 1628/12-2875
156671 Contract de achiziţie 08.02.2013 1628/12 LP Constantin Munteanu ÎI Farmina medicamente 653,19 33690000-3 201226748 27 1628/12-2874
156672 Contract de achiziţie 08.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Grozești Amofarm SRL medicamente 75,18 33690000-3 201226748 27 1628/12-2849
156673 Contract de achiziţie 08.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Brînzenii Noi Metatron medicamente 1.541,92 33690000-3 201226748 27 1628/12-2845
156674 Contract de achiziţie 08.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Mateuți R & P Bolgar Farm medicamente 37,31 33690000-3 201226748 27 1628/12-2838

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 08.2024
E.g., 08.2024