Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
157624 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Căzăneşti Farmina medicamente 627,16 33690000-3 201226748 27 1628/12-1207
157625 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară a USMF N Testemiţanu Farmina medicamente 87,09 33690000-3 201226748 27 1628/12-1208
157626 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Policlinica Asociaţia Curativ Sanatoriale şi de Recuperare Distrimed SRL medicamente 11.703,60 33690000-3 201226748 27 1628/12-295
157627 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie Distrimed SRL medicamente 168.727,50 33690000-3 201226748 27 1628/12-294
157364 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Ştefan Vodă RihPanGalFarma medicamente 11.895,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-1243
157365 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Ştefan Vodă RihPanGalFarma medicamente 74.987,83 33690000-3 201226748 27 1628/12-1244
157366 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Briceni RihPanGalFarma medicamente 99.055,17 33690000-3 201226748 27 1628/12-1245
157367 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virsta Frageda RihPanGalFarma medicamente 1.304,40 33690000-3 201226748 27 1628/12-1246
157368 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei RihPanGalFarma medicamente 1.775,40 33690000-3 201226748 27 1628/12-1247
157369 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Borogani RihPanGalFarma medicamente 360,84 33690000-3 201226748 27 1628/12-1248
157370 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Chișcăreni RihPanGalFarma medicamente 68,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-1249
157371 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul Naţional Ştiinţifico Practic de Medicină Urgentă RihPanGalFarma medicamente 222.477,09 33690000-3 201226748 27 1628/12-1250
157372 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SCM Sfantul Arhanghel Mihail RihPanGalFarma medicamente 49.496,58 33690000-3 201226748 27 1628/12-1251
157373 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Nisporeni RihPanGalFarma medicamente 13.467,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-1252
157374 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Şoldăneşti RihPanGalFarma medicamente 30.142,52 33690000-3 201226748 27 1628/12-1253
157375 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Cărpineni RihPanGalFarma medicamente 16.135,72 33690000-3 201226748 27 1628/12-1254
157376 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Filipeni RihPanGalFarma medicamente 394,50 33690000-3 201226748 27 1628/12-1255
157377 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Cimişlia RihPanGalFarma medicamente 60.944,17 33690000-3 201226748 27 1628/12-1256
157378 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Staţia Zonală AMU Nord RihPanGalFarma medicamente 11.900,60 33690000-3 201226748 27 1628/12-1257
157379 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Ghindești RihPanGalFarma medicamente 30,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-1258

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 08.2024
E.g., 08.2024