Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
157864 Contract de achiziţie 26.01.2013 1628/12 LP Departamentul Instituţii Penitenciare Amofarm SRL medicamente 94.926,95 33690000-3 201226748 27 1628/12-447
157865 Contract de achiziţie 26.01.2013 1628/12 LP IMSP AMT Botanica Amofarm SRL medicamente 1.127,64 33690000-3 201226748 27 1628/12-446
157867 Contract de achiziţie 26.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Donduşeni Amofarm SRL medicamente 676,58 33690000-3 201226748 27 1628/12-445
157868 Contract de achiziţie 26.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Orhei Amofarm SRL medicamente 789,35 33690000-3 201226748 27 1628/12-444
157628 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Ialoveni Distrimed SRL medicamente 8.735,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-293
157629 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Peresecina Distrimed SRL medicamente 4.456,52 33690000-3 201226748 27 1628/12-292
157630 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP Asociaţia Curativ Sanatorială de Recuperare Distrimed SRL medicamente 28.978,20 33690000-3 201226748 27 1628/12-291
157631 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Larga Distrimed SRL medicamente 871,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-290
157632 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP Centrul de Recuperare pentru Copii Ceadîr Lunga RihPanGalFarma medicamente 137,40 33690000-3 201226748 27 1628/12-289
157633 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Edineț RihPanGalFarma medicamente 4.490,40 33690000-3 201226748 27 1628/12-288
157634 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Edineţ RihPanGalFarma medicamente 88.849,72 33690000-3 201226748 27 1628/12-287
157635 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP Departamentul Instituţii Penitenciare RihPanGalFarma medicamente 32.198,45 33690000-3 201226748 27 1628/12-286
157636 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Sărătenii Vechi RihPanGalFarma medicamente 90,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-285
157637 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Donduşeni RihPanGalFarma medicamente 7.742,56 33690000-3 201226748 27 128/12-284
157638 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Ungheni RihPanGalFarma medicamente 3.064,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-283
157639 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Pîrjolteni RihPanGalFarma medicamente 30,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-282
157641 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP Asociaţia Curativ Sanatorială de Recuperare Eurofarmaco SA medicamente 9.420,84 33690000-3 201226748 27 1628/12-427
157642 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie Eurofarmaco SA medicamente 4.654,80 33690000-3 201226748 27 1628/12-428
157643 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Policlinica Asociaţia Curativ Sanatoriale şi de Recuperare Eurofarmaco SA medicamente 129,60 33690000-3 201226748 27 1628/12-429
157644 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie Eurofarmaco SA medicamente 348,95 33690000-3 201226748 27 1628/12-431

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 09.2024
E.g., 09.2024