Contracte atribuite
|
ObjID |
Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2053 | Contract de achiziţie | 08.04.2011 | 5742 | OSS | Ministerul Educatiei | Piata Centrala | servicii de cazare şi alimentare | 25.480,00 | 5742 | 1 | 3-683/11 | ||
| 09.03.2070 | Acord adiţional | 21.11.2011 | 896/11 | LP | DETS Centru | Piata Centrala | servicii de alimentare la taberelor Cresarii | -42.400,00 | 10007 | 3 | 896/11-1-1 | ||
| 105581 | Contract de achiziţie | 14.03.2012 | 241/12 | LP | Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport | Piaţa Centrală | prestarea serviciilor de alimentare | 161.350,00 | 201204826 | 5 | 242/12-4 | ||
| 105769 | Contract de achiziţie | 12.04.2012 | 365/12 | LP | P Codru Chişinău | Piaţa Centrală | servicii de alimentare a elevilor din institutuile preuniversitare | 180.400,00 | 201207821 | 3 | 365/12-1 | ||
| 10578080 | De bază | 28.12.2015 | 15/02438 | Licitaţie publică | DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT | PIAŢA CENTRALĂ Î.M. | Servicii de alimentarea elevilor pentru an. 2016 | 2.569.760,10 | 55500000-5 | 7 | 15/02438/022 | 1003600056726 | |
| 10578084 | De bază | 28.12.2015 | 15/02438 | Licitaţie publică | DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT | PIAŢA CENTRALĂ Î.M. | Servicii de alimentarea elevilor pentru an. 2016 | 428.130,00 | 55500000-5 | 7 | 15/02438/023 | 1003600056726 | |
| 10578893 | De bază | 28.12.2015 | 15/02438 | Licitaţie publică | DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT | PIAŢA CENTRALĂ Î.M. | Servicii de alimentarea elevilor pentru an. 2016 | 204.435,00 | 55500000-5 | 7 | 15/02438/026 | 1003600056726 | |
| 10578911 | De bază | 28.12.2015 | 15/02438 | Licitaţie publică | DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT | PIAŢA CENTRALĂ Î.M. | Servicii de alimentarea elevilor pentru an. 2016 | 604.350,00 | 55500000-5 | 7 | 15/02438/027 | 1003600056726 | |
| 106595 | Acord adiţional | 08.05.2012 | 241/12 | Modificare DS LP | DETS Centru | Piaţa Centrală | servicii de alimentare a elevilor | 3.473,00 | 201209062 | 4 | 241/12-4-1 | ||
| 10907597 | De bază | 20.01.2016 | 15/03253 | Licitaţie publică | DIRECŢIA GENERALĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SĂNĂTATE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU | PIAŢA CENTRALĂ Î.M. | servicii de alimentare a persoanelor social vulnerabile din mun. Chişinău | 365.760,00 | 55510000-8 | 6 | 15/03253/004 | 1003600056726 | |
| 10967483 | De bază | 28.12.2015 | 15/02438 | Licitaţie publică | DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT | PIAŢA CENTRALĂ Î.M. | Servicii de alimentarea elevilor pentru an. 2016 | 581.400,00 | 55500000-5 | 7 | 15/02438/042 | 1003600056726 | |
| 10967657 | De bază | 28.12.2015 | 15/02438 | Licitaţie publică | DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT | PIAŢA CENTRALĂ Î.M. | Servicii de alimentarea elevilor pentru an. 2016 | 1.314.450,00 | 55500000-5 | 7 | 15/02438/043 | 1003600056726 | |
| 11.09.2070 | Contract de achiziţie | 15.02.2011 | 1949/10 | LP | Piata Centrala | servicii de alimentare | 1.453.120,00 | 1947 | 4 | 1-3619/11 | |||
| 11024285 | Majorare a valorii contractului | 01.02.2016 | 15/02438 | Licitaţie publică | DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT | PIAŢA CENTRALĂ Î.M. | Servicii de alimentarea elevilor pentru an. 2016 | 32.490,00 | 55500000-5 | 7 | 15/02438/042/001 | 1003600056726 | |
| 11729272 | De bază | 01.03.2016 | 16/00286 | Licitaţie publică | DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT | PIAŢA CENTRALĂ Î.M. | Servicii alimentare 2016 | 829.546,65 | 55500000-5 | 2 | 16/00286/002 | 1003600056726 | |
| 129359 | Acord adiţional | 11.10.2012 | 241/12 | Modificare DS LP | Directia Generala Educatie Tineret si Sport | Piața Centrală | servicii de alimentare a elevilor | -8.162,10 | 15000000-8 | 201204826 | 5 | 241/12-4-2 | |
| 129369 | Acord adiţional | 11.10.2012 | 2156/11 | Modificare DS LP | Directia Generala Educatie Tineret si Sport | Piața Centrală | servicii de alimentare a elevilor din institutiile de invatamint | -573.163,40 | 15000000-8 | 201209066 | 1 | 2156/11-4-2 | |
| 12999514 | De bază | 05.05.2016 | 16/01025 | Licitaţie publică | DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT | PIAŢA CENTRALĂ Î.M. | Servicii de alimentare a elevilor din taberele cu sejur de zi | 58.275,00 | 55500000-5 | 5 | 16/01025/009 | 1003600056726 | |
| 12999522 | De bază | 05.05.2016 | 16/01025 | Licitaţie publică | DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT | PIAŢA CENTRALĂ Î.M. | Servicii de alimentare a elevilor din taberele cu sejur de zi | 49.950,00 | 55500000-5 | 5 | 16/01025/010 | 1003600056726 | |
| 12999554 | De bază | 05.05.2016 | 16/01025 | Licitaţie publică | DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT | PIAŢA CENTRALĂ Î.M. | Servicii de alimentare a elevilor din taberele cu sejur de zi | 111.000,00 | 55500000-5 | 5 | 16/01025/011 | 1003600056726 |
