Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic |
Obiectul Achiziției |
Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146110 | Acord adiţional | 02.01.2013 | 2129/11 | Modificare DS LP | DETS Centru | Piața Centrală | modificarea contractelor (servicii de alimentare) | 703.200,60 | 55500000-5 | 201212222 | 3 | 2129/11-1-2 | |
| 134897 | Acord adiţional | 01.11.2012 | 2129/11 | Modificare DS LP | DETS Centru | Piaţa Centrală | modificarea contractelor (servicii de alimentare) | 469.567,34 | 201212222 | 3 | 2129/11-1-2 | ||
| 105581 | Contract de achiziţie | 14.03.2012 | 241/12 | LP | Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport | Piaţa Centrală | prestarea serviciilor de alimentare | 161.350,00 | 201204826 | 5 | 242/12-4 | ||
| 186260 | Contract de achiziţie | 10.06.2013 | 682/13 | LP | Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport | Piaţa Centrală | prestarea serviciilor de alimentare a elevilor din institutiile de invatamint preuniversitare scoala-gradinita Ilie Fulga,scoala-gradinita nr 88 caminul Liceului mun Sportiv | 114.921,00 | 15000000-8 | 201309217 | 3 | 682/13-1 | |
| 552279 | Acord aditional de majorare | 15.02.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1542275677178 | Modificare DS LP MTender | DETS Centru | PIATA CENTRALA IM | produse alimentare | 100.206,00 | 15550000-8 | 201902805 | 1 | 03/S | 1003600056726 |
| 557161 | Contract de achiziţie | 05.03.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1544104748471 | LP MTender | Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau | PIATA CENTRALA IM | Servicii alimentare pentru instituții din subordinea DGETS pentru anul 2019 | 1.044.648,00 | 55500000-5 | 201904346 | 7 | 27 | 1003600056726 |
| 17183552 | De bază | 30.12.2016 | 16/03259 | Licitaţie publică | DETS sect. CENTRU | PIAŢA CENTRALĂ Î.M. | Servicii de alimentare a elevilor din cadrul instituțiilor de învățământ preunivesitar subordonate DETS s.Centru pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 | 6.207.607,60 | 55510000-8 | 1 | 16/03259/001 | ||
| 250359 | Contract de achiziţie | 10.01.2014 | 1731/13 | LP | DETS Centru | Piaţa Centrală | servicii alimentare | 5.216.402,40 | 55321000-6 | 201332071 | 1 | 1731/13-1 | |
| 246249 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 24.01.2014 | 1040-op/13 | Modificare DS COP | Directia Generala Educatie Tineret si Sport | Piața Centrală | Servicii alimentare | -15.008,00 | 15000000-8 | 201304362 | 3 | 201330445 | |
| 506954 | Contract de achiziţie | 09.01.2018 | 512/17 | LP | Liceul Teoretic Universul Chisinau | PIATA CENTRALA IM | servicii alimentare | 836.617,50 | 55500000-5 | 201800241 | 1 | 5/S | 1003600056726 |
| 512327 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 20.02.2018 | 512/17 | Modificare DS LP | Liceul Teoretic Universul Chisinau | PIATA CENTRALA IM | Servicii alimentare | -81.917,50 | 55500000-5 | 201802057 | 1 | 06/2018 | 1003600056726 |
| 660882 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 30.11.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1573647848585 | Modificare DS LP MTender | Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau | PIATA CENTRALA IM | Servicii alimentare | -1.112.606,70 | 55500000-5 | 202018779 | 0 | 30 | 1003600056726 |
| 11729272 | De bază | 01.03.2016 | 16/00286 | Licitaţie publică | DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT | PIAŢA CENTRALĂ Î.M. | Servicii alimentare 2016 | 829.546,65 | 55500000-5 | 2 | 16/00286/002 | 1003600056726 | |
| 18450590 | De bază | 10.03.2017 | 17/00280 | Licitaţie publică | DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT | PIAŢA CENTRALĂ Î.M. | Servicii alimentare an. 2017 pentru școli grădinițe și grupele pregătitoare | 219.769,20 | 55500000-5 | 3 | 17/00280/003 | ||
| 24046508 | Micșorare a valorii contractului | 22.12.2017 | 17/00280 | Licitaţie publică | DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT | PIAŢA CENTRALĂ Î.M. | Servicii alimentare an. 2017 pentru școli grădinițe și grupele pregătitoare | -18.933,75 | 55500000-5 | 3 | 17/00280/003/001 | ||
| 25100865 | De bază | 25.01.2018 | 17/04136 | Licitaţie publică | DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT | PIAŢA CENTRALĂ Î.M. | Servicii alimentare 2018 pentru instituțiile cu autonomie financiară conform contractului de asociere nr. 1 din 01.08.2017 | 536.307,30 | 55500000-5 | 6 | 17/04136/028 | 1003600056726 | |
| 25100873 | De bază | 25.01.2018 | 17/04136 | Licitaţie publică | DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT | PIAŢA CENTRALĂ Î.M. | Servicii alimentare 2018 pentru instituțiile cu autonomie financiară conform contractului de asociere nr. 1 din 01.08.2017 | 1.659.820,05 | 55500000-5 | 6 | 17/04136/029 | 1003600056726 | |
| 25100311 | De bază | 25.01.2018 | 17/04136 | Licitaţie publică | DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT | PIAŢA CENTRALĂ Î.M. | Servicii alimentare 2018 pentru instituțiile cu autonomie financiară conform contractului de asociere nr. 1 din 01.08.2017 | 770.962,05 | 55500000-5 | 6 | 17/04136/027 | 1003600056726 | |
| 25100293 | De bază | 25.01.2018 | 17/04136 | Licitaţie publică | DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT | PIAŢA CENTRALĂ Î.M. | Servicii alimentare 2018 pentru instituțiile cu autonomie financiară conform contractului de asociere nr. 1 din 01.08.2017 | 2.682.793,35 | 55500000-5 | 6 | 17/04136/026 | 1003600056726 | |
| 25565266 | Micșorare a valorii contractului | 16.02.2018 | 17/04136 | Licitaţie publică | DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT | PIAŢA CENTRALĂ Î.M. | Servicii alimentare 2018 pentru instituțiile cu autonomie financiară conform contractului de asociere nr. 1 din 01.08.2017 | -77.096,20 | 55500000-5 | 6 | 17/04136/027/001 | 1003600056726 |
