Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți |
Numărul documentului |
IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648866 | Acord aditional de majorare | 21.09.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1576760917975 | Modificare DS LP MTender | DETS Centru | PIATA CENTRALA IM | Servicii de alimentarea elevilor din cadrul instituțiilor de învățămînt preuniversitar subordonate DETS | 15.096,90 | 55500000-5 | 202014201 | 0 | 1003600056726 | |
| 651062 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 05.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1575961131406 | Modificare DS LP MTender | Liceul Teoretic Minerva Chisinau | PIATA CENTRALA IM | Servicii de alimentare și catering a elevilor | -153.583,05 | 55500000-5 | 202015081 | 0 | 1003600056726 | |
| 650899 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 02.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1575961131406 | Modificare DS LP MTender | Liceul Teoretic Minerva Chisinau | PIATA CENTRALA IM | Servicii de alimentare și catering a elevilor | -153.583,05 | 55500000-5 | 202015032 | 0 | 1003600056726 | |
| 651092 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 05.10.2020 | 202003235 | Modificare DS NFP | Agentia Nationala pentru Curriculum si Evaluare | PIATA CENTRALA IM | Servicii de cantină | -9.920,00 | 55510000-8 | 202015087 | 6 | 1003600056726 | |
| 292844 | Contract de achiziţie | 13.06.2014 | 2693-op/14 | COP | Liceul Teoretic M Viteazul Chisinau | Piaţa Centrală ÎM | servicii alimentare a taberii "Vitejii " cu sejur de zi | 102.000,00 | 55500000-5 | 201415047 | 3 | ||
| 165353 | Contract de achiziţie | 29.03.2013 | 1040-op/13 | COP | Direcţia Generală Educație Tineret şi Sport Chişinău | Piaţa Centrală | servicii de alimentare a elevilor | 128.640,00 | 55500000-5 | 201304362 | 3 | ||
| 182550 | Acord adiţional | 24.05.2013 | 1040-op/13 | Modificare DS COP | Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport | Piaţa Centrală | servicii de alimentare a elevilor din institutiile de invatamint | -113.565,00 | 55500000-5 | 201304362 | 3 | ||
| 636282 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 26.06.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1575640611971 | Modificare DS COP MTender | Gimnaziul D Matcovschi Chisinau | PIATA CENTRALA IM | Servicii de alimentare a elevilor claselor 1-9, din familii social vulnerabile, pentru ianuarie – decembrie anul 2020 | -73.080,55 | 55500000-5 | 202009597 | 0 | 01 | 1003600056726 |
| 659143 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 26.06.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1575640611971 | Modificare DS COP MTender | Gimnaziul D Matcovschi Chisinau | PIATA CENTRALA IM | “Servicii de alimentare a elevilor claselor 1-9, din familii social vulnerabile, pentru ianuarie – decembrie anul 2020” | -36.570,00 | 55500000-5 | 202018153 | 0 | 01 | 1003600056726 |
| 616284 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 03.02.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1574342978411 | Modificare DS LP MTender | Liceul Teoretic Gheorghe Asach Chisinaui | PIATA CENTRALA IM | Servicii de alimentație pentru 2020 | -379.659,10 | 55500000-5 | 202002760 | 2 | 01 | 1002603000457 |
| 550141 | Acord aditional de majorare | 08.02.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1544441158334 | Modificare DS COP MTender | IP Liceul Teoretic Gheorghe Asachi | PIATA CENTRALA IM#1003600056726 | servicii de alimentatie | 114.660,00 | 55500000-5 | 201902131 | 1 | 01 | 1002603000457 |
| 551781 | Acord aditional de majorare | 08.02.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1545233294407 | Modificare DS COP MTender | IP Gimnaziu D Matcovschi mun Chisinau | PIATA CENTRALA IM#1003600056726 | Servicii de alimentare a elevilor | 31.053,75 | 15800000-6 | 201902645 | 1 | 01 | 1003600056726 |
| 545312 | Contract de achiziţie | 18.01.2019 | MD-1542275677178 | LP MTender | Direcția educație, tineret și sport sect. Centru | ÎM Piața Centrală | Servicii de alimentare a elevilor din cadrul instituțiilor de învățămînt preuniversitar subordonate DETS Centru pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 | 6.606.414,00 | 55500000-5 | 201900666 | 1 | 01/S | 1003600056726 |
| 638508 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 14.07.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1574342978411 | Modificare DS LP MTender | Liceul Teoretic Gheorghe Asach Chisinaui | PIATA CENTRALA IM | Servicii de alimentație pentru 2020 | -612.000,00 | 55500000-5 | 202010384 | 0 | 02 | 1003600056726 |
| 594481 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 06.12.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1544441158334 | Modificare DS LP MTender | IP Liceul Teoretic Gheorghe Asach Chisinaui | PIATA CENTRALA IM | Servicii de alimentație a elevilor claselor I-IV, din familiile social vulnerabile | -160.000,00 | 55500000-5 | 201917125 | 1 | 02 | 1003600056726 |
| 659386 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 23.11.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1575640611971 | Modificare DS COP MTender | Gimnaziul D Matcovschi Chisinau | PIATA CENTRALA IM | “Servicii de alimentare a elevilor claselor 1-9, din familii social vulnerabile, pentru ianuarie – decembrie anul 2020” | -36.570,00 | 55500000-5 | 202018153 | 0 | 02 | 1003600056726 |
| 551881 | Contract de achiziţie | 22.02.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1548090734901 | LP MTender | Cancelaria de Stat | AO Institutul Economiei de Piață | Servicii de expertizare și evaluare a politicilor publice de către societatea civilă | 1.222.300,00 | 79000000-4 | 201902681 | 4 | 02 | 1009620002381 |
| 642561 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 05.08.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1576591865578 | Modificare DS LP MTender | Liceul Teoretic Universul Chisinau | PIATA CENTRALA IM | Servicii de alimentare a elevilor p/u anul 2020 | -200.000,00 | 55500000-5 | 202011811 | 1 | 02/2020 | 1003600056726 |
| 551884 | Contract de achiziţie | 22.02.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1548090734901 | LP MTender | Cancelaria de Stat | AO Institutul Economiei de Piață | Servicii de expertizare și evaluare a politicilor publice de către societatea civilă | 1.164.300,00 | 79000000-4 | 201902681 | 4 | 03 | 1009620002381 |
| 552279 | Acord aditional de majorare | 15.02.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1542275677178 | Modificare DS LP MTender | DETS Centru | PIATA CENTRALA IM | produse alimentare | 100.206,00 | 15550000-8 | 201902805 | 1 | 03/S | 1003600056726 |
