Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă |
Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2070 | Contract de achiziţie | 15.02.2011 | 1949/10 | LP | Piata Centrala | servicii de alimentare | 1.453.120,00 | 1947 | 4 | 1-3619/11 | |||
| 477339 | Contract de achiziţie | 14.02.2017 | 201702529 | NFP | Agentia Nationala pentru Curriculum si Evaluare | PIATA CENTRALA IM | Servicii de cantina | 9.280,00 | 55510000-8 | 201702529 | 6 | Nr. 12-al | |
| 651092 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 05.10.2020 | 202003235 | Modificare DS NFP | Agentia Nationala pentru Curriculum si Evaluare | PIATA CENTRALA IM | Servicii de cantină | -9.920,00 | 55510000-8 | 202015087 | 6 | 1003600056726 | |
| 499163 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 19.10.2017 | 201702529 | Modificare DS NFP | Agentia Nationala pentru Curriculum si Evaluare | PIATA CENTRALA IM | Servicii de cantină | -1.396,50 | 55510000-8 | 201711346 | 6 | 1 | |
| 617355 | Contract de achiziţie | 30.01.2020 | 202003235 | NFP | Agentia Nationala pentru Curriculum si Evaluare | PIATA CENTRALA IM | Servicii de cantină | 9.920,00 | 55510000-8 | 202003235 | 6 | 12-2AM | 1003600056726 |
| 510191 | Contract de achiziţie | 08.02.2018 | 201801266 | NFP | Agentia Nationala pentru Curriculum si Evaluare | PIATA CENTRALA IM | servicii de cantină | 9.280,00 | 55510000-8 | 201801266 | 6 | 18-AL | 1003600056726 |
| 581787 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 12.09.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1548090734901 | Modificare DS LP MTender | Cancelaria de Stat | AO Institutul Economiei de Piaţă | Servicii de expertizare și evaluare a politicilor publice | -137.500,00 | 75100000-7 | 201912937 | 1 | 18 | 1009620002381 |
| 581789 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 12.09.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1548090734901 | Modificare DS LP MTender | Cancelaria de Stat | AO Institutul Economiei de Piaţă | Servicii de expertizare și evaluare a politicilor publice | -137.500,00 | 75100000-7 | 201912937 | 1 | 19 | 1009620002381 |
| 551881 | Contract de achiziţie | 22.02.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1548090734901 | LP MTender | Cancelaria de Stat | AO Institutul Economiei de Piață | Servicii de expertizare și evaluare a politicilor publice de către societatea civilă | 1.222.300,00 | 79000000-4 | 201902681 | 4 | 02 | 1009620002381 |
| 551884 | Contract de achiziţie | 22.02.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1548090734901 | LP MTender | Cancelaria de Stat | AO Institutul Economiei de Piață | Servicii de expertizare și evaluare a politicilor publice de către societatea civilă | 1.164.300,00 | 79000000-4 | 201902681 | 4 | 03 | 1009620002381 |
| 24.11.2102 | Contract de achiziţie | 01.07.2011 | 897/11 | LP | DETS Centru | Piata Centrala | servicii de alimentare a taberelor cu sejur de zi | 193.760,00 | 10006 | 3 | 897/11-1 | ||
| 226863 | Acord adiţional | 21.11.2013 | 746/13 | Modificare DS LP | DETS Centru | Piaţa Centrală | servicii de alimentare a elevilor la tabara de odihna "Ciresarii" | -181.874,46 | 55321000-6 | 201309779 | 1 | 746/13-1-1 | |
| 565332 | Contract de achiziţie | 28.05.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1555683112328 | LP MTender | DETS Centru | PIATA CENTRALA IM | Servicii de alimentare a elevilor la Tabăra de odihnă (cu program non stop) Cireșarii și la taberele cu sejur de zi în instituțiile de învățămînt preuniversitar din subordinea DETS Centru | 2.019.393,00 | 55500000-5 | 201906965 | 1 | 14/S | 1003600056726 |
| 09.03.2070 | Acord adiţional | 21.11.2011 | 896/11 | LP | DETS Centru | Piata Centrala | servicii de alimentare la taberelor Cresarii | -42.400,00 | 10007 | 3 | 896/11-1-1 | ||
| 639906 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 20.07.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1576760917975 | Modificare DS LP MTender | DETS Centru | PIATA CENTRALA IM | Servicii de alimentarea elevilor din cadrul instituțiilor de învățămînt preuniversitar subordonate DETS s. Centru pentru perioada 01.02.2020-31.12.2020 | -1.956.961,40 | 55500000-5 | 202010870 | 0 | 12/S/07 | 1003600056726 |
| 226866 | Contract de achiziţie | 21.11.2013 | 13/00122 | Modificare DS LP | DETS Centru | Piaţa Centrală | servicii de alimentare a elevilor la taberile cu sejur de zi | 363.600,00 | 55321000-6 | 201323014 | 6 | 745/13-1 | |
| 580935 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 05.09.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1555683112328 | Modificare DS LP MTender | DETS Centru | PIATA CENTRALA IM | Servicii de alimentare a elevilor la Tabăra de odihnă (cu program non stop) Cireșarii și la taberele cu sejur de zi în instituțiile de învățămînt preuniversitar din subordinea DETS Centru | -280.300,00 | 55500000-5 | 201912602 | 1 | 15/S | 1003600056726 |
| 17.09.2104 | Acord adiţional | 27.12.2011 | 1716/10 | LP | DETS Centru | Piata Centrala | servicii de alimentare | 113.080,00 | 1436 | 3 | 1-3104/11-1 | ||
| 226867 | Acord adiţional | 21.11.2013 | 745/13 | Modificare DS LP | DETS Centru | Piaţa Centrală | servicii de alimentare a elevilor la taberile cu sejur de zi | -7.631,70 | 55321000-6 | 201325503 | 1 | 745/13-1-1 | |
| 31.01.2103 | Contract de achiziţie | 21.06.2011 | 896/11 | LP | DETS Centru | Piata Centrala | servicii de alimentare la taberelor Cresarii | 1.608.000,00 | 10007 | 3 | 896/11-1 |
