Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic |
Obiectul Achiziției |
Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2125 | Contract de achiziţie | 15.12.2011 | 25417 | COPF | MAI | Oztor | 99.533,94 | 25417 | 3 | ||||
| 256222 | Acord de prelungirea termenului | 17.02.2014 | 1802-op/12 | Modificare DS COP | P Dumbravita Singerei | Oztor | alimentarea cu apa potabila a s. Bocancea Schit, rl. Singerei | 0,00 | 45232150-8 | 201211329 | 7 | ||
| 126333 | Contract de achiziţie | 25.05.2012 | 1802-op/12 | COP | P Dumbravita Singerei | Oztor | alimentatia cu apa potabila a satului Bocanica-Schit | 955.485,76 | 65111000-4 | 201211329 | 7 | ||
| 302723 | Contract de achiziţie | 11.07.2014 | 3732-op/14 | COP | Biroul migratie si azil al MAI | OZTOR SRL | centrul de cazare a solicitantilor de azil al BAM a MAI | 432.578,82 | 45000000-7 | 201418800 | 6 | ||
| 196946 | Contract de achiziţie | 19.07.2013 | 3260-op/13 | COP | P Oniscani Calarasi | Oztor | constructia unui mini stadion | 176.236,00 | 45000000-7 | 201314462 | 3 | 20 | |
| 09.09.2112 | Contract de achiziţie | 24.08.2011 | 13685 | COPF | P Bogzesti Telenesti | Oztor | lucrari de confictionare si instalarea geamurulor | 149.636,50 | 13685 | 3 | |||
| 31343920 | De bază | 21.11.2018 | 18/03340 | Licitaţie publică | UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE CONSTRUCŢIE A LOCUINŢELOR PENTRU PĂTURILE SOCIALMENTE VULNERABILE II | OZTOR S.R.L. | Lucrări de construcție pentru finalizarea blocului de locuit din or. Cimișlia | 14.782.064,00 | 45210000-2 | 5 | 18/03340/001 | 1002600017870 | |
| 31907462 | Micșorare a valorii contractului | 03.12.2019 | 18/03340 | Licitaţie publică | UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE CONSTRUCŢIE A LOCUINŢELOR PENTRU PĂTURILE SOCIALMENTE VULNERABILE II | OZTOR S.R.L. | Lucrări de construcție pentru finalizarea blocului de locuit din or. Cimișlia | -556.047,13 | 45210000-2 | 5 | 18/03340/001/001 | 1002600017870 | |
| 32118229 | Altele | 05.03.2020 | 18/03340 | Licitaţie publică | UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE CONSTRUCŢIE A LOCUINŢELOR PENTRU PĂTURILE SOCIALMENTE VULNERABILE II | OZTOR S.R.L. | Lucrări de construcție pentru finalizarea blocului de locuit din or. Cimișlia | 0,00 | 45210000-2 | 5 | 18/03340/001/002 | 1002600017870 | |
| 297838 | Acord aditional de majorare | 31.07.2014 | 1371/13 | Modificare DS LP | Unitatea de Implementare a Proiectului de Constructie a Locuintelor pentru Paturile Socialmente Vulnerabile | OZTOR SRL | lucrari de constructie pentru finalizarea bloului locativ cu 5 nivele , 40 apartamente din or. calarasi. | 2.298.793,46 | 45211341-1 | 201422024 | 1 | 1-4239/14 | |
| 740716 | Alt acord | 21.02.2022 | 18/03340 | Modificare DS LP | Unitatea de Implementare a Proiectului de Constructie a Locuintelor pentru Paturile Socialmente Vulnerabile | OZTOR SRL#1002600017870 | Lucrări de construcție pentru finalizarea unui bloc locativ din or. Cimișlia | 0,00 | 45200000-9 | 202205491 | 1 | 004 | 1002600017870 |
| 821465 | Alt acord | 12.01.2023 | 18/03340 | Modificare DS LP | Unitatea de Implementare a Proiectului de Constructie a Locuintelor pentru Paturile Socialmente Vulnerabile | OZTOR SRL | Lucrări de construcție pentru finalizarea unui bloc locativ din or. Cimișlia | 0,00 | 45200000-9 | 202302222 | 1 | 1 | 1002600017870 |
| 663837 | Contract de achiziţie | 15.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605703305223 | COP MTender | Unitatea de Implementare a Proiectului de Constructie a Locuintelor pentru Paturile Socialmente Vulnerabile | OZTOR SRL | Lucrări de finisare a construcţiilor | 847.441,70 | 45400000-1 | 202020188 | 2 | 20 | 1002600017870 |
| 532007 | Contract de achiziţie | 10.09.2018 | 2038-op/18 | COP | P Speia Anenii Noi | SC OZTOR SRL | lucrari de intretinere a drumurilor locale trs. Stefan cel Mare si M.Frunze | 281.861,54 | 45233142-6 | 201809898 | 4 | 50 | 1002600017870 |
| 132202 | Acord de reziliere | 25.10.2012 | 2604-op/12 | Modificare DS COP | P Dumbravita Sîngerei | Oztor | lucrari de reconstructie drumului cu lungimea de 640 m | -309.981,50 | 45233142-6 | 201215417 | 5 | ||
| 18332418 | De bază | 07.03.2017 | 17/00095 | Licitaţie publică | Ministerul Educației, Culturii si Cercetarii | OZTOR S.R.L. | Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, municipiul Bălți | 21.128.809,46 | 45000000-7 | 7 | 17/00095/001 | ||
| 26131709 | Prelungirea termenului de valabilitate | 13.03.2018 | 17/00095 | Licitaţie publică | MINISTERUL EDUCAŢIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII | OZTOR S.R.L. | Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, municipiul Bălți | 0,00 | 45000000-7 | 7 | 17/00095/001/001 | 1002600017870 | |
| 518912 | Contract de achiziţie | 10.05.2018 | 201804732 | NFP | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM | OZTOR SRL | Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, municipiul Bălți | 1.038.174,43 | 45000000-7 | 201804732 | 1 | 17/00095/NFP/1 | 1002600017870 |
| 403354 | Contract de achiziţie | 27.07.2015 | 511/15 | LP | CR Orhei | OZTOR SRL | lucrari de reparatie a acoperisului la gimnaziul Mitoc | 1.142.139,95 | 45261910-6 | 201514737 | 14 | 1-10133/15 | |
| 15.03.2119 | Contract de achiziţie | 26.10.2011 | 20818 | COPF | Serviciul Protectiei Civile si Situatii Eexceptionale al MAI | Oztor | lucrari de reparatie a birourilor si coridorului edificiului din str.Gh.Asachi 69 | 217.983,37 | 20818 | 3 |
