Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului |
Data documentului |
Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2102 | Contract de achiziţie | 06.07.2011 | 997/11 | LP | Serviciul Protectiei Civile si Situatii Eexceptionale al MAI | Oztor | servicii de amenajare a localitatilor | 909.580,00 | 10810 | 11 | 997/11-1 | ||
| 09.09.2112 | Contract de achiziţie | 24.08.2011 | 13685 | COPF | P Bogzesti Telenesti | Oztor | lucrari de confictionare si instalarea geamurulor | 149.636,50 | 13685 | 3 | |||
| 27.11.2102 | Acord adiţional | 21.10.2011 | 997/11 | LP | Serviciul Protectiei Civile si Situatii Eexceptionale al MAI | Oztor | servicii de amenajare a localitatilor | 255.993,00 | 10810 | 11 | 997/11-1-1 | ||
| 15.03.2119 | Contract de achiziţie | 26.10.2011 | 20818 | COPF | Serviciul Protectiei Civile si Situatii Eexceptionale al MAI | Oztor | lucrari de reparatie a birourilor si coridorului edificiului din str.Gh.Asachi 69 | 217.983,37 | 20818 | 3 | |||
| 31.07.2119 | Contract de achiziţie | 27.10.2011 | 20810 | COPF | Liceul ASM | Oztor | pregatirea Liceului pentru inceputul anului de studii,pentru sezonul de iarna si schimbarea geamurilor | 79.050,00 | 20810 | 3 | |||
| 27.05.2119 | Contract de achiziţie | 27.10.2011 | 21224 | COPF | CR Calarasi | Oztor | lucrari de reparatie la gradinita de copii din s.Hoginesti | 199.944,23 | 21224 | 3 | |||
| 20.01.2125 | Contract de achiziţie | 15.12.2011 | 25417 | COPF | MAI | Oztor | 99.533,94 | 25417 | 3 | ||||
| 94186 | Contract de achiziţie | 04.04.2012 | 868-op/12 | COP | MAI | Oztor | lucrari de reparatie capitala in incinta MAI | 649.273,96 | 201207872 | 5 | |||
| 100434 | Contract de achiziţie | 14.05.2012 | 1631-op/12 | COP | P Tuzara Călăraşi | Oztor | reparatia capitala a caminelor | 193.028,80 | 201210118 | 11 | |||
| 104867 | Contract de achiziţie | 25.05.2012 | 1130-op/12 | COP | P Bieşti Orhei | Oztor | lucrari de reparatie la sistemul de încălzire | 231.764,26 | 201211144 | 11 | |||
| 126333 | Contract de achiziţie | 25.05.2012 | 1802-op/12 | COP | P Dumbravita Singerei | Oztor | alimentatia cu apa potabila a satului Bocanica-Schit | 955.485,76 | 65111000-4 | 201211329 | 7 | ||
| 111849 | Contract de achiziţie | 27.06.2012 | 2216-op/12 | COP | CR Orhei | Oztor | lucrari de reparatie capitala a drumurilor s.Lucaseuca | 138.799,00 | 201214091 | 3 | |||
| 113381 | Contract de achiziţie | 05.07.2012 | 2431-op/12 | COP | MAI | Oztor | lucrari de reparatie capitala a holului,scarilor centrale si birourilor | 807.547,84 | 201214559 | 4 | |||
| 114838 | Contract de achiziţie | 11.07.2012 | 1940-op/12 | COP | CR Calarasi | Oztor | reparatia capitala a gimnaiului din s.Hoginesti | 209.462,51 | 201214435 | 8 | |||
| 127270 | Contract de achiziţie | 19.07.2012 | 2604-op/12 | COP | P Dumbravita Singerei | Oztor | lucrari de reparatie capitala a portiunei de drum cu lungimea de 630m | 309.981,50 | 45233142-6 | 201215417 | 5 | ||
| 127824 | Contract de achiziţie | 01.10.2012 | 201221136 | COPF | Serviciul Protectiei Civile si Situatii Eexceptionale al MAI | Oztor | lucrari de reparatie a coridorului si birourilor edificiului din str. GH. Asachi, 69 | 118.186,17 | 45453000-7 | 201221136 | 3 | ||
| 132202 | Acord de reziliere | 25.10.2012 | 2604-op/12 | Modificare DS COP | P Dumbravita Sîngerei | Oztor | lucrari de reconstructie drumului cu lungimea de 640 m | -309.981,50 | 45233142-6 | 201215417 | 5 | ||
| 136091 | Contract de achiziţie | 07.11.2012 | 201223189 | COPF | IMSP SR Donduseni | Oztor | materiale de construcţii | 56.710,00 | 201223189 | 3 | |||
| 196946 | Contract de achiziţie | 19.07.2013 | 3260-op/13 | COP | P Oniscani Calarasi | Oztor | constructia unui mini stadion | 176.236,00 | 45000000-7 | 201314462 | 3 | 20 | |
| 216088 | Contract de achiziţie | 21.08.2013 | 3882-op/13 | COP | CR Calarasi | Oztor | repararea salii de sport scoala Hohinesti | 199.712,43 | 45453000-7 | 201319137 | 3 | 142 |
