Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma |
CPV |
Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100434 | Contract de achiziţie | 14.05.2012 | 1631-op/12 | COP | P Tuzara Călăraşi | Oztor | reparatia capitala a caminelor | 193.028,80 | 201210118 | 11 | |||
| 94186 | Contract de achiziţie | 04.04.2012 | 868-op/12 | COP | MAI | Oztor | lucrari de reparatie capitala in incinta MAI | 649.273,96 | 201207872 | 5 | |||
| 31.07.2119 | Contract de achiziţie | 27.10.2011 | 20810 | COPF | Liceul ASM | Oztor | pregatirea Liceului pentru inceputul anului de studii,pentru sezonul de iarna si schimbarea geamurilor | 79.050,00 | 20810 | 3 | |||
| 26.11.2102 | Contract de achiziţie | 06.07.2011 | 997/11 | LP | Serviciul Protectiei Civile si Situatii Eexceptionale al MAI | Oztor | servicii de amenajare a localitatilor | 909.580,00 | 10810 | 11 | 997/11-1 | ||
| 111849 | Contract de achiziţie | 27.06.2012 | 2216-op/12 | COP | CR Orhei | Oztor | lucrari de reparatie capitala a drumurilor s.Lucaseuca | 138.799,00 | 201214091 | 3 | |||
| 20.01.2125 | Contract de achiziţie | 15.12.2011 | 25417 | COPF | MAI | Oztor | 99.533,94 | 25417 | 3 | ||||
| 27.11.2102 | Acord adiţional | 21.10.2011 | 997/11 | LP | Serviciul Protectiei Civile si Situatii Eexceptionale al MAI | Oztor | servicii de amenajare a localitatilor | 255.993,00 | 10810 | 11 | 997/11-1-1 | ||
| 09.09.2112 | Contract de achiziţie | 24.08.2011 | 13685 | COPF | P Bogzesti Telenesti | Oztor | lucrari de confictionare si instalarea geamurulor | 149.636,50 | 13685 | 3 | |||
| 15.03.2119 | Contract de achiziţie | 26.10.2011 | 20818 | COPF | Serviciul Protectiei Civile si Situatii Eexceptionale al MAI | Oztor | lucrari de reparatie a birourilor si coridorului edificiului din str.Gh.Asachi 69 | 217.983,37 | 20818 | 3 | |||
| 27.05.2119 | Contract de achiziţie | 27.10.2011 | 21224 | COPF | CR Calarasi | Oztor | lucrari de reparatie la gradinita de copii din s.Hoginesti | 199.944,23 | 21224 | 3 | |||
| 113381 | Contract de achiziţie | 05.07.2012 | 2431-op/12 | COP | MAI | Oztor | lucrari de reparatie capitala a holului,scarilor centrale si birourilor | 807.547,84 | 201214559 | 4 | |||
| 114838 | Contract de achiziţie | 11.07.2012 | 1940-op/12 | COP | CR Calarasi | Oztor | reparatia capitala a gimnaiului din s.Hoginesti | 209.462,51 | 201214435 | 8 | |||
| 104867 | Contract de achiziţie | 25.05.2012 | 1130-op/12 | COP | P Bieşti Orhei | Oztor | lucrari de reparatie la sistemul de încălzire | 231.764,26 | 201211144 | 11 | |||
| 136091 | Contract de achiziţie | 07.11.2012 | 201223189 | COPF | IMSP SR Donduseni | Oztor | materiale de construcţii | 56.710,00 | 201223189 | 3 | |||
| 302723 | Contract de achiziţie | 11.07.2014 | 3732-op/14 | COP | Biroul migratie si azil al MAI | OZTOR SRL | centrul de cazare a solicitantilor de azil al BAM a MAI | 432.578,82 | 45000000-7 | 201418800 | 6 | ||
| 347995 | Acord aditional de majorare | 10.12.2014 | 3732-op/14 | Modificare DS COP | Biroul migratie si azil al MAI | OZTOR SRL | reparatia centrului de cazare a solicitantilor de azil al BMA a MAI | 119.931,44 | 45000000-7 | 201435538 | 1 | ||
| 18332418 | De bază | 07.03.2017 | 17/00095 | Licitaţie publică | Ministerul Educației, Culturii si Cercetarii | OZTOR S.R.L. | Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, municipiul Bălți | 21.128.809,46 | 45000000-7 | 7 | 17/00095/001 | ||
| 26131709 | Prelungirea termenului de valabilitate | 13.03.2018 | 17/00095 | Licitaţie publică | MINISTERUL EDUCAŢIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII | OZTOR S.R.L. | Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, municipiul Bălți | 0,00 | 45000000-7 | 7 | 17/00095/001/001 | 1002600017870 | |
| 518912 | Contract de achiziţie | 10.05.2018 | 201804732 | NFP | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM | OZTOR SRL | Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, municipiul Bălți | 1.038.174,43 | 45000000-7 | 201804732 | 1 | 17/00095/NFP/1 | 1002600017870 |
| 196946 | Contract de achiziţie | 19.07.2013 | 3260-op/13 | COP | P Oniscani Calarasi | Oztor | constructia unui mini stadion | 176.236,00 | 45000000-7 | 201314462 | 3 | 20 |
