Contracte atribuite
| ObjID |
Tipul Contractului |
Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91312 | Contract de achiziţie | 19.03.2012 | 379/12 | LP | Administratia de Stat a Drumurilor | Nirom Roz | lucrari de reparatie a drumurilor in raionul Telenesti, Orhei, Rezina, Nisporeni | 26.565.542,02 | 201206801 | 2 | 379/12-1 | ||
| 974227 | Contract de achiziţie | 30.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1728470502286 | COP MTender | CR Hincesti | Nirom Roz SRL | Lucrări de reparaţie a drumului L520-1 – drum de acces spre s. Șipoteni | 791.047,17 | 45200000-9 | 202423340 | 4 | 1002609000390 | |
| 216064 | Contract de achiziţie | 07.10.2013 | 4535-op/13 | COP | CR Calarasi | Nirom Roz | Repararea strazii Testimitanu | 199.904,37 | 45233142-6 | 201322344 | 3 | 158 | |
| 382524 | Contract de achiziţie | 21.04.2015 | 1038-op/15 | COP | P Calarasi Calarasi | NIROM-ROZ SRL | lucrari de plombare a gropilor la imbracamintea din beton asfaltat | 192.383,33 | 45233142-6 | 201507220 | 2 | 2-2037/15 | |
| 516303 | Contract de achiziţie | 24.04.2018 | 201803595 | NFP | Exdrupo | Nirom Roz SRL | lucrări de reparație a drumurilor | 3.230.313,85 | 45233142-6 | 201803595 | 3 | 10/18 | 1002609000390 |
| 974341 | Contract de achiziţie | 30.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1728392973691 | COP MTender | P Bucovat Straseni | Nirom Roz SRL | privind achiziţionarea_ lucrarilor de reparatie (măsuri împotriva) în urma alunecărilor de teren pe str. V. Alexandri, 61, or.Bucovăț, r-nul Strășeni | 1.936.406,11 | 45200000-9 | 202423307 | 2 | 1002609000390 | |
| 332030 | Contract de achiziţie | 13.10.2014 | 5667-op/14 | COP | P Bumbata Ungheni | NIROM-ROZ SRL | lucrari de reparatie a drumului de acces spre biserica Bumbata | 210.368,96 | 45233142-6 | 201427792 | 3 | ||
| 393703 | Contract de achiziţie | 16.06.2015 | 201511255 | COPF | CR Calarasi | NIROM-ROZ SRL | lucrari de reparatie a drumului R1 spre A. Mateevici | 119.674,47 | 45233142-6 | 201511255 | 3 | 2-3363/15 | |
| 974351 | Contract de achiziţie | 29.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1728028391814 | COP MTender | P Tibirica Calarasi | Nirom Roz SRL | Reparația drumurilor locale prin s.Țibirica r-nul Călărași | 486.193,28 | 45233142-6 | 202423209 | 6 | 37 | 1002609000390 |
| 332035 | Contract de achiziţie | 13.10.2014 | 5668-op/14 | COP | P Bumbata Ungheni | NIROM-ROZ SRL | lucrari de reparatie a drumului din s. Bumbata | 125.926,57 | 45233142-6 | 201427790 | 3 | ||
| 393683 | Contract de achiziţie | 16.06.2015 | 201511256 | COPF | CR Calarasi | NIROM-ROZ SRL | lucrari de reparatie a str. Pacii spre str. a. Mateevici | 119.405,46 | 45233142-6 | 201511256 | 3 | 2-3356/15 | |
| 974491 | Contract de achiziţie | 30.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1728471763153 | COP MTender | CR Hincesti | Nirom Roz SRL | Lucrări de reparaţie a drumului L534 M1 – drum de acces spre s. Cotul Morii | 484.837,89 | 45200000-9 | 202423476 | 4 | 153/97 | 1002609000390 |
| 232383 | Contract de achiziţie | 11.12.2013 | 201329056 | COPF | CR Calarasi | Nirom Roz | repararea podului s.Reciula | 79.987,36 | 45233250-6 | 201329056 | 3 | 203 | |
| 339755 | Contract de achiziţie | 10.11.2014 | 1952/14 | LP | P Tuzara Calarasi | Nirom-roz srl | reparatia capitala a str. Tineretului din s. Selistea Noua | 14.605.963,92 | 45453000-7 | 201432577 | 3 | 1-7645/14 | |
| 526557 | Contract de achiziţie | 24.07.2018 | 293/18 | LP | P Tuzara Calarasi | SRL NiromRoz | lucrari de amenajare a stratului de egalizare din s.Novaci | 314.167,80 | 45233141-9 | 201807585 | 1 | 39 | 1002609000390 |
| 976237 | Contract de achiziţie | 06.11.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1727423768655 | COP MTender | P Cojusna Straseni | Nirom Roz SRL | Lucrări de reparație a unei porțiuni a străzii Centenarului | 573.643,68 | 45233222-1 | 202424455 | 5 | 46 | 1002609000390 |
| 168486 | Contract de achiziţie | 14.03.2013 | cl-43/13 | COPF | CR Calarasi | Nirom Roz | lucrari de reparatie a drumurilor publice | 99.135,83 | 45233142-6 | cl-43/13 | 3 | ||
| 232399 | Contract de achiziţie | 11.12.2013 | 201326851 | COPF | P Calarasi Calarasi | Nirom Roz | repararea strazii Pacii or. Calarasi | 99.960,96 | 45233142-6 | 201326851 | 3 | 195 | |
| 339452 | Contract de achiziţie | 10.11.2014 | 201432728 | COPF | P Saseni Calarasi | NIROM-ROZ SRL | reparatia accesului la scoala s. saseni | 99.360,13 | 45233142-6 | 201432728 | 3 | ||
| 461939 | Contract de achiziţie | 03.10.2016 | 201612231 | COPF | P Lozova Straseni | Nirom Roz SRL | lucrari de reparatie a suprafetei rutiere s. Lozova | 154.273,96 | 45233220-7 | 201612231 | 3 | 2-3110/16 |
