Contracte atribuite
| ObjID |
Tipul Contractului |
Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2037 | Contract de achiziţie | 04.04.2011 | 4963 | OSS | Directia Generala pentru Administrarea Cladirilor Guvernului | Moldtelecom | deservirea reţelelor telefonice departamentale | 44.408,00 | 4963 | 1 | 3-646/11 | ||
| 815924 | Contract de achiziţie | 30.12.2022 | 202301284 | NFP | IP SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI SECURITATE CIBERNETICA | MOLDTELECOM SA | Servicii de transport date | 184.800,00 | 72411000-4 | 202300434 | 1 | 301 | 1002600048836 |
| 16.01.2127 | Contract de achiziţie | 30.12.2011 | 27659 | COPF | Teleradio Moldova | Moldtelecom | servicii de acces la reteaua internet | 29.880,00 | 27659 | 3 | |||
| 677546 | Contract de achiziţie | 22.01.2021 | MD-2021-01-18-000007-1 | NFP Mtender | Ministerul Finantelor | MOLDTELECOM SA#1002600048836 | Servicii de transport de date în rețeaua ”VPN prin FTTx” | 579.600,00 | 72318000-7 | 202101628 | 1 | 22223302/21864890 | 1002600048836 |
| 264234 | Contract de achiziţie | 10.03.2014 | 785-op/14 | COP | Oficiul Central de Probaţiune | Moldtelecom SA | servicii de telefonie mobila | 77.310,00 | 64212000-5 | 201405732 | 1 | ||
| 547463 | Contract de achiziţie | 23.01.2019 | MD-2019-01-15-000061-1 | NFP Mtender | Serviciul de Informatii si Securitate | MOLDTELECOM SA | Serviciilor de locațiune a circuitelor de comunicații speciale, conform necesităților Serviciului de Informații și Securitate al RM | 819.015,78 | 64210000-1 | 201901307 | 1 | 45/19 | 1002600048836 |
| 1003905 | Contract de achiziţie | 31.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1733992834765 | LP MTender | IP SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI SECURITATE CIBERNETICA | MOLDTELECOM SA | Furnizori de servicii de internet (ISP) pentru 43 de puncte | 180.600,00 | 72411000-4 | 202501484 | 1 | 129 | 1002600048836 |
| 831197 | Contract de achiziţie | 27.02.2023 | 202306357 | NFP | Agentia Servicii Publice | MOLDTELECOM SA | Servicii de telefonie mobilă şi Internet mobil pentru perioada 01.03.2023 - 31.03.2023 | 40.880,00 | 64212000-5 | 202306638 | 1 | 262 | 1002600048836 |
| 17.11.2045 | Contract de achiziţie | 04.05.2011 | 95/11 | LP | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie | Moldtelecom | servicii de transport de date pentru asigurarea Sistemului Informaţional Automatizat Serviciulş de Sînge | 6.300,00 | 5124 | 3 | 95/11-25 | ||
| 718779 | Contract de achiziţie | 17.11.2021 | 202121064 | NFP | Administratia Nationala a Penitenciarelor | MOLDTELECOM SA | Servicii publice de telefonie fixă (suplimentar) | 90.000,00 | 64211100-9 | 202121064 | 1 | 1002600048836 | |
| 570630 | Contract de achiziţie | 17.06.2019 | MD-2019-06-17-000024-1 | NFP Mtender | Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta | MOLDTELECOM SA | Servicii de deservire a Sistemului automatizat de înştiinţare centralizată al IGSU | 123.888,00 | 51900000-1 | 201908620 | 1 | 92 | 1002600048836 |
| 89851 | Contract de achiziţie | 21.02.2012 | 110-op/12 | COP | Agentia de Interventii si Plati pentru Agricultura | Moldtelecom | servicii internet | 118.833,00 | 201203036 | 3 | |||
| 12.11.2080 | Contract de achiziţie | 29.12.2011 | 2109-op/11 | COP | Centrul de Comunicare si Informatica al Marelui Stat Major | Moldtelecom | servicii de transport | 154.800,00 | 26454 | 3 | |||
| 730879 | Contract de achiziţie | 03.01.2022 | 202200192 | NFP | Agentia Servicii Publice | MOLDTELECOM SA#1002600048836 | Servicii de telefonie fixă pentru perioada 01.01.2022-31.01.2022 | 47.501,00 | 64210000-1 | 202200192 | 1 | 1 | 1002600048836 |
| RSAP00486 | Contract de achiziţie | 13.03.2013 | 13/00125 | COP | Biroul National de Statistica | MOLDTELECOM S.A. | Servicii de internet | 177.000,00 | 72400000-4 | 13/00125/001 | |||
| 612385 | Contract de achiziţie | 15.01.2020 | MD-2020-01-15-000003-1 | NFP Mtender | Serviciul de Informatii si Securitate | MOLDTELECOM SA | serviciilor de locațiune a circuitelor de comunicații speciale | 796.291,20 | 64210000-1 | 202000873 | 1 | 321/20 | 1002600048836 |
| 153665 | Contract de achiziţie | 14.02.2013 | 5540-op/12 | COP | DETS Botanica | Moldtelecom | servicii internet si televiziune digitala | 8.352,00 | 72400000-4 | 201301615 | 2 | ||
| 509291 | Contract de achiziţie | 30.01.2018 | 78-op/18 | COP | Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni | MOLDTELECOM SA | Servicii Internet pentru perioada anului 2018 | 118.080,00 | 50720000-8 | 201800944 | 1 | 21 | 1002600048836 |
| 430944 | Contract de achiziţie | 11.01.2016 | 201525333 | OSS | Centrul de Comunicare si Informatica al Marelui Stat Major | MOLDTELECOM SA | servicii comunicatii electronice | 77.990,40 | 64214400-3 | 201525333 | 1 | 3-6/16 | |
| 911402 | Contract de achiziţie | 16.01.2024 | 202401884 | NFP | Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova | MOLDTELECOM SA | ,,Servicii de prestare a telefoniei fixe pentru anul 2024” | 300.000,00 | 64200000-8 | 202402456 | 1 | 1 | 1002600048836 |
