Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV |
Număr de intrare |
Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17889516 | De bază | 10.02.2017 | 17/00223 | Cerere a ofertelor de preţuri | CANCELARIA DE STAT | MOLDTELECOM S.A. | Servicii internet pentru oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat pentru anul 2017 | 151.200,00 | 72000000-5 | 1 | 17/00223/001 | ||
| 12457480 | De bază | 05.04.2016 | 16/00788 | Cerere a ofertelor de preţuri | Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani | MOLDTELECOM S.A. | servicii transport date (internet/intranet) pentru instituţiile subordonate Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Buiucani pentruanul 2016, | 105.480,00 | 72400000-4 | 1 | 16/00788/001 | 1002600048836 | |
| 27906833 | De bază | 22.05.2018 | 18/01113 | Licitaţie publică | AGENŢIA SERVICII PUBLICE | MOLDTELECOM S.A. | Achiziţionarea serviciilor de telefonie fixă pentru activitatea Centrelor Multifuncţionale al I.P."Agenţia Servicii Publice" | 337.428,00 | 64210000-1 | 1 | 18/01113/001 | 1002600048836 | |
| 18209581 | De bază | 28.02.2017 | 16/03871 | Licitaţie publică | SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | MOLDTELECOM S.A. | Servicii telefonie mobilă pentru anul 2017 (repetat) | 560.940,00 | 64212000-5 | 4 | 16/03871/001 | ||
| 14493208 | De bază | 04.08.2016 | 16/01655 | Licitaţie publică | Banca Națională a Moldovei | MOLDTELECOM S.A. | Servicii de colocare a echipamentului back-up al BNM, inclusiv a serviciilor de transport de date prin VPN | 98.424,00 | 72410000-7 | 2 | 16/01655/001 | 1002600048836 | |
| 24519031 | De bază | 10.01.2018 | 17/04739 | Cerere a ofertelor de preţuri | Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani | MOLDTELECOM S.A. | Servicii internet/intranett pentru Contabilitatea Centralizată, instituţiile preuniversitare, preşcolare subordonate Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Buiucani pentru anul 2018 | 203.760,00 | 72400000-4 | 1 | 17/04739/001 | 1002600048836 | |
| 24638851 | De bază | 16.01.2018 | 17/04712 | Cerere a ofertelor de preţuri | Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica | MOLDTELECOM S.A. | Servicii internet/intranet şi televiziune digitală pentru necesitatea instituţiilor preuniversitare subordonate Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Botanica pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018 | 324.000,00 | 72400000-4 | 1 | 17/04712/001 | 1002600048836 | |
| 16125210 | De bază | 17.11.2016 | 16/02403 | Licitaţie publică | SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | MOLDTELECOM S.A. | Centrală telefonică digitală instituțională | 1.080.000,00 | 32552310-3 | 2 | 16/02403/001 | 1002600048836 | |
| RSAP02097 | Contract de achiziţie | 03.02.2014 | 14/00008 | COP | DETS RÎŞCANI | MOLDTELECOM S.A. | Servicii internet | 76.200,00 | 72411000-4 | 14/00008/001 | |||
| 16024723 | De bază | 04.11.2016 | 16/02476 | Licitaţie publică | MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE | MOLDTELECOM S.A. | Servicii internet | 2.895.180,00 | 72400000-4 | 1 | 16/02476/001 | 1002600048836 | |
| 28140389 | De bază | 28.05.2018 | 18/01752 | Licitaţie publică | I.P. SERVICIUL NAŢIONAL UNIC PENTRU APELURILE DE URGENŢĂ 112 | MOLDTELECOM S.A. | Servicii de rețele la mare distanță (Rețea de Fibră Optica Dark Fiber) | 408.000,00 | 72720000-3 | 1 | 18/01752/001 | 1002600048836 | |
| RSAP02143 | Contract de achiziţie | 04.02.2014 | 14/00040 | COP | Biroul National de Statistica | MOLDTELECOM S.A. | achiziţionarea serviciilor de internet | 198.000,00 | 72400000-4 | 14/00040/001 | |||
| RSAP02150 | Contract de achiziţie | 07.02.2014 | 14/00045 | COP | DETS sect. CENTRU | MOLDTELECOM S.A. | Servicii de internet pentru perioada anului 2014 | 201.600,00 | 72400000-4 | 14/00045/001 | |||
| 10565063 | De bază | 12.01.2016 | 15/02839 | Licitaţie publică | Serviciul Stare Civilă | MOLDTELECOM S.A. | Servicii de transmisie de date pentru anul 2016 | 559.200,00 | 72318000-7 | 2 | 15/02839/001 | 1002600048836 | |
| RSAP02065 | Contract de achiziţie | 09.01.2014 | 13/01076 | COP | Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica | MOLDTELECOM S.A. | Serviciii internet şi televiziune digitală pentru necesitatea instituţiilor preuniversitare şi de tip internet subordonate DETS sectorul Botanica | 10.800,00 | 72400000-4 | 13/01076/002 | |||
| 10947405 | De bază | 25.01.2016 | 15/03079 | Cerere a ofertelor de preţuri | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA | MOLDTELECOM S.A. | Servicii de acces la internet | 6.380,00 | 72400000-4 | 2 | 15/03079/002 | 1002600048836 | |
| 30897007 | De bază | 28.09.2018 | 18/03707 | Licitaţie publică | I.P. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI SECURITATE CIBERNETICĂ | MOLDTELECOM S.A. | Servicii de Internet (Servicii IP Tranzit) | 2.376.000,00 | 72400000-4 | 2 | 18/03707/001 | 1002600048836 | |
| RSAP01823 | Contract de achiziţie | 10.01.2014 | 13/00907 | LP | Serviciul Stare Civilă | MOLDTELECOM S.A. | Servicii de transmisie de date | 341.040,00 | 72318000-7 | 13/00907/001 | |||
| 24906470 | De bază | 24.01.2018 | 17/04794 | Licitaţie publică | MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE | MOLDTELECOM S.A. | Servicii internet | 2.895.180,00 | 72400000-4 | 1 | 17/04794/001 | 1002600048836 | |
| 11149046 | De bază | 29.01.2016 | 15/03225 | Licitaţie publică | Biroul vamal Centru | MOLDTELECOM S.A. | Servicii transport de date pentru anul 2016 | 272.118,00 | 72400000-4 | 3 | 15/03225/001 | 1002600048836 |
