Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma |
CPV |
Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2054 | Acord adiţional | 25.05.2011 | 1499 | OSS | Registrul Animalelor | Moldtelecom | servicii acces internet de bandă largă | 7.200,00 | 1499 | 1 | 3-927/11 | ||
| 114265 | Acord adiţional | 10.07.2012 | 201204369 | COPF | MAI | Moldtelecom | servicii Acces Internet si televiziune digitala | 3.900,00 | 201204369 | 3 | |||
| 22.01.2109 | Acord adiţional | 08.07.2011 | 1975-op/10 | Modificare DS | Agentia de Interventii si Plati pentru Agricultura | Moldtelecom | servicii internet | -44.043,00 | 11083 | 1 | |||
| 12.06.2080 | Contract de achiziţie | 29.12.2011 | 2090-op/11 | COP | Academia Stefan cel Mare | Moldtelecom | servicii Internet | 21.588,00 | 26592 | 4 | |||
| 22.08.2068 | Contract de achiziţie | 31.05.2011 | 1362 | COPF | Cancelaria de Stat | Moldtelecom | servicii internet | 119.880,00 | 1362 | 3 | |||
| 15.11.2045 | Contract de achiziţie | 04.05.2011 | 95/11 | LP | IMSP Centrul National Stiintifico Practic de Medicina Urgenta | Moldtelecom | servicii de transport de date pentru asigurarea Sistemului Informaţional Automatizat Serviciulş de Sînge | 6.300,00 | 5124 | 3 | 95/11-35 | ||
| 20.11.2045 | Contract de achiziţie | 04.05.2011 | 95/11 | LP | IMSP SR Cahul | Moldtelecom | servicii de transport de date pentru asigurarea Sistemului Informaţional Automatizat Serviciulş de Sînge | 9.600,00 | 5124 | 3 | 95/11-1 | ||
| 134409 | Acord adiţional | 01.11.2012 | 27623 | OSS | Registrul Animalelor | Moldtelecom | servicii Acces internet de banda larga | 900,00 | 27623 | 3 | 3-2735/11-1 | ||
| 20.10.2064 | Contract de achiziţie | 04.05.2011 | 95/11 | LP | IMSP SR Ungheni | Moldtelecom | servicii de transport de date pentru asigurarea Sistemului Informaţional Automatizat Serviciulş de Sînge | 9.600,00 | 5124 | 3 | 95/11-43 | ||
| 132247 | Acord adiţional | 25.10.2012 | 201201162 | OSS | Serviciul Special pentru Influente Active asupra Proceselor Hidrometeorologice | Moldtelecom | transport de date VPN | -4.400,00 | 201201162 | 1 | 3-59/12-1-1 | ||
| 17.11.2064 | Contract de achiziţie | 04.05.2011 | 95/11 | LP | IMSP SR Edinet | Moldtelecom | servicii de transport de date pentru asigurarea Sistemului Informaţional Automatizat Serviciulş de Sînge | 9.600,00 | 5124 | 3 | 95/11-3 | ||
| 05.11.2064 | Contract de achiziţie | 04.05.2011 | 95/11 | LP | IMSP SR Leova | Moldtelecom | servicii de transport de date pentru asigurarea Sistemului Informaţional Automatizat Serviciulş de Sînge | 9.600,00 | 5124 | 3 | 95/11-22 | ||
| 03.06.2053 | Contract de achiziţie | 31.03.2011 | 543-op/11 | COP | Universitatea de Stat Alecu Russo Balti | Moldtelecom | servicii internet | 28.710,00 | 5826 | 3 | |||
| 02.11.2064 | Contract de achiziţie | 04.05.2011 | 95/11 | LP | IMSP Spitalul Clinic de Boli Contagioase Toma Ciorba | Moldtelecom | servicii de transport de date pentru asigurarea Sistemului Informaţional Automatizat Serviciulş de Sînge | 6.300,00 | 5124 | 3 | 95/11-26 | ||
| 23.02.2137 | Contract de achiziţie | 19.01.2011 | 2185-op/10 | Scrisoare | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie | Moldtelecom | explicatii pe marginea ofertei SRL Proredox Group | 170.400,00 | 21752 | 3 | |||
| 106612 | Alt acord | 31.05.2012 | 201211517 | Modificare DS OSS | Registrul Animalelor | Moldtelecom | SERVICII INTERNET | 0,00 | 201211517 | 1 | 3-1249/12 | ||
| 17.11.2045 | Contract de achiziţie | 04.05.2011 | 95/11 | LP | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie | Moldtelecom | servicii de transport de date pentru asigurarea Sistemului Informaţional Automatizat Serviciulş de Sînge | 6.300,00 | 5124 | 3 | 95/11-25 | ||
| 89851 | Contract de achiziţie | 21.02.2012 | 110-op/12 | COP | Agentia de Interventii si Plati pentru Agricultura | Moldtelecom | servicii internet | 118.833,00 | 201203036 | 3 | |||
| 12.11.2080 | Contract de achiziţie | 29.12.2011 | 2109-op/11 | COP | Centrul de Comunicare si Informatica al Marelui Stat Major | Moldtelecom | servicii de transport | 154.800,00 | 26454 | 3 | |||
| 11.08.2107 | Contract de achiziţie | 27.02.2011 | 1-op/11 | COP | Directia Generala Educatie Tineret si Sport | Moldtelecom | servicii internet | 66.000,00 | 1293 | 2 |
