Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii |
Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94166 | Contract de achiziţie | 04.04.2012 | 866-op/12 | COP | Procuratura Generală | MoldData | sistem de baze de date | 43.200,00 | 201207405 | 1 | |||
| 22.10.2022 | Contract de achiziţie | 22.02.2011 | 2344 | COPF | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor | MoldData | servicii de deservire a tehnicii de calcul | 44.880,00 | 2344 | 3 | |||
| 21.06.2037 | Contract de achiziţie | 22.02.2011 | 2344 | COPF | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor | MoldData | servicii de deservire a tehnicii de calcul | 44.880,00 | 2344 | 3 | |||
| 07.03.2080 | Contract de achiziţie | 27.12.2011 | 26364 | COPF | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor | MoldData | deservirea tehnicei retelei locale si a calculatoarelor | 63.408,00 | 26364 | 3 | |||
| 91158 | Contract de achiziţie | 12.03.2012 | 201205070 | COPF | Capitania Portului Giurgiulesti | MoldData | servicii de elaborare a sistemului informational | 59.640,00 | 201205070 | 3 | |||
| RSAP02010 | Contract de achiziţie | 17.02.2014 | 13/01042 | LP | Banca Nationala a Moldovei | MOLDDATA О.S. | Servicii de menţinere şi deservire tehnică anuală pentru infrastructura Sistemului Informaţional al BNM (inclusiv bunuri) şi achiziţionarea serviciilor de monitorizare şi analiză mass-media conform necesităţilor BNM | 44.640,00 | 50300000-8 | 13/01042/006 | |||
| 16.01.2020 | Contract de achiziţie | 26.01.2011 | 1742/10 | LP | Banca Nationala a Moldovei | MoldData | servicii de menţinere şi deservire tehnică anuală pentru componentele sistemului informaţional | 44.064,00 | 1252 | 11 | 1-1129/11 | ||
| 87065 | Contract de achiziţie | 24.01.2012 | 2264/11 | LP | Banca Nationala a Moldovei | MoldData | servicii de mentinere tehnica | 44.280,00 | 201200718 | 11 | 2264/11-2 | ||
| 154667 | Contract de achiziţie | 19.02.2013 | 2361/12 | LP | Banca Nationala a Moldovei | MoldData | servicii de mentinere si deservire tehnica anuala pentru infrastructura Sistemului Informational | 44.640,00 | 50300000-8 | 201302330 | 7 | 2361/12-5 | |
| 14.12.2028 | Contract de achiziţie | 26.01.2011 | 1742/10 | LP | Banca Nationala a Moldovei | MoldData | servicii de menţinere şi deservire tehnică anuală pentru componentele sistemului informaţional | 44.064,00 | 1252 | 11 | 1-1129/11 | ||
| 155821 | Contract de achiziţie | 25.02.2013 | 201303104 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | asistenta functionala de baze de date juridice a R Moldova | 45.600,00 | 48610000-7 | 201303104 | 1 | 3-198/13 | |
| 22.02.2030 | Contract de achiziţie | 03.03.2011 | 2704 | OSS | MAI | MoldData | servicii de deservire a sistemului informatic | 46.800,00 | 2704 | 1 | 3-386/11 | ||
| 88527 | Contract de achiziţie | 02.02.2012 | 201201353 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | lucrari de asistenta functionala | 19.400,00 | 201201353 | 1 | 3-224/12 | ||
| 244938 | Contract de achiziţie | 21.01.2014 | 201402106 | OSS | Ministerul Finantelor | MoldData | servicii de deservire a sistemului informatic Jurist | 76.608,00 | 72500000-0 | 201402106 | 1 | 3-51/14 | |
| 15.10.2028 | Contract de achiziţie | 15.03.2011 | 3083 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | lucrări de asistenţă funcţională a sistemului informatic managementul resurselor umane | 19.400,00 | 3083 | 1 | 3-462/11 | ||
| 435379 | Contract de achiziţie | 28.01.2016 | 201602064 | OSS | Procuratura Generala | MoldData IS | servicii informaţionale | 82.200,00 | 48000000-8 | 201602064 | 1 | 3-102/16 | |
| 255495 | Contract de achiziţie | 14.02.2014 | 201404335 | OSS | Serviciul Tehnologii Informationale al MAI | MoldData | servicii de instalare, actualizare si deservire a sistemului informatic"Legislatia RM" | 48.240,00 | 50000000-5 | 201404335 | 1 | 3-176/14 | |
| 436614 | Contract de achiziţie | 04.02.2016 | 201602700 | OSS | Ministerul Finantelor | MoldData IS | servicii de deservire a Sistemului Informatic Jurist | 73.728,00 | 72500000-0 | 201602700 | 1 | 3-123/16 | |
| 262652 | Contract de achiziţie | 04.03.2014 | 201406140 | OSS | Procuratura Generala | Molddata IS | servicii informatice | 82.200,00 | 48000000-8 | 201406140 | 1 | 3-251/14 | |
| 439846 | Contract de achiziţie | 26.02.2016 | 201603776 | OSS | Serviciul Tehnologii Informationale al MAI | MoldData IS | servicii de instalare, actualizare si deservire a Serviciul Informatic Legislatia Republicii Moldova | 48.240,00 | 50000000-5 | 201603776 | 1 | 3-265/16 |
