Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției |
Suma |
CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2019 | Contract de achiziţie | 15.03.2011 | 3084 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | lucrări de asistenţă funcţională a sistemului informatic Biblioteca Electronică | 9.600,00 | 3084 | 1 | 3-463/11 | ||
| 16.10.2028 | Contract de achiziţie | 15.03.2011 | 3084 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | lucrări de asistenţă funcţională a sistemului informatic Biblioteca Electronică | 9.600,00 | 3084 | 1 | 3-463/11 | ||
| 15.03.2021 | Contract de achiziţie | 04.03.2011 | 3082 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | lucrări de asistenţă funcţională a Sistemul Informatic | 10.600,00 | 3082 | 1 | 3-398/11 | ||
| 29.04.2030 | Contract de achiziţie | 04.03.2011 | 3082 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | lucrări de asistenţă funcţională a Sistemul Informatic | 10.600,00 | 3082 | 1 | 3-398/11 | ||
| 155808 | Contract de achiziţie | 25.02.2013 | 201303106 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | servicii informatice | 11.400,00 | 48161000-4 | 201303106 | 1 | 3-202/13 | |
| 88525 | Contract de achiziţie | 02.02.2012 | 201201381 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | lucrari de asistenta | 12.400,00 | 201201381 | 1 | 3-223/12 | ||
| 155815 | Contract de achiziţie | 25.02.2013 | 201303107 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | servicii informatice | 12.600,00 | 48900000-7 | 201303107 | 1 | 3-200/13 | |
| 12.07.2114 | Contract de achiziţie | 07.09.2011 | 13203 | OSS | MAI | MoldData | servicii de asistenţă funcţională a sistemului innformatic "Managementu Documentelor" şi "Registrul Petiţiilor" | 17.400,00 | 13203 | 1 | 3-1196/11 | ||
| 24.11.2019 | Contract de achiziţie | 15.03.2011 | 3083 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | lucrări de asistenţă funcţională a sistemului informatic managementul resurselor umane | 19.400,00 | 3083 | 1 | 3-462/11 | ||
| 88527 | Contract de achiziţie | 02.02.2012 | 201201353 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | lucrari de asistenta functionala | 19.400,00 | 201201353 | 1 | 3-224/12 | ||
| 15.10.2028 | Contract de achiziţie | 15.03.2011 | 3083 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | lucrări de asistenţă funcţională a sistemului informatic managementul resurselor umane | 19.400,00 | 3083 | 1 | 3-462/11 | ||
| 155812 | Contract de achiziţie | 25.02.2013 | 201303105 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | servicii informatice | 19.800,00 | 48450000-7 | 201303105 | 1 | 3-201/13 | |
| 01.05.2030 | Contract de achiziţie | 04.03.2011 | 3081 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | lucrări de asistenţă funcţională a sistemului informatic | 35.600,00 | 3081 | 1 | 3-396/11 | ||
| 18.03.2021 | Contract de achiziţie | 04.03.2011 | 3081 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | lucrări de asistenţă funcţională a sistemului informatic | 35.600,00 | 3081 | 1 | 3-396/11 | ||
| 88523 | Contract de achiziţie | 02.02.2012 | 201201382 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | lucrari de asistenta | 37.600,00 | 201201382 | 1 | 3-222/12 | ||
| 155818 | Contract de achiziţie | 25.02.2013 | 201303108 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | servicii informatice | 37.800,00 | 48311100-2 | 201303108 | 1 | 3-199/13 | |
| 90042 | Contract de achiziţie | 24.02.2012 | 201202938 | OSS | MAI | MoldData | servicii de deservire a sistemului tehnic | 39.000,00 | 201202938 | 1 | 3-654/12 | ||
| 94166 | Contract de achiziţie | 04.04.2012 | 866-op/12 | COP | Procuratura Generală | MoldData | sistem de baze de date | 43.200,00 | 201207405 | 1 | |||
| 06.09.2105 | Contract de achiziţie | 23.02.2011 | 1115 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | servicii de proiectare | 43.200,00 | 1115 | 1 | 3-309/11 | ||
| 16.01.2020 | Contract de achiziţie | 26.01.2011 | 1742/10 | LP | Banca Nationala a Moldovei | MoldData | servicii de menţinere şi deservire tehnică anuală pentru componentele sistemului informaţional | 44.064,00 | 1252 | 11 | 1-1129/11 |
