Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți |
Numărul documentului |
IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2022 | Contract de achiziţie | 22.02.2011 | 2344 | COPF | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor | MoldData | servicii de deservire a tehnicii de calcul | 44.880,00 | 2344 | 3 | |||
| 21.06.2037 | Contract de achiziţie | 22.02.2011 | 2344 | COPF | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor | MoldData | servicii de deservire a tehnicii de calcul | 44.880,00 | 2344 | 3 | |||
| 07.03.2080 | Contract de achiziţie | 27.12.2011 | 26364 | COPF | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor | MoldData | deservirea tehnicei retelei locale si a calculatoarelor | 63.408,00 | 26364 | 3 | |||
| 94166 | Contract de achiziţie | 04.04.2012 | 866-op/12 | COP | Procuratura Generală | MoldData | sistem de baze de date | 43.200,00 | 201207405 | 1 | |||
| 91158 | Contract de achiziţie | 12.03.2012 | 201205070 | COPF | Capitania Portului Giurgiulesti | MoldData | servicii de elaborare a sistemului informational | 59.640,00 | 201205070 | 3 | |||
| 16.01.2020 | Contract de achiziţie | 26.01.2011 | 1742/10 | LP | Banca Nationala a Moldovei | MoldData | servicii de menţinere şi deservire tehnică anuală pentru componentele sistemului informaţional | 44.064,00 | 1252 | 11 | 1-1129/11 | ||
| 14.12.2028 | Contract de achiziţie | 26.01.2011 | 1742/10 | LP | Banca Nationala a Moldovei | MoldData | servicii de menţinere şi deservire tehnică anuală pentru componentele sistemului informaţional | 44.064,00 | 1252 | 11 | 1-1129/11 | ||
| RSAP02010 | Contract de achiziţie | 17.02.2014 | 13/01042 | LP | Banca Nationala a Moldovei | MOLDDATA О.S. | Servicii de menţinere şi deservire tehnică anuală pentru infrastructura Sistemului Informaţional al BNM (inclusiv bunuri) şi achiziţionarea serviciilor de monitorizare şi analiză mass-media conform necesităţilor BNM | 44.640,00 | 50300000-8 | 13/01042/006 | |||
| 17715550 | De bază | 27.01.2017 | 17/00032 | Cerere a ofertelor de preţuri | DIRECŢIA CULTURĂ A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CHIŞINĂU | I.S „Molddata” | servicii de abonare la bazele de date necesare Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” pentru anul 2017 (procedură repetată) | 65.160,00 | 72320000-4 | 2 | 17/00032/002 | ||
| 27401960 | De bază | 27.04.2018 | 18/00840 | Cerere a ofertelor de preţuri | DIRECŢIA CULTURĂ A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CHIŞINĂU | MOLDDATA Î.S. | Servicii de abonare la bazele de date necesare Bibliotecii Municipale ”B.P. Hasdeu” pentru anul 2018 | 49.392,00 | 72320000-4 | 2 | 18/00840/002 | 1003600124700 | |
| 87065 | Contract de achiziţie | 24.01.2012 | 2264/11 | LP | Banca Nationala a Moldovei | MoldData | servicii de mentinere tehnica | 44.280,00 | 201200718 | 11 | 2264/11-2 | ||
| 154667 | Contract de achiziţie | 19.02.2013 | 2361/12 | LP | Banca Nationala a Moldovei | MoldData | servicii de mentinere si deservire tehnica anuala pentru infrastructura Sistemului Informational | 44.640,00 | 50300000-8 | 201302330 | 7 | 2361/12-5 | |
| 147864 | Contract de achiziţie | 16.01.2013 | 201300816 | OSS | Ministerul Finantelor | MoldData | servicii de deservire a Sistemului Informatic "Juris" | 73.728,00 | 72500000-0 | 201300816 | 1 | 3-10/13 | |
| 435379 | Contract de achiziţie | 28.01.2016 | 201602064 | OSS | Procuratura Generala | MoldData IS | servicii informaţionale | 82.200,00 | 48000000-8 | 201602064 | 1 | 3-102/16 | |
| 366422 | Contract de achiziţie | 03.02.2015 | 201501795 | OSS | Serviciul Tehnologii Informationale al MAI | MOLDDATA IS | instalare, actualizare si deservire a Sistemului informatic | 48.240,00 | 50000000-5 | 201501795 | 1 | 3-109/15 | |
| 12.07.2114 | Contract de achiziţie | 07.09.2011 | 13203 | OSS | MAI | MoldData | servicii de asistenţă funcţională a sistemului innformatic "Managementu Documentelor" şi "Registrul Petiţiilor" | 17.400,00 | 13203 | 1 | 3-1196/11 | ||
| 436614 | Contract de achiziţie | 04.02.2016 | 201602700 | OSS | Ministerul Finantelor | MoldData IS | servicii de deservire a Sistemului Informatic Jurist | 73.728,00 | 72500000-0 | 201602700 | 1 | 3-123/16 | |
| 368896 | Contract de achiziţie | 13.02.2015 | 201503135 | OSS | Procuratura Generala | Molddata IS | servicii informatice | 82.200,00 | 48000000-8 | 201503135 | 1 | 3-152/15 | |
| 255495 | Contract de achiziţie | 14.02.2014 | 201404335 | OSS | Serviciul Tehnologii Informationale al MAI | MoldData | servicii de instalare, actualizare si deservire a sistemului informatic"Legislatia RM" | 48.240,00 | 50000000-5 | 201404335 | 1 | 3-176/14 | |
| 155821 | Contract de achiziţie | 25.02.2013 | 201303104 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | asistenta functionala de baze de date juridice a R Moldova | 45.600,00 | 48610000-7 | 201303104 | 1 | 3-198/13 |
