Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV |
Număr de intrare |
Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17715550 | De bază | 27.01.2017 | 17/00032 | Cerere a ofertelor de preţuri | DIRECŢIA CULTURĂ A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CHIŞINĂU | I.S „Molddata” | servicii de abonare la bazele de date necesare Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” pentru anul 2017 (procedură repetată) | 65.160,00 | 72320000-4 | 2 | 17/00032/002 | ||
| RSAP02010 | Contract de achiziţie | 17.02.2014 | 13/01042 | LP | Banca Nationala a Moldovei | MOLDDATA О.S. | Servicii de menţinere şi deservire tehnică anuală pentru infrastructura Sistemului Informaţional al BNM (inclusiv bunuri) şi achiziţionarea serviciilor de monitorizare şi analiză mass-media conform necesităţilor BNM | 44.640,00 | 50300000-8 | 13/01042/006 | |||
| 27401960 | De bază | 27.04.2018 | 18/00840 | Cerere a ofertelor de preţuri | DIRECŢIA CULTURĂ A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CHIŞINĂU | MOLDDATA Î.S. | Servicii de abonare la bazele de date necesare Bibliotecii Municipale ”B.P. Hasdeu” pentru anul 2018 | 49.392,00 | 72320000-4 | 2 | 18/00840/002 | 1003600124700 | |
| 06.09.2105 | Contract de achiziţie | 23.02.2011 | 1115 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | servicii de proiectare | 43.200,00 | 1115 | 1 | 3-309/11 | ||
| 14.12.2028 | Contract de achiziţie | 26.01.2011 | 1742/10 | LP | Banca Nationala a Moldovei | MoldData | servicii de menţinere şi deservire tehnică anuală pentru componentele sistemului informaţional | 44.064,00 | 1252 | 11 | 1-1129/11 | ||
| 16.01.2020 | Contract de achiziţie | 26.01.2011 | 1742/10 | LP | Banca Nationala a Moldovei | MoldData | servicii de menţinere şi deservire tehnică anuală pentru componentele sistemului informaţional | 44.064,00 | 1252 | 11 | 1-1129/11 | ||
| 12.07.2114 | Contract de achiziţie | 07.09.2011 | 13203 | OSS | MAI | MoldData | servicii de asistenţă funcţională a sistemului innformatic "Managementu Documentelor" şi "Registrul Petiţiilor" | 17.400,00 | 13203 | 1 | 3-1196/11 | ||
| 86851 | Contract de achiziţie | 17.01.2012 | 201200563 | OSS | Ministerul Finantelor | MoldData | servicii de deservire a sistemului informatic jurist | 68.256,00 | 201200563 | 1 | 3-40/12 | ||
| 87065 | Contract de achiziţie | 24.01.2012 | 2264/11 | LP | Banca Nationala a Moldovei | MoldData | servicii de mentinere tehnica | 44.280,00 | 201200718 | 11 | 2264/11-2 | ||
| 88527 | Contract de achiziţie | 02.02.2012 | 201201353 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | lucrari de asistenta functionala | 19.400,00 | 201201353 | 1 | 3-224/12 | ||
| 88525 | Contract de achiziţie | 02.02.2012 | 201201381 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | lucrari de asistenta | 12.400,00 | 201201381 | 1 | 3-223/12 | ||
| 88523 | Contract de achiziţie | 02.02.2012 | 201201382 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | lucrari de asistenta | 37.600,00 | 201201382 | 1 | 3-222/12 | ||
| 90042 | Contract de achiziţie | 24.02.2012 | 201202938 | OSS | MAI | MoldData | servicii de deservire a sistemului tehnic | 39.000,00 | 201202938 | 1 | 3-654/12 | ||
| 91158 | Contract de achiziţie | 12.03.2012 | 201205070 | COPF | Capitania Portului Giurgiulesti | MoldData | servicii de elaborare a sistemului informational | 59.640,00 | 201205070 | 3 | |||
| 94166 | Contract de achiziţie | 04.04.2012 | 866-op/12 | COP | Procuratura Generală | MoldData | sistem de baze de date | 43.200,00 | 201207405 | 1 | |||
| 147864 | Contract de achiziţie | 16.01.2013 | 201300816 | OSS | Ministerul Finantelor | MoldData | servicii de deservire a Sistemului Informatic "Juris" | 73.728,00 | 72500000-0 | 201300816 | 1 | 3-10/13 | |
| 150912 | Contract de achiziţie | 04.02.2013 | 201301811 | OSS | MAI | MoldData | servicii de deservire a sistemului informatic | 48.240,00 | 72320000-4 | 201301811 | 1 | 3-91/13 | |
| 154667 | Contract de achiziţie | 19.02.2013 | 2361/12 | LP | Banca Nationala a Moldovei | MoldData | servicii de mentinere si deservire tehnica anuala pentru infrastructura Sistemului Informational | 44.640,00 | 50300000-8 | 201302330 | 7 | 2361/12-5 | |
| 155821 | Contract de achiziţie | 25.02.2013 | 201303104 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | asistenta functionala de baze de date juridice a R Moldova | 45.600,00 | 48610000-7 | 201303104 | 1 | 3-198/13 | |
| 155812 | Contract de achiziţie | 25.02.2013 | 201303105 | OSS | Procuratura Generala | MoldData | servicii informatice | 19.800,00 | 48450000-7 | 201303105 | 1 | 3-201/13 |
