Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă |
Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSAP02010 | Contract de achiziţie | 17.02.2014 | 13/01042 | LP | Banca Nationala a Moldovei | MOLDDATA О.S. | Servicii de menţinere şi deservire tehnică anuală pentru infrastructura Sistemului Informaţional al BNM (inclusiv bunuri) şi achiziţionarea serviciilor de monitorizare şi analiză mass-media conform necesităţilor BNM | 44.640,00 | 50300000-8 | 13/01042/006 | |||
| 14.12.2028 | Contract de achiziţie | 26.01.2011 | 1742/10 | LP | Banca Nationala a Moldovei | MoldData | servicii de menţinere şi deservire tehnică anuală pentru componentele sistemului informaţional | 44.064,00 | 1252 | 11 | 1-1129/11 | ||
| 16.01.2020 | Contract de achiziţie | 26.01.2011 | 1742/10 | LP | Banca Nationala a Moldovei | MoldData | servicii de menţinere şi deservire tehnică anuală pentru componentele sistemului informaţional | 44.064,00 | 1252 | 11 | 1-1129/11 | ||
| 87065 | Contract de achiziţie | 24.01.2012 | 2264/11 | LP | Banca Nationala a Moldovei | MoldData | servicii de mentinere tehnica | 44.280,00 | 201200718 | 11 | 2264/11-2 | ||
| 154667 | Contract de achiziţie | 19.02.2013 | 2361/12 | LP | Banca Nationala a Moldovei | MoldData | servicii de mentinere si deservire tehnica anuala pentru infrastructura Sistemului Informational | 44.640,00 | 50300000-8 | 201302330 | 7 | 2361/12-5 | |
| 91158 | Contract de achiziţie | 12.03.2012 | 201205070 | COPF | Capitania Portului Giurgiulesti | MoldData | servicii de elaborare a sistemului informational | 59.640,00 | 201205070 | 3 | |||
| 554348 | Contract de achiziţie | 15.03.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1551188863770 | COP MTender | Consiliul Superior al Procurorilor | MoldData IS | Achiziționarea Sistemelor informatice pentru gestionarea documentelor | 300.000,00 | 48219300-9 | 201903436 | 1 | 5.4-4d-15 | 1003600124700 |
| 17715550 | De bază | 27.01.2017 | 17/00032 | Cerere a ofertelor de preţuri | DIRECŢIA CULTURĂ A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CHIŞINĂU | I.S „Molddata” | servicii de abonare la bazele de date necesare Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” pentru anul 2017 (procedură repetată) | 65.160,00 | 72320000-4 | 2 | 17/00032/002 | ||
| 27401960 | De bază | 27.04.2018 | 18/00840 | Cerere a ofertelor de preţuri | DIRECŢIA CULTURĂ A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CHIŞINĂU | MOLDDATA Î.S. | Servicii de abonare la bazele de date necesare Bibliotecii Municipale ”B.P. Hasdeu” pentru anul 2018 | 49.392,00 | 72320000-4 | 2 | 18/00840/002 | 1003600124700 | |
| 12.07.2114 | Contract de achiziţie | 07.09.2011 | 13203 | OSS | MAI | MoldData | servicii de asistenţă funcţională a sistemului innformatic "Managementu Documentelor" şi "Registrul Petiţiilor" | 17.400,00 | 13203 | 1 | 3-1196/11 | ||
| 22.02.2030 | Contract de achiziţie | 03.03.2011 | 2704 | OSS | MAI | MoldData | servicii de deservire a sistemului informatic | 46.800,00 | 2704 | 1 | 3-386/11 | ||
| 12.01.2021 | Contract de achiziţie | 03.03.2011 | 2704 | OSS | MAI | MoldData | servicii de deservire a sistemului informatic | 46.800,00 | 2704 | 1 | 3-386/11 | ||
| 150912 | Contract de achiziţie | 04.02.2013 | 201301811 | OSS | MAI | MoldData | servicii de deservire a sistemului informatic | 48.240,00 | 72320000-4 | 201301811 | 1 | 3-91/13 | |
| 90042 | Contract de achiziţie | 24.02.2012 | 201202938 | OSS | MAI | MoldData | servicii de deservire a sistemului tehnic | 39.000,00 | 201202938 | 1 | 3-654/12 | ||
| 436614 | Contract de achiziţie | 04.02.2016 | 201602700 | OSS | Ministerul Finantelor | MoldData IS | servicii de deservire a Sistemului Informatic Jurist | 73.728,00 | 72500000-0 | 201602700 | 1 | 3-123/16 | |
| 366083 | Contract de achiziţie | 03.02.2015 | 201502713 | OSS | Ministerul Finantelor | MOLDDATA IS | servicii de deservire a sistemului informatic "Jurist" | 76.608,00 | 72500000-0 | 201502713 | 1 | 3-86/15 | |
| 147864 | Contract de achiziţie | 16.01.2013 | 201300816 | OSS | Ministerul Finantelor | MoldData | servicii de deservire a Sistemului Informatic "Juris" | 73.728,00 | 72500000-0 | 201300816 | 1 | 3-10/13 | |
| 86851 | Contract de achiziţie | 17.01.2012 | 201200563 | OSS | Ministerul Finantelor | MoldData | servicii de deservire a sistemului informatic jurist | 68.256,00 | 201200563 | 1 | 3-40/12 | ||
| 244938 | Contract de achiziţie | 21.01.2014 | 201402106 | OSS | Ministerul Finantelor | MoldData | servicii de deservire a sistemului informatic Jurist | 76.608,00 | 72500000-0 | 201402106 | 1 | 3-51/14 | |
| 22.10.2022 | Contract de achiziţie | 22.02.2011 | 2344 | COPF | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor | MoldData | servicii de deservire a tehnicii de calcul | 44.880,00 | 2344 | 3 |
