Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intraresortează descendent Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
134780 Contract de achiziţie 31.07.2012 1459/12 LP CR Nisporeni Lozmangal Grup carbune 232.200,00 201217980 5 1459/12-14
134773 Contract de achiziţie 01.11.2012 1459/12 LP P Marinici Nisporeni Lozmangal Grup carbune 130.000,00 201217980 5 1459/12-10
134739 Contract de achiziţie 01.11.2012 1459/12 LP IMSP CMF Nisporeni Lozmangal Grup carbune 207.600,00 201217980 5 1459/12-2
134809 Contract de achiziţie 01.11.2012 1459/12 LP CR Nisporeni Lozmangal Grup carbune 26.000,00 201217980 5 1459/12-20
134748 Contract de achiziţie 01.11.2012 1459/12 LP P Vînători Nisporeni Lozmangal Grup carbune 103.200,00 201217980 5 1459/12-5
134777 Contract de achiziţie 01.11.2012 1459/12 LP P Cristeşti Nisporeni Lozmangal Grup carbune 206.800,00 201217980 5 1459/12-13
134742 Contract de achiziţie 01.11.2012 1459/12 LP CR Nisporeni Lozmangal Grup carbune 46.620,00 201217980 5 1459/12-3
134609 Contract de achiziţie 01.11.2012 1329/12 LP P Ghelăuza Străşeni Lozmangal Grup carbune 59.000,00 09111100-1 201218756 1 1329/12-19
168928 Alt acord 05.04.2013 1329/12 Modificare DS LP CR Straseni Lozmangal Grup resurse energetice (carbune) 0,00 09111100-1 201218756 1 1329/12-15-1
168931 Alt acord 05.04.2013 1329/12 Modificare DS LP CR Straseni Lozmangal Grup resurse energetice (carbune) 0,00 09111100-1 201218756 1 1329/12-1-1
134627 Contract de achiziţie 01.11.2012 1329/12 LP IMSP CMF Străşeni Lozmangal Grup carbune 257.350,00 09111100-1 201218756 1 1329/12-14
134654 Contract de achiziţie 01.11.2012 1329/12 LP P Dolna Străşeni Lozmangal Grup carbune 177.000,00 09111100-1 201218756 1 1329/12-4
134647 Contract de achiziţie 01.11.2012 1329/12 LP CR Straseni Lozmangal Grup carbune 86.250,00 09111100-1 201218756 1 1329/12-8
134622 Contract de achiziţie 01.11.2012 1329/12 LP P Codreanca Străşeni Lozmangal Grup carbune 86.250,00 09111100-1 201218756 1 1329/12-17
134629 Contract de achiziţie 01.11.2012 1329/12 LP P Pănăşeşti Străşeni Lozmangal Grup carbune 221.250,00 09111100-1 201218756 1 1329/12-13
134611 Contract de achiziţie 01.11.2012 1329/12 LP P Scoreni Străşeni Lozmangal Grup carbune 295.000,00 09111100-1 201218756 1 1329/12-18
134661 Contract de achiziţie 01.11.2012 1329/12 LP P Sireţi Străşeni Lozmangal Grup carbune 44.250,00 09111100-1 201218756 1 1329/12-3
134625 Contract de achiziţie 01.11.2012 1329/12 LP P Căpriana Străşeni Lozmangal Grup carbune 287.500,00 09111100-1 201218756 1 1329/12-15
134651 Contract de achiziţie 01.11.2012 1329/12 LP P Tătăreşti Străşeni Lozmangal Grup carbune 29.500,00 09111100-1 201218756 1 1329/12-6
134638 Contract de achiziţie 01.11.2012 1329/12 LP P Vorniceni Străşeni Lozmangal Grup carbune 250.750,00 09111100-1 201218756 1 1329/12-12

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 04.2024
E.g., 04.2024