Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul proceduriisortează descendent Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
134638 Contract de achiziţie 01.11.2012 1329/12 LP P Vorniceni Străşeni Lozmangal Grup carbune 250.750,00 09111100-1 201218756 1 1329/12-12
134623 Contract de achiziţie 01.11.2012 1329/12 LP P Negreşti Străşeni Lozmangal Grup carbune 44.250,00 09111100-1 201218756 1 1329/12-16
134653 Contract de achiziţie 01.11.2012 1329/12 LP P Micleuşeni Străşeni Lozmangal Grup carbune 228.750,00 09111100-1 201218756 1 1329/12-5
135390 Contract de achiziţie 02.11.2012 1338/12 LP p cățeleni Lozmangal Grup carbune 39.900,00 201217106 4 1338/12-22
135385 Contract de achiziţie 02.11.2012 1338/12 LP P Obileni Hînceşti Lozmangal Grup carbune 57.000,00 201217106 4 1338/12-21
24.01.2115 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Varzaresti Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 66.700,00 14831 2 1354/11-16
17.01.2115 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Boltun Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 58.000,00 14831 2 1354/11-6
07.01.2074 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Bolduresti Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 57.000,00 14831 2 1354/11-5
16.01.2115 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Barboieni Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 116.000,00 14831 2 1354/11-4
08.01.2074 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Bratuleni Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 72.500,00 14831 2 1354/11-7
21.01.2115 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Marinici Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 87.000,00 14831 2 1354/11-12
28.01.2115 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Bursuc Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 115.000,00 14831 2 1354/11-22
25.01.2115 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Zberoaia Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 58.000,00 14831 2 1354/11-18
14.01.2115 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Siscani Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 87.000,00 14831 2 1354/11-1
22.01.2115 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Seliste Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 213.750,00 14831 2 1354/11-13
20.01.2115 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Iurceni Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 145.000,00 14831 2 1354/11-11
09.01.2074 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Grozesti Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 373.350,00 14831 2 1354/11-10
11.01.2074 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Vinatori Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 57.000,00 14831 2 1354/11-17
12.01.2074 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP DRSVSPOA Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 45.600,00 14831 2 1354/11-20
19.01.2115 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Cristesti Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 229.000,00 14831 2 1354/11-9

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 03.2024
E.g., 03.2024