Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentuluisortează descendent Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
22.09.2094 Contract de achiziţie 03.01.2011 IL2011/1 P Cigirleni Ialoveni Lozmangal Grup 109.200,00 70644 3 IL2011/1-002
24.09.2094 Contract de achiziţie 12.01.2011 IL2011/1 P Pojareni Ialoveni Lozmangal Grup 69.500,00 70644 3 IL2011/1-004
26.09.2063 Contract de achiziţie 17.01.2011 HN2011/1 COP CR CR Hincesti Lozmangal Grup raport trimestrial 119.540,00 7858 3 HN2011/1-004
17.10.2067 Contract de achiziţie 02.02.2011 IL2011/1 P Ulmu Ialoveni Lozmangal Grup 55.600,00 70644 3 IL2011/1-016
31.10.2063 Contract de achiziţie 09.02.2011 HN2011/1 COP CR CR Hincesti Lozmangal Grup raport trimestrial 83.400,00 7858 3 HN2011/1-049
23.11.2111 Contract de achiziţie 18.08.2011 1277/11 LP P Chisinau Chisinau Lozmangal Grup carbune 85.500,00 14115 3 1277/11-1
30.07.2072 Contract de achiziţie 18.08.2011 1277/11 LP P Chisinau Chisinau Lozmangal Grup carbune 17.100,00 14115 3 1277/11-4
15.01.2115 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Balauresti Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 43.500,00 14831 2 1354/11-3
26.01.2115 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Nisporeni Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 29.000,00 14831 2 1354/11-19
17.01.2115 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Boltun Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 58.000,00 14831 2 1354/11-6
18.01.2115 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Ciutesti Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 256.500,00 14831 2 1354/11-8
23.01.2115 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Valea Trestieni Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 125.900,00 14831 2 1354/11-15
09.01.2074 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Grozesti Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 373.350,00 14831 2 1354/11-10
20.01.2115 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Iurceni Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 145.000,00 14831 2 1354/11-11
10.01.2074 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Soltanesti Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 172.500,00 14831 2 1354/11-14
12.01.2074 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP DRSVSPOA Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 45.600,00 14831 2 1354/11-20
25.01.2115 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Zberoaia Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 58.000,00 14831 2 1354/11-18
28.01.2115 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Bursuc Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 115.000,00 14831 2 1354/11-22
08.01.2074 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Bratuleni Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 72.500,00 14831 2 1354/11-7
11.01.2074 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Vinatori Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 57.000,00 14831 2 1354/11-17

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 03.2024
E.g., 03.2024