Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPVsortează descendent Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
28.12.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1505/11 LP P Dolna Straseni Lozmangal Grup carbune 171.000,00 20408 3 1505/11-17
23.11.2111 Contract de achiziţie 18.08.2011 1277/11 LP P Chisinau Chisinau Lozmangal Grup carbune 85.500,00 14115 3 1277/11-1
29.08.2113 Contract de achiziţie 13.09.2011 1373/11 LP CR Ialoveni Lozmangal Grup CARBUNI 81.200,00 15159 2 1373/11-5
25.12.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1505/11 LP P Negresti Straseni Lozmangal Grup carbune 34.200,00 20408 3 1505/11-12
134780 Contract de achiziţie 31.07.2012 1459/12 LP CR Nisporeni Lozmangal Grup carbune 232.200,00 201217980 5 1459/12-14
06.05.2073 Contract de achiziţie 13.09.2011 1373/11 LP CR Ialoveni Lozmangal Grup CARBUNI 101.500,00 15159 2 1373/11-6
31.12.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1505/11 LP P Voinova Straseni Lozmangal Grup carbune 14.250,00 20408 3 1505/11-21
01.09.2113 Contract de achiziţie 13.09.2011 1373/11 LP CR Ialoveni Lozmangal Grup CARBUNI 116.000,00 15159 2 1373/11-10
07.01.2074 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Bolduresti Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 57.000,00 14831 2 1354/11-5
134773 Contract de achiziţie 01.11.2012 1459/12 LP P Marinici Nisporeni Lozmangal Grup carbune 130.000,00 201217980 5 1459/12-10
27.12.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1505/11 LP P Ghelauza Straseni Lozmangal Grup carbune 28.500,00 20408 3 1505/11-15
07.05.2073 Contract de achiziţie 13.09.2011 1373/11 LP CR Ialoveni Lozmangal Grup CARBUNI 232.000,00 15159 2 1373/11-9
134771 Contract de achiziţie 01.11.2012 1459/12 LP CR Nisporeni Lozmangal Grup carbune 390.000,00 201217980 5 1459/12-9
12.01.2074 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP DRSVSPOA Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 45.600,00 14831 2 1354/11-20
134774 Contract de achiziţie 01.11.2012 1459/12 LP CR Nisporeni Lozmangal Grup carbune 169.000,00 201217980 5 1459/12-11
16.01.2115 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Barboieni Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 116.000,00 14831 2 1354/11-4
134312 Contract de achiziţie 01.11.2012 1286/12 LP P Chisinau Chisinau Lozmangal Grup carbune 109.080,00 201216710 4 1286/12-2
26.12.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1505/11 LP P Lozova Straseni Lozmangal Grup carbune 1.299.500,00 20408 3 1505/11-14
19.12.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1505/11 LP IMSP CMF Straseni Lozmangal Grup carbune 396.000,00 20408 3 1505/11-2
27.01.2115 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP IMSP CMF Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 203.000,00 14831 2 1354/11-21

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 04.2024
E.g., 04.2024