Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPVsortează descendent Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
135385 Contract de achiziţie 02.11.2012 1338/12 LP P Obileni Hînceşti Lozmangal Grup carbune 57.000,00 201217106 4 1338/12-21
25.03.2076 Contract de achiziţie 13.10.2011 1505/11 LP P Codreanca Straseni Lozmangal Grup carbune 82.500,00 20408 3 1505/11-19
134775 Contract de achiziţie 01.11.2012 1459/12 LP CR Nisporeni Lozmangal Grup carbune 156.000,00 201217980 5 1459/12-12
06.01.2074 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Balanesti Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 300.500,00 14831 2 1354/11-2
06.03.2074 Contract de achiziţie 13.09.2011 1374/11 LP P Saseni Calarasi Lozmangal Grup carbune 14.250,00 15599 4 1374/11-22
20.12.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1505/11 LP IMSP SR Straseni Lozmangal Grup carbune 1.100.000,00 20408 3 1505/11-3
134717 Contract de achiziţie 01.11.2012 1459/12 LP CR Nisporeni Lozmangal Grup carbune 91.000,00 201217980 5 1459/12-1
17.10.2067 Contract de achiziţie 02.02.2011 IL2011/1 P Ulmu Ialoveni Lozmangal Grup 55.600,00 70644 3 IL2011/1-016
134743 Contract de achiziţie 01.11.2012 1459/12 LP CR Nisporeni Lozmangal Grup carbune 31.200,00 201217980 5 1459/12-4
18.01.2115 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Ciutesti Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 256.500,00 14831 2 1354/11-8
134798 Contract de achiziţie 01.11.2012 1459/12 LP P Boldureşti Nisporeni Lozmangal Grup carbune 51.600,00 201217980 5 1459/12-18
22.09.2094 Contract de achiziţie 03.01.2011 IL2011/1 P Cigirleni Ialoveni Lozmangal Grup 109.200,00 70644 3 IL2011/1-002
31.08.2113 Contract de achiziţie 13.09.2011 1373/11 LP CR Ialoveni Lozmangal Grup CARBUNI 58.000,00 15159 2 1373/11-8
134822 Contract de achiziţie 01.11.2012 1459/12 LP CR Nisporeni Lozmangal Grup carbune 26.000,00 201217980 5 1459/12-22
134804 Contract de achiziţie 01.11.2012 1459/12 LP P Bărboieni Nisporeni Lozmangal Grup carbune 117.000,00 201217980 5 1459/12-19
21.01.2115 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Marinici Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 87.000,00 14831 2 1354/11-12
10.01.2074 Contract de achiziţie 07.09.2011 1354/11 LP P Soltanesti Nisporeni Lozmangal Grup carbuni 172.500,00 14831 2 1354/11-14
18.03.2076 Contract de achiziţie 13.10.2011 1505/11 LP Directia Protectie Sociala a Familiei si Copilului Lozmangal Grup carbune 82.500,00 20408 3 1505/11-1
30.12.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1505/11 LP P Bucovat Straseni Lozmangal Grup carbune 443.000,00 20408 3 1505/11-20
23.03.2076 Contract de achiziţie 13.10.2011 1505/11 LP P Micleuseni Straseni Lozmangal Grup carbune 220.500,00 20408 3 1505/11-13

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 03.2024
E.g., 03.2024