Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului |
Numărul procedurii |
Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435953 | Contract de achiziţie | 01.02.2016 | 1056/15 | LP | P Ungheni Ungheni | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 276.810,00 | 15000000-8 | 201601847 | 13 | 1-563/16 | |
| 492274 | Contract de achiziţie | 09.08.2017 | 1058-op/17 | COP | P Recea Straseni | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare | 40.577,48 | 15000000-8 | 201708483 | 3 | 33 | |
| 434853 | Contract de achiziţie | 26.01.2016 | 1058/15 | LP | P Hincesti Hincesti | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 156.853,00 | 15800000-6 | 201601621 | 12 | 1-446/16 | |
| 439226 | Contract de achiziţie | 22.02.2016 | 1059/15 | LP | P Taraclia Taraclia | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare pentru I jumatate a anului 2016 | 86.482,24 | 15800000-6 | 201603868 | 5 | 1-737/16 | |
| 509740 | Contract de achiziţie | 02.02.2018 | 106-op/18 | COP | Scoala Profesionala 1 Criuleni | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare | 104.805,60 | 15000000-8 | 201801104 | 5 | 10 | 1007600043788 |
| 520107 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 04.06.2018 | 106-op/18 | Modificare DS COP | Scoala profesionala Criuleni | SRL Lovis Angro | produse alimentare in asortiment | -17.856,00 | 15000000-8 | 201805232 | 2 | 10 | 1007600043788 |
| 435944 | Contract de achiziţie | 01.02.2016 | 1060/15 | LP | P Briceni Briceni | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 169.573,61 | 15000000-8 | 201602090 | 8 | 1-557/16 | |
| 454752 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 28.07.2016 | 1060/15 | Modificare DS LP | P Briceni Briceni | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | -27.441,18 | 15000000-8 | 201609876 | 8 | 1-2048/16 | |
| 454626 | Contract de achiziţie | 27.07.2016 | 1061-op/16 | COP | P Dezgingea UTA Gagauzia | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 27.126,80 | 15800000-6 | 201609631 | 6 | 2-2155/16 | |
| 433979 | Contract de achiziţie | 21.01.2016 | 1061/15 | LP | P Orhei Orhei | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 414.324,78 | 15000000-8 | 201600282 | 12 | 1-300/16 | |
| 434985 | Contract de achiziţie | 26.01.2016 | 1063/15 | LP | Scoala Profesionala Ungheni | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 34.635,30 | 15800000-6 | 201601207 | 12 | 1-466/16 | |
| 455727 | Contract de achiziţie | 05.08.2016 | 1065-op/16 | COP | P Izbiste Criuleni | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 38.558,10 | 15000000-8 | 201609940 | 7 | 2-2268/16 | |
| 492716 | Contract de achiziţie | 16.08.2017 | 1066-op/17 | COP | Gimnaziul Gradinita Serghei Rahmaninov Cahul | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare pentru a II jumatate al anului 2017. | 25.244,50 | 15800000-6 | 201708720 | 7 | 16 | |
| 500965 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 14.11.2017 | 1066-op/17 | Modificare DS COP | Gimnaziu Gradinita „Rahmaninov” Cahul | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare pentru a II jumătate a anului 2017 | -6.243,10 | 15800000-6 | 201712086 | 3 | 1 | |
| 434818 | Contract de achiziţie | 26.01.2016 | 1069/15 | LP | P Bubuieci Chisinau | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 265.482,50 | 15800000-6 | 201601031 | 7 | 1-430/16 | |
| 510482 | Contract de achiziţie | 08.02.2018 | 107-op/18 | COP | P Iscalau Falesti | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare | 4.142,34 | 15800000-6 | 201801379 | 4 | 12 | 1007600043788 |
| 434521 | Contract de achiziţie | 25.01.2016 | 1070/15 | LP | Scoala Profesionala 5 Chisinau | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 67.453,00 | 15000000-8 | 201600423 | 8 | 1-401/16 | |
| 491608 | Contract de achiziţie | 04.08.2017 | 1072-op/17 | COP | P Magdacesti Criuleni | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare | 71.641,90 | 15000000-8 | 201708312 | 7 | 17 | |
| 434147 | Contract de achiziţie | 22.01.2016 | 1072/15 | LP | Liceul Teoretic Ion Creanga Cosnita Dubasari | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare pentru I jumatate 2016 la L.T.Ion Creanga | 74.062,80 | 15800000-6 | 201600487 | 5 | 1-318/16 | |
| 522959 | Contract de achiziţie | 26.06.2018 | 1073-op/18 | COP | P Crihana Veche Cahul | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 127.376,50 | 15000000-8 | 201806425 | 6 | 22 | 1007600043788 |
